Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 19 | 24 | CLE | ||
| MIN | 30 | 27 | CHI | ||
| DET | 24 | 6 | IND | ||
| NE | 15 | 34 | MIA | ||
| TB | 30 | 7 | NYG | ||
| DAL | 34 | 26 | WAS | ||
| KC | 30 | 27 | CAR | ||
| TEN | 32 | 27 | HOU | ||
| DEN | 29 | 19 | LV | ||
| SF | 10 | 38 | GB | ||
| ARI | 6 | 16 | SEA | ||
| PHI | 37 | 20 | LAR | ||
| BAL | 30 | 23 | LAC | ||
User Count : 122
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
PIT
CLE |
MIN
CHI |
DET
IND |
NE
MIA |
TB
NYG |
DAL
WAS |
KC
CAR |
TEN
HOU |
DEN
LV |
SF
GB |
ARI
SEA |
PHI
LAR |
BAL
LAC |
| うっちー | 1位 | 11 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | TEN | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| UO | 2位 | 10 | CLE | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| ナムザン | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| でんこ | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| wabisuke | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| AIリアライズ | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| がん | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| ケイオス | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| Kimihirocks | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | TEN | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| まもる | 2位 | 10 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| 後悔けん | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| まさる | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| Chitty | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| ワンさん | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | Draw | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| @Miles | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | LAR | BAL |
| Go!Birds | 13位 | 9 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| 村田 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | NYG | WAS | KC | TEN | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| ベケット | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| [B67DF23632] | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| makotokanda53 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | LAR | BAL |
| からすくま | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| のら。 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| mc79 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | LAC |
| Tatsuwo | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | LAC |
| akasaka | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| エスマ | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| Ryusuke | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| Kaz | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | LAC |
| tono20 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| フットボールスナックマスター | 13位 | 9 | CLE | MIN | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| N6 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | LAC |
| しろとら | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| 不識庵 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| toka☀️mana | 13位 | 9 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| いでみつ | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | LAR | BAL |
| [34751683A2] | 13位 | 9 | CLE | MIN | DET | MIA | TB | DAL | KC | HOU | LV | GB | ARI | PHI | LAC |
| まふぃん | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| rewta4 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | LAR | BAL |
| ちゃんせら | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | LAC |
| bolts_kanrinin | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| しもん | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | TEN | DEN | GB | ARI | PHI | LAC |
| ニワトル | 13位 | 9 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| しゅうまい12 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | BAL |
| ユーベ | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| S.Blackadder | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| メルブロ31 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| St.Muscle | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | NE | TB | DAL | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| P-BLUE | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| [F13FD0C569] | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| gorigori | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| 末広がり | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| Vince_722 | 13位 | 9 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | LAC |
| mal | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | LAC |
| hiro | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | LAC |
| 長谷川 創 | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | DAL | KC | HOU | LV | SF | SEA | LAR | BAL |
| [6726C7174B] | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | LAR | BAL |
| デカプリオ | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| Makyu | 55位 | 8 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| じゅん | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| Duonel | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| ケリろう | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | LAC |
| Shu Mas | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | LAC |
| Tonyan | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| まほ | 55位 | 8 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | DAL | KC | HOU | DEN | SF | SEA | LAR | BAL |
| tsukapon | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | PHI | LAC |
| ゆだ | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | LAR | LAC |
| 🫡ironman-the29🙇 | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | LAC |
| uB-job | 55位 | 8 | CLE | MIN | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| nogi | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| TONY | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | LAR | BAL |
| いわし | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | LAR | BAL |
| 佐賀聡裕 | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | LAR | BAL |
| し げ | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | LV | GB | SEA | PHI | BAL |
| ひでを | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | LAC |
| ラース:wrath | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| DarazCowboy | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | TEN | LV | SF | ARI | PHI | BAL |
| 010 | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | NYG | WAS | KC | HOU | LV | GB | SEA | PHI | BAL |
| すかい | 55位 | 8 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | BAL |
| べれん | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | DAL | KC | HOU | LV | SF | ARI | PHI | BAL |
| にひびすん | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | LAR | LAC |
| ゆうきパパ | 55位 | 8 | CLE | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | LV | GB | ARI | LAR | BAL |
| ジャズマシーン | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| [3D09A8A778] | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | LAR | BAL |
| Mpagu | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | LV | GB | ARI | PHI | BAL |
| Gyaos | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | LAC |
| Ames | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | LAC |
| YU | 55位 | 8 | CLE | MIN | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| Miwa | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | LAC |
| トワイライト | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| しん@放牧中 | 55位 | 8 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | LAC |
| 🎅 Santa | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | LAR | LAC |
| Tahi_low | 94位 | 7 | CLE | MIN | DET | NE | NYG | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| rino | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | LAC |
| すてぃーる | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | LAR | LAC |
| ambie | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | LAC |
| がるる | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | LAC |
| あらだい | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | LAR | LAC |
| じょんくーん | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | LAC |
| ich | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| たま | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | LAR | BAL |
| ダルデル | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | NYG | WAS | CAR | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | BAL |
| TJ | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| malibu | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | LAC |
| toshiadachi | 94位 | 7 | PIT | MIN | IND | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| さまのすけ | 94位 | 7 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | SEA | PHI | LAC |
| yuki | 94位 | 7 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | LV | GB | ARI | PHI | LAC |
| バティ | 94位 | 7 | CLE | CHI | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | SEA | LAR | LAC |
| TOTOBO | 94位 | 7 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | LAR | BAL |
| [7302C359D9] | 94位 | 7 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | BAL |
| Kojiro Shimizu | 113位 | 6 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | LAR | LAC |
| [DFB1A5A37A] | 113位 | 6 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | LAC |
| たーくん | 113位 | 6 | PIT | CHI | DET | NE | TB | WAS | KC | HOU | DEN | GB | ARI | PHI | LAC |
| 飛ぶ鳥 | 113位 | 6 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | GB | ARI | LAR | LAC |
| J.J.Hiroki | 113位 | 6 | PIT | MIN | IND | MIA | TB | WAS | KC | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | LAC |
| isseymiura | 113位 | 6 | PIT | MIN | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | SF | ARI | PHI | LAC |
| ブイヤベース | 113位 | 6 | CLE | MIN | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | SF | ARI | LAR | LAC |
| ふぶきんぐ | 120位 | 5 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | CAR | TEN | DEN | SF | ARI | LAR | LAC |
| JWBLVR | 120位 | 5 | CLE | CHI | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | LV | SF | ARI | LAR | BAL |
| 早起き大王の翔ちゃん | 120位 | 5 | PIT | CHI | DET | MIA | TB | WAS | CAR | HOU | DEN | GB | ARI | LAR | LAC |
Total Average : 8.20 Hits [ 63.11 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | DET | 120 | 98.36 % |
| 2位 | TB | 118 | 96.72 % |
| 3位 | HOU | 116 | 95.08 % |
| WAS | 116 | 95.08 % | |
| 5位 | DEN | 112 | 91.80 % |
| PIT | 112 | 91.80 % | |
| 7位 | MIA | 111 | 90.98 % |
| 8位 | KC | 110 | 90.16 % |
| 9位 | MIN | 108 | 88.52 % |
| 10位 | PHI | 96 | 78.69 % |
| 11位 | BAL | 81 | 66.39 % |
| 12位 | GB | 71 | 58.20 % |
| 13位 | ARI | 69 | 56.56 % |
| 14位 | SEA | 53 | 43.44 % |
| 15位 | SF | 51 | 41.80 % |
| 16位 | LAC | 41 | 33.61 % |
| 17位 | LAR | 26 | 21.31 % |
| 18位 | CHI | 14 | 11.48 % |
| 19位 | CAR | 12 | 9.84 % |
| 20位 | NE | 11 | 9.02 % |
| 21位 | LV | 10 | 8.20 % |
| CLE | 10 | 8.20 % | |
| 23位 | TEN | 6 | 4.92 % |
| 24位 | DAL | 5 | 4.10 % |
| 25位 | NYG | 4 | 3.28 % |
| 26位 | IND | 2 | 1.64 % |
Yellow : Win Team
Out of Time