Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 20 | 23 | DET | ||
| NYG | 20 | 27 | DAL | ||
| MIA | 17 | 30 | GB | ||
| LV | 17 | 19 | KC | ||
| LAC | 17 | 13 | ATL | ||
| PIT | 44 | 38 | CIN | ||
| ARI | 22 | 23 | MIN | ||
| IND | 25 | 24 | NE | ||
| SEA | 26 | 21 | NYJ | ||
| TEN | 19 | 42 | WAS | ||
| HOU | 23 | 20 | JAX | ||
| LAR | 21 | 14 | NO | ||
| TB | 26 | 23 | CAR | ||
| PHI | 24 | 19 | BAL | ||
| SF | 10 | 35 | BUF | ||
| CLE | 32 | 41 | DEN | ||
User Count : 124
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
CHI
DET |
NYG
DAL |
MIA
GB |
LV
KC |
LAC
ATL |
PIT
CIN |
ARI
MIN |
IND
NE |
SEA
NYJ |
TEN
WAS |
HOU
JAX |
LAR
NO |
TB
CAR |
PHI
BAL |
SF
BUF |
CLE
DEN |
| のら。 | 1位 | 16 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| でんこ | 1位 | 16 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| wabisuke | 1位 | 16 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| N6 | 1位 | 16 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| Mpagu | 1位 | 16 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| ユーベ | 1位 | 16 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| なりぞう | 1位 | 16 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| メルブロ31 | 1位 | 16 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| mal | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| akasaka | 9位 | 15 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| hiro | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| ambie | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | NYJ | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| makotokanda53 | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| からすくま | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| がるる | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| ワンさん | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| ナムザン | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| ケイオス | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| がん | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | ATL | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| Kojiro Shimizu | 9位 | 15 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| P-BLUE | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| [F13FD0C569] | 9位 | 15 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | SF | DEN |
| Ryusuke | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | SF | DEN |
| いわし | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | ATL | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| [6726C7174B] | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| たま | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| 佐賀聡裕 | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | NYJ | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| ケリろう | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | ATL | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| Duonel | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| ベケット | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | JAX | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| [DFB1A5A37A] | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | ARI | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | CAR | PHI | BUF | DEN |
| 不識庵 | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| malibu | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | NO | TB | PHI | BUF | DEN |
| Shu Mas | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | JAX | LAR | CAR | PHI | BUF | DEN |
| ブイヤベース | 24位 | 14 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| Kaz | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | PHI | BUF | DEN |
| じょんくーん | 24位 | 14 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| まほ | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | TEN | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| ダルデル | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | CAR | BAL | BUF | DEN |
| さまのすけ | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| まさる | 24位 | 14 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| [B67DF23632] | 24位 | 14 | DET | NYG | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | CLE |
| しろとら | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | ATL | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| rino | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | CLE |
| にひびすん | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | CAR | PHI | BUF | DEN |
| bolts_kanrinin | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| まふぃん | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | ATL | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| toshiadachi | 24位 | 14 | CHI | NYG | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| Tatsuwo | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | PHI | SF | DEN |
| gorigori | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| tono20 | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| Go!Birds | 24位 | 14 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| Gyaos | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | NYJ | WAS | HOU | NO | TB | PHI | BUF | DEN |
| MVPの補欠 | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| しもん | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | TEN | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| 末広がり | 24位 | 14 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| tmc | 58位 | 13 | DET | NYG | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | JAX | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| Tahi_low | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | CAR | PHI | BUF | CLE |
| @Miles | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | TEN | HOU | LAR | CAR | BAL | BUF | DEN |
| あらだい | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | SF | DEN |
| Miwa | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| エスマ | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | ARI | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| UO | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| ちゃんせら | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| [34751683A2] | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | ARI | IND | NYJ | WAS | HOU | NO | TB | PHI | BUF | DEN |
| isseymiura | 58位 | 13 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | CAR | PHI | BUF | DEN |
| フットボールスナックマスター | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | ATL | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| しゅうまい12 | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | ARI | NE | SEA | WAS | HOU | NO | TB | PHI | BUF | DEN |
| TONY | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | NE | NYJ | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| Ames | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| nogi | 58位 | 13 | DET | DAL | MIA | KC | ATL | PIT | MIN | IND | SEA | TEN | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| [3D09A8A778] | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | ARI | IND | SEA | WAS | JAX | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| いでみつ | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | NYJ | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| ニワトル | 58位 | 13 | CHI | NYG | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| 010 | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | NYJ | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| 🫡ironman-the29🙇 | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | ATL | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | PHI | BUF | DEN |
| トワイライト | 58位 | 13 | DET | NYG | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | TEN | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | ATL | CIN | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| S.Blackadder | 58位 | 13 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | TEN | HOU | LAR | CAR | BAL | BUF | DEN |
| 🎅 Santa | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | NE | NYJ | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| Tonyan | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | CLE |
| 後悔けん | 81位 | 12 | DET | DAL | MIA | KC | ATL | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | CLE |
| デカプリオ | 81位 | 12 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | MIN | IND | NYJ | TEN | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| じゅん | 81位 | 12 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | CAR | PHI | BUF | DEN |
| Chitty | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | CAR | BAL | BUF | DEN |
| ひでを | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | ARI | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| ゆだ | 81位 | 12 | DET | NYG | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | JAX | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| rewta4 | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| ジャズマシーン | 81位 | 12 | DET | DAL | MIA | KC | ATL | PIT | ARI | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| 早起き大王の翔ちゃん | 81位 | 12 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | ARI | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | CAR | PHI | BUF | DEN |
| し げ | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | NO | CAR | BAL | BUF | DEN |
| tsukapon | 81位 | 12 | DET | NYG | GB | KC | LAC | CIN | MIN | NE | NYJ | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | DEN |
| うっちー | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | IND | SEA | TEN | HOU | NO | CAR | BAL | BUF | DEN |
| yuki | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| mc79 | 81位 | 12 | CHI | DAL | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | TEN | HOU | NO | TB | PHI | BUF | DEN |
| [954E8680D2] | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | ATL | CIN | ARI | IND | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | BAL | BUF | DEN |
| YU | 81位 | 12 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | SF | DEN |
| Vince_722 | 81位 | 12 | DET | NYG | GB | KC | LAC | PIT | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| 長谷川 創 | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | KC | ATL | CIN | MIN | IND | NYJ | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| Makyu | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | MIN | NE | NYJ | WAS | HOU | LAR | CAR | BAL | BUF | DEN |
| J.J.Hiroki | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | ARI | IND | SEA | TEN | HOU | LAR | CAR | BAL | BUF | DEN |
| まもる | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | ARI | IND | SEA | WAS | HOU | NO | CAR | BAL | BUF | DEN |
| たーくん | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | ARI | IND | NYJ | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| まりーのさん | 100位 | 11 | DET | DAL | MIA | KC | ATL | CIN | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | SF | DEN |
| ich | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | LV | LAC | PIT | MIN | IND | NYJ | WAS | HOU | NO | TB | BAL | SF | DEN |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | KC | ATL | CIN | MIN | NE | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| バティ | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | ARI | NE | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| toka☀️mana | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | KC | ATL | CIN | MIN | IND | SEA | TEN | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| べれん | 100位 | 11 | DET | DAL | GB | LV | ATL | PIT | ARI | IND | SEA | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| すてぃーる | 111位 | 10 | DET | DAL | GB | KC | ATL | PIT | MIN | NE | NYJ | WAS | JAX | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| ラース:wrath | 111位 | 10 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | ARI | IND | NYJ | WAS | HOU | LAR | CAR | BAL | BUF | DEN |
| TOTOBO | 111位 | 10 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | PIT | ARI | NE | NYJ | WAS | HOU | NO | TB | BAL | BUF | DEN |
| AIリアライズ | 111位 | 10 | DET | DAL | GB | KC | LAC | CIN | ARI | NE | SEA | TEN | HOU | LAR | CAR | PHI | BUF | CLE |
| uB-job | 111位 | 10 | DET | DAL | GB | LV | LAC | CIN | MIN | NE | NYJ | WAS | HOU | LAR | TB | PHI | SF | CLE |
| nevermore | 111位 | 10 | DET | DAL | MIA | KC | ATL | PIT | MIN | IND | SEA | WAS | HOU | NO | CAR | BAL | BUF | CLE |
| [65BE84B80B] | 111位 | 10 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | ARI | IND | NYJ | TEN | HOU | LAR | TB | PHI | BUF | CLE |
| 飛ぶ鳥 | 118位 | 9 | DET | DAL | MIA | KC | ATL | CIN | ARI | IND | SEA | TEN | HOU | NO | CAR | PHI | BUF | DEN |
| ふぶきんぐ | 119位 | 8 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | CIN | ARI | NE | NYJ | WAS | JAX | LAR | CAR | BAL | BUF | DEN |
| ゆうきパパ | 119位 | 8 | DET | NYG | MIA | KC | ATL | CIN | MIN | NE | SEA | WAS | JAX | LAR | CAR | PHI | BUF | CLE |
| St.Muscle | 119位 | 8 | DET | DAL | MIA | KC | LAC | PIT | ARI | NE | NYJ | TEN | JAX | LAR | CAR | BAL | BUF | DEN |
| Kimihirocks | 122位 | 6 | DET | NYG | MIA | LV | ATL | CIN | MIN | NE | NYJ | TEN | JAX | LAR | CAR | PHI | BUF | DEN |
| JWBLVR | 122位 | 6 | DET | DAL | GB | LV | ATL | CIN | MIN | IND | NYJ | TEN | JAX | NO | CAR | BAL | BUF | CLE |
| 洞爺おじさん | 122位 | 6 | CHI | DAL | GB | KC | ATL | CIN | ARI | NE | NYJ | WAS | JAX | LAR | CAR | BAL | SF | DEN |
Total Average : 12.89 Hits [ 80.54 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | DET | 120 | 96.77 % |
| 2位 | KC | 119 | 95.97 % |
| 3位 | BUF | 115 | 92.74 % |
| 4位 | DAL | 114 | 91.94 % |
| 5位 | DEN | 113 | 91.13 % |
| 6位 | HOU | 112 | 90.32 % |
| 7位 | WAS | 107 | 86.29 % |
| 8位 | MIN | 102 | 82.26 % |
| 9位 | GB | 101 | 81.45 % |
| 10位 | LAC | 100 | 80.65 % |
| SEA | 100 | 80.65 % | |
| 12位 | TB | 98 | 79.03 % |
| 13位 | IND | 91 | 73.39 % |
| 14位 | LAR | 80 | 64.52 % |
| 15位 | PIT | 72 | 58.06 % |
| 16位 | BAL | 70 | 56.45 % |
| 17位 | PHI | 54 | 43.55 % |
| 18位 | CIN | 52 | 41.94 % |
| 19位 | NO | 44 | 35.48 % |
| 20位 | NE | 33 | 26.61 % |
| 21位 | CAR | 26 | 20.97 % |
| 22位 | NYJ | 24 | 19.35 % |
| ATL | 24 | 19.35 % | |
| 24位 | MIA | 23 | 18.55 % |
| 25位 | ARI | 22 | 17.74 % |
| 26位 | TEN | 17 | 13.71 % |
| 27位 | JAX | 12 | 9.68 % |
| 28位 | CLE | 11 | 8.87 % |
| 29位 | NYG | 10 | 8.06 % |
| 30位 | SF | 9 | 7.26 % |
| 31位 | LV | 5 | 4.03 % |
| 32位 | CHI | 4 | 3.23 % |
Yellow : Win Team
Out of Time