Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 31 | 34 | DET | ||
| JAX | 10 | 6 | TEN | ||
| NYJ | 26 | 32 | MIA | ||
| ATL | 21 | 42 | MIN | ||
| NO | 14 | 11 | NYG | ||
| CAR | 16 | 22 | PHI | ||
| CLE | 14 | 27 | PIT | ||
| LV | 13 | 28 | TB | ||
| SEA | 30 | 18 | ARI | ||
| BUF | 42 | 44 | LAR | ||
| CHI | 13 | 38 | SF | ||
| LAC | 17 | 19 | KC | ||
| CIN | 27 | 20 | DAL | ||
User Count : 123
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
GB
DET |
JAX
TEN |
NYJ
MIA |
ATL
MIN |
NO
NYG |
CAR
PHI |
CLE
PIT |
LV
TB |
SEA
ARI |
BUF
LAR |
CHI
SF |
LAC
KC |
CIN
DAL |
| まもる | 1位 | 12 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| ベケット | 1位 | 12 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| のら。 | 1位 | 12 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| まりーのさん | 1位 | 12 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | LAR | SF | KC | CIN |
| P-BLUE | 1位 | 12 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| 🎅 Santa | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | LAR | SF | LAC | CIN |
| Makyu | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| akasaka | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| Ryusuke | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| ゆだ | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| からすくま | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| ジャズマシーン | 6位 | 11 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| ちゃんせら | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| まほ | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| ケイオス | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| 不識庵 | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| AIリアライズ | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| なりぞう | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| ユーベ | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| [954E8680D2] | 6位 | 11 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| [7302C359D9] | 6位 | 11 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| rino | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | LAC | CIN |
| がるる | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | LAC | CIN |
| ナムザン | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| デカプリオ | 22位 | 10 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| 後悔けん | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | ARI | LAR | SF | KC | CIN |
| Duonel | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| tmc | 22位 | 10 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| いわし | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| makotokanda53 | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | LAR | SF | KC | DAL |
| [6726C7174B] | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | DAL |
| でんこ | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| 佐賀聡裕 | 22位 | 10 | DET | JAX | NYJ | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| gorigori | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | LAC | CIN |
| し げ | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | LAC | CIN |
| TOTOBO | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| tono20 | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | DAL |
| 010 | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| wabisuke | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| フットボールスナックマスター | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | LAC | CIN |
| 常連ハーツ | 22位 | 10 | DET | JAX | MIA | ATL | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| Kojiro Shimizu | 22位 | 10 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| 早起き大王の翔ちゃん | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| うっちー | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| S.Blackadder | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | DAL |
| Go!Birds | 22位 | 10 | DET | TEN | NYJ | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | KC | CIN |
| bolts_kanrinin | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| まふぃん | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| rewta4 | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 22位 | 10 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| mal | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| 長谷川 創 | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | DAL |
| Chitty | 52位 | 9 | GB | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| Tahi_low | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | DAL |
| ケリろう | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | LAC | DAL |
| エスマ | 52位 | 9 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | DAL |
| ひでを | 52位 | 9 | GB | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| @Miles | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| Tonyan | 52位 | 9 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| TONY | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | ARI | LAR | CHI | KC | CIN |
| Shu Mas | 52位 | 9 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | CAR | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| じょんくーん | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| たーくん | 52位 | 9 | GB | JAX | MIA | ATL | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | LAC | CIN |
| [3D09A8A778] | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| じゅん | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| Kimihirocks | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | ARI | LAR | SF | KC | DAL |
| MVPの補欠 | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | DAL |
| hiro | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| にひびすん | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | CIN |
| Gyaos | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | SF | LAC | DAL |
| がん | 52位 | 9 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| しもん | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| メルブロ31 | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| しん@放牧中 | 52位 | 9 | DET | JAX | MIA | MIN | NYG | PHI | CLE | TB | ARI | LAR | SF | LAC | CIN |
| [F13FD0C569] | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| 🫡ironman-the29🙇 | 52位 | 9 | DET | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | LAC | CIN |
| たま | 52位 | 9 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| すてぃーる | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | DAL |
| ニワトル | 80位 | 8 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | KC | DAL |
| nogi | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | DAL |
| tsukapon | 80位 | 8 | GB | JAX | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | LAC | CIN |
| J.J.Hiroki | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | ARI | LAR | CHI | LAC | CIN |
| Tatsuwo | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | DAL |
| ワンさん | 80位 | 8 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | CIN |
| まさる | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| N6 | 80位 | 8 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | CIN |
| yuki | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | KC | DAL |
| [B67DF23632] | 80位 | 8 | DET | TEN | NYJ | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| ふぶきんぐ | 80位 | 8 | DET | JAX | MIA | ATL | NO | CAR | PIT | TB | ARI | LAR | CHI | LAC | CIN |
| DarazCowboy | 80位 | 8 | DET | TEN | NYJ | MIN | NO | PHI | PIT | LV | SEA | BUF | SF | KC | DAL |
| uB-job | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| いでみつ | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | CIN |
| バティ | 80位 | 8 | GB | TEN | NYJ | ATL | NO | PHI | PIT | TB | SEA | LAR | CHI | KC | CIN |
| べれん | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | LV | ARI | BUF | SF | KC | DAL |
| toka☀️mana | 80位 | 8 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | LV | SEA | BUF | CHI | KC | CIN |
| ゆうきパパ | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| mc79 | 80位 | 8 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | TB | ARI | LAR | CHI | LAC | CIN |
| nevermore | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | SEA | BUF | CHI | KC | DAL |
| 末広がり | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | CIN |
| UO | 80位 | 8 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | SEA | BUF | CHI | KC | DAL |
| 飛ぶ鳥 | 103位 | 7 | DET | TEN | MIA | ATL | NO | PHI | PIT | LV | SEA | BUF | CHI | KC | DAL |
| ラース:wrath | 103位 | 7 | DET | TEN | MIA | ATL | NO | CAR | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| あらだい | 103位 | 7 | DET | JAX | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | LV | ARI | BUF | SF | LAC | DAL |
| malibu | 103位 | 7 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | LAC | CIN |
| Kaz | 103位 | 7 | DET | TEN | MIA | ATL | NYG | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | CIN |
| [DFB1A5A37A] | 103位 | 7 | DET | TEN | MIA | MIN | NO | CAR | CLE | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| ich | 103位 | 7 | DET | TEN | NYJ | MIN | NO | CAR | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| isseymiura | 103位 | 7 | DET | JAX | NYJ | MIN | NYG | CAR | PIT | LV | ARI | BUF | SF | KC | CIN |
| しゅうまい12 | 103位 | 7 | GB | TEN | MIA | ATL | NO | PHI | PIT | TB | SEA | BUF | CHI | LAC | CIN |
| ダルデル | 103位 | 7 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | CAR | PIT | LV | SEA | BUF | SF | LAC | CIN |
| ブイヤベース | 103位 | 7 | DET | TEN | MIA | ATL | NO | PHI | CLE | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| Mpagu | 103位 | 7 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | LV | SEA | BUF | CHI | LAC | CIN |
| トワイライト | 103位 | 7 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | CLE | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| すかい | 103位 | 7 | DET | TEN | MIA | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | LAC | CIN |
| St.Muscle | 103位 | 7 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | CAR | PIT | TB | ARI | BUF | SF | LAC | CIN |
| しろとら | 118位 | 6 | GB | TEN | NYJ | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | CIN |
| Vince_722 | 118位 | 6 | DET | TEN | NYJ | MIN | NYG | PHI | PIT | TB | ARI | BUF | CHI | KC | DAL |
| JWBLVR | 120位 | 5 | DET | TEN | NYJ | MIN | NO | CAR | PIT | LV | ARI | BUF | CHI | LAC | CIN |
| [34751683A2] | 120位 | 5 | GB | TEN | MIA | MIN | NO | PHI | PIT | LV | ARI | BUF | CHI | LAC | DAL |
| YU | 122位 | 4 | GB | TEN | NYJ | ATL | NO | PHI | CLE | TB | ARI | BUF | SF | LAC | DAL |
| toshiadachi | 122位 | 4 | DET | TEN | MIA | ATL | NYG | PHI | PIT | LV | ARI | BUF | CHI | LAC | DAL |
Total Average : 9.00 Hits [ 69.23 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | PHI | 114 | 92.68 % |
| 2位 | TB | 112 | 91.06 % |
| BUF | 112 | 91.06 % | |
| MIN | 112 | 91.06 % | |
| MIA | 112 | 91.06 % | |
| 6位 | PIT | 108 | 87.80 % |
| 7位 | NO | 106 | 86.18 % |
| 8位 | DET | 102 | 82.93 % |
| TEN | 102 | 82.93 % | |
| 10位 | CIN | 97 | 78.86 % |
| 11位 | KC | 80 | 65.04 % |
| 12位 | SF | 67 | 54.47 % |
| 13位 | SEA | 65 | 52.85 % |
| 14位 | ARI | 58 | 47.15 % |
| 15位 | CHI | 56 | 45.53 % |
| 16位 | LAC | 43 | 34.96 % |
| 17位 | DAL | 26 | 21.14 % |
| 18位 | JAX | 21 | 17.07 % |
| GB | 21 | 17.07 % | |
| 20位 | NYG | 17 | 13.82 % |
| 21位 | CLE | 15 | 12.20 % |
| 22位 | NYJ | 11 | 8.94 % |
| ATL | 11 | 8.94 % | |
| LAR | 11 | 8.94 % | |
| LV | 11 | 8.94 % | |
| 26位 | CAR | 9 | 7.32 % |
Yellow : Win Team
Out of Time