Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | 12 | 6 | SF | ||
| KC | 21 | 7 | CLE | ||
| CIN | 37 | 27 | TEN | ||
| WAS | 20 | 19 | NO | ||
| BAL | 35 | 14 | NYG | ||
| DAL | 30 | 14 | CAR | ||
| NYJ | 32 | 25 | JAX | ||
| MIA | 12 | 20 | HOU | ||
| IND | 13 | 31 | DEN | ||
| BUF | 48 | 42 | DET | ||
| PIT | 13 | 27 | PHI | ||
| NE | 17 | 30 | ARI | ||
| TB | 40 | 17 | LAC | ||
| GB | 30 | 13 | SEA | ||
| CHI | 12 | 30 | MIN | ||
| ATL | 15 | 9 | LV | ||
User Count : 121
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
LAR
SF |
KC
CLE |
CIN
TEN |
WAS
NO |
BAL
NYG |
DAL
CAR |
NYJ
JAX |
MIA
HOU |
IND
DEN |
BUF
DET |
PIT
PHI |
NE
ARI |
TB
LAC |
GB
SEA |
CHI
MIN |
ATL
LV |
| まふぃん | 1位 | 15 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| まさる | 1位 | 15 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| TONY | 1位 | 15 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| ナムザン | 4位 | 14 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| Chitty | 4位 | 14 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| しろとら | 4位 | 14 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | IND | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| Tatsuwo | 4位 | 14 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| tmc | 4位 | 14 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| tono20 | 4位 | 14 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| 🫡ironman-the29🙇 | 4位 | 14 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| メルブロ31 | 4位 | 14 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| MVPの補欠 | 4位 | 14 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| rino | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | LV |
| がるる | 13位 | 13 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| でんこ | 13位 | 13 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| tsukapon | 13位 | 13 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| Gyaos | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| いでみつ | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| Go!Birds | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| N6 | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| ジャズマシーン | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | IND | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| makotokanda53 | 13位 | 13 | LAR | KC | TEN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| [7302C359D9] | 13位 | 13 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| TOTOBO | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | BUF | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| S.Blackadder | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| べれん | 13位 | 13 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | LV |
| Vince_722 | 13位 | 13 | LAR | KC | TEN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| ゆうきパパ | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| Duonel | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | TB | SEA | MIN | ATL |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 13位 | 13 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| toka☀️mana | 13位 | 13 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| 🎅 Santa | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | BUF | PHI | NE | LAC | GB | MIN | LV |
| すてぃーる | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | IND | BUF | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| デカプリオ | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| Tonyan | 32位 | 12 | LAR | KC | TEN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| toshiadachi | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| あらだい | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| 飛ぶ鳥 | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | TB | SEA | MIN | ATL |
| まもる | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | IND | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| いわし | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| ambie | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | LV |
| ケリろう | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| じゅん | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| malibu | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| 佐賀聡裕 | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| のら。 | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| UO | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | TB | SEA | MIN | ATL |
| isseymiura | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| [DFB1A5A37A] | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | BUF | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | LV |
| [6726C7174B] | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| Ryusuke | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| [3D09A8A778] | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | TB | SEA | MIN | ATL |
| フットボールスナックマスター | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| nogi | 32位 | 12 | LAR | KC | TEN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| uB-job | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | NE | TB | GB | MIN | LV |
| ブイヤベース | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| 不識庵 | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| しもん | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| [34751683A2] | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | NO | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| うっちー | 32位 | 12 | SF | KC | TEN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| がん | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| bolts_kanrinin | 32位 | 12 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| rewta4 | 32位 | 12 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| 長谷川 創 | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | LV |
| mal | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| ich | 65位 | 11 | SF | CLE | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| ワンさん | 65位 | 11 | LAR | CLE | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | CHI | ATL |
| さまのすけ | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | IND | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | DET | PHI | NE | LAC | SEA | MIN | ATL |
| akasaka | 65位 | 11 | LAR | KC | TEN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| ベケット | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| まほ | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | NO | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | BUF | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| mc79 | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| [B67DF23632] | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | NO | BAL | DAL | JAX | HOU | IND | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| Kaz | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| し げ | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| からすくま | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | LV |
| ケイオス | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | LV |
| yuki | 65位 | 11 | SF | KC | TEN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| まりーのさん | 65位 | 11 | LAR | CLE | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | IND | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| バティ | 65位 | 11 | SF | KC | TEN | WAS | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | CHI | ATL |
| Mpagu | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | LV |
| ユーベ | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| nevermore | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| ニワトル | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| ラース:wrath | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | CHI | ATL |
| ひでを | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | NO | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| にひびすん | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| 後悔けん | 65位 | 11 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | MIA | IND | DET | PHI | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| [954E8680D2] | 65位 | 11 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| なりぞう | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| hiro | 92位 | 10 | SF | CLE | CIN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| Makyu | 92位 | 10 | SF | CLE | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| うらっち | 92位 | 10 | LAR | CLE | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| ゆだ | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | TB | SEA | MIN | ATL |
| St.Muscle | 92位 | 10 | SF | KC | TEN | WAS | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | BUF | PIT | ARI | TB | GB | MIN | ATL |
| @Miles | 92位 | 10 | LAR | KC | CIN | NO | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| ふぶきんぐ | 92位 | 10 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | TB | GB | CHI | ATL |
| Shu Mas | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | NE | LAC | GB | MIN | ATL |
| じょんくーん | 92位 | 10 | SF | CLE | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| 常連ハーツ | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | NO | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | BUF | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| たーくん | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | BUF | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | LV |
| ちゃんせら | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| Kimihirocks | 92位 | 10 | LAR | KC | TEN | WAS | BAL | DAL | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | NE | LAC | GB | MIN | LV |
| J.J.Hiroki | 92位 | 10 | LAR | CLE | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | BUF | PIT | ARI | TB | SEA | CHI | ATL |
| 早起き大王の翔ちゃん | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | TB | GB | CHI | ATL |
| たま | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| AIリアライズ | 92位 | 10 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| Kojiro Shimizu | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| エスマ | 92位 | 10 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | DAL | JAX | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | SEA | CHI | ATL |
| 010 | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | TB | SEA | MIN | ATL |
| P-BLUE | 92位 | 10 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| しゅうまい12 | 114位 | 9 | SF | CLE | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | HOU | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | SEA | MIN | ATL |
| wabisuke | 114位 | 9 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| gorigori | 114位 | 9 | LAR | KC | CIN | NO | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | CHI | ATL |
| ダルデル | 114位 | 9 | SF | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | NYJ | MIA | DEN | DET | PIT | ARI | LAC | GB | MIN | LV |
| トワイライト | 114位 | 9 | LAR | CLE | CIN | NO | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | GB | MIN | ATL |
| しん@放牧中 | 114位 | 9 | LAR | KC | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | DET | PHI | NE | LAC | SEA | MIN | ATL |
| Miwa | 120位 | 8 | LAR | CLE | CIN | WAS | BAL | CAR | JAX | MIA | DEN | DET | PHI | ARI | LAC | SEA | CHI | ATL |
| JWBLVR | 121位 | 6 | SF | CLE | TEN | NO | BAL | CAR | JAX | MIA | IND | BUF | PIT | ARI | TB | GB | MIN | LV |
Total Average : 11.56 Hits [ 72.26 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | BAL | 121 | 100.00 % |
| 2位 | ARI | 115 | 95.04 % |
| 3位 | MIN | 112 | 92.56 % |
| DEN | 112 | 92.56 % | |
| WAS | 112 | 92.56 % | |
| 6位 | CIN | 110 | 90.91 % |
| 7位 | KC | 109 | 90.08 % |
| 8位 | ATL | 107 | 88.43 % |
| 9位 | LAC | 95 | 78.51 % |
| 10位 | GB | 88 | 72.73 % |
| 11位 | PHI | 87 | 71.90 % |
| 12位 | DET | 85 | 70.25 % |
| 13位 | NYJ | 84 | 69.42 % |
| 14位 | CAR | 73 | 60.33 % |
| 15位 | HOU | 66 | 54.55 % |
| LAR | 66 | 54.55 % | |
| 17位 | SF | 55 | 45.45 % |
| MIA | 55 | 45.45 % | |
| 19位 | DAL | 48 | 39.67 % |
| 20位 | JAX | 37 | 30.58 % |
| 21位 | BUF | 36 | 29.75 % |
| 22位 | PIT | 34 | 28.10 % |
| 23位 | SEA | 33 | 27.27 % |
| 24位 | TB | 26 | 21.49 % |
| 25位 | LV | 14 | 11.57 % |
| 26位 | CLE | 12 | 9.92 % |
| 27位 | TEN | 11 | 9.09 % |
| 28位 | CHI | 9 | 7.44 % |
| NO | 9 | 7.44 % | |
| IND | 9 | 7.44 % | |
| 31位 | NE | 6 | 4.96 % |
| 32位 | NYG | 0 | 0.00 % |
Yellow : Win Team
Out of Time