Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 27 | 34 | LAC | ||
| HOU | 19 | 27 | KC | ||
| PIT | 17 | 34 | BAL | ||
| CLE | 6 | 24 | CIN | ||
| NYG | 7 | 34 | ATL | ||
| NE | 21 | 24 | BUF | ||
| DET | 34 | 17 | CHI | ||
| TEN | 30 | 38 | IND | ||
| LAR | 19 | 9 | NYJ | ||
| PHI | 33 | 36 | WAS | ||
| ARI | 30 | 36 | CAR | ||
| MIN | 27 | 24 | SEA | ||
| JAX | 14 | 19 | LV | ||
| SF | 17 | 29 | MIA | ||
| TB | 24 | 26 | DAL | ||
| NO | 0 | 34 | GB | ||
User Count : 120
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
DEN
LAC |
HOU
KC |
PIT
BAL |
CLE
CIN |
NYG
ATL |
NE
BUF |
DET
CHI |
TEN
IND |
LAR
NYJ |
PHI
WAS |
ARI
CAR |
MIN
SEA |
JAX
LV |
SF
MIA |
TB
DAL |
NO
GB |
| 長谷川 創 | 1位 | 14 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | LV | SF | DAL | GB |
| yuki | 1位 | 14 | LAC | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | LV | MIA | DAL | GB |
| rewta4 | 1位 | 14 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | CAR | SEA | LV | MIA | TB | GB |
| mal | 4位 | 13 | LAC | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| 🎅 Santa | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | CAR | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| Tahi_low | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | NYG | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | LV | MIA | DAL | NO |
| Makyu | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | CAR | MIN | LV | SF | DAL | GB |
| すてぃーる | 4位 | 13 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | DAL | GB |
| [B67DF23632] | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| いでみつ | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | SEA | LV | MIA | TB | GB |
| ゆだ | 4位 | 13 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| MVPの補欠 | 4位 | 13 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | CAR | MIN | LV | SF | TB | GB |
| ダルデル | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | CAR | SEA | JAX | SF | DAL | GB |
| [DFB1A5A37A] | 4位 | 13 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| ケイオス | 4位 | 13 | LAC | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| mc79 | 4位 | 13 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | CAR | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| メルブロ31 | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| しん@放牧中 | 4位 | 13 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| @Miles | 20位 | 12 | DEN | KC | BAL | CLE | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| rino | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| UO | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| Chitty | 20位 | 12 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | DAL | GB |
| ナムザン | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| でんこ | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| J.J.Hiroki | 20位 | 12 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | CAR | SEA | JAX | MIA | TB | GB |
| からすくま | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| isseymiura | 20位 | 12 | DEN | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | JAX | MIA | DAL | GB |
| いわし | 20位 | 12 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| 常連ハーツ | 20位 | 12 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | CAR | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| 不識庵 | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | SEA | JAX | MIA | DAL | GB |
| ちゃんせら | 20位 | 12 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | SEA | LV | MIA | TB | GB |
| Mpagu | 20位 | 12 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| ブイヤベース | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| にひびすん | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| nevermore | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | SEA | JAX | MIA | TB | GB |
| うっちー | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| 末広がり | 20位 | 12 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| ゆうきパパ | 20位 | 12 | LAC | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | WAS | CAR | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| たま | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 20位 | 12 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | SEA | LV | MIA | TB | GB |
| トワイライト | 20位 | 12 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| [6726C7174B] | 43位 | 11 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| ich | 43位 | 11 | DEN | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | LV | SF | TB | GB |
| ふぶきんぐ | 43位 | 11 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | WAS | CAR | Draw | JAX | MIA | TB | NO |
| Ryusuke | 43位 | 11 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| Kojiro Shimizu | 43位 | 11 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| まふぃん | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| あらだい | 43位 | 11 | DEN | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | NYJ | WAS | ARI | MIN | LV | SF | DAL | GB |
| TONY | 43位 | 11 | DEN | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| Duonel | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| malibu | 43位 | 11 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| 飛ぶ鳥 | 43位 | 11 | DEN | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| のら。 | 43位 | 11 | DEN | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| Shu Mas | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| Kaz | 43位 | 11 | LAC | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| たーくん | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | DAL | GB |
| TOTOBO | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| Gyaos | 43位 | 11 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| Kimihirocks | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CLE | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | WAS | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| ジャズマシーン | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| [7302C359D9] | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | NYJ | WAS | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| toshiadachi | 43位 | 11 | LAC | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | DAL | GB |
| 🫡ironman-the29🙇 | 43位 | 11 | LAC | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| JWBLVR | 43位 | 11 | LAC | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | CHI | TEN | LAR | WAS | CAR | MIN | LV | SF | TB | GB |
| wabisuke | 43位 | 11 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| がん | 43位 | 11 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| bolts_kanrinin | 43位 | 11 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| ひでを | 43位 | 11 | LAC | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| エスマ | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | ARI | SEA | LV | MIA | DAL | GB |
| 010 | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | NYG | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| べれん | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CLE | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | DAL | GB |
| まさる | 43位 | 11 | LAC | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | SEA | LV | MIA | TB | GB |
| [3D09A8A778] | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| nogi | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| [954E8680D2] | 43位 | 11 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | SEA | JAX | MIA | DAL | GB |
| ワンさん | 43位 | 11 | DEN | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| ケリろう | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| じゅん | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| toka☀️mana | 78位 | 10 | LAC | HOU | BAL | CIN | NYG | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| Tatsuwo | 78位 | 10 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | NO |
| hiro | 78位 | 10 | LAC | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| がるる | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| 後悔けん | 78位 | 10 | DEN | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | SEA | LV | MIA | TB | GB |
| まほ | 78位 | 10 | LAC | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| しろとら | 78位 | 10 | DEN | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| Tonyan | 78位 | 10 | LAC | HOU | BAL | CIN | NYG | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| し げ | 78位 | 10 | DEN | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | CAR | SEA | JAX | MIA | TB | GB |
| Go!Birds | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| じょんくーん | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| tono20 | 78位 | 10 | DEN | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | DAL | GB |
| ニワトル | 78位 | 10 | DEN | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | SEA | JAX | MIA | TB | GB |
| Tomo | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | NO |
| しもん | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| [F13FD0C569] | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| tmc | 78位 | 10 | LAC | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| ユーベ | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| ambie | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| Vince_722 | 78位 | 10 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| しゅうまい12 | 100位 | 9 | LAC | HOU | PIT | CLE | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | CAR | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| さまのすけ | 100位 | 9 | LAC | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | CAR | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| gorigori | 100位 | 9 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | NO |
| AIリアライズ | 100位 | 9 | DEN | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | SEA | LV | SF | TB | GB |
| akasaka | 100位 | 9 | DEN | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| まもる | 100位 | 9 | DEN | KC | BAL | CIN | NYG | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | ARI | SEA | JAX | MIA | DAL | GB |
| tsukapon | 100位 | 9 | DEN | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | CAR | SEA | LV | SF | TB | GB |
| フットボールスナックマスター | 100位 | 9 | DEN | HOU | PIT | CIN | NYG | BUF | DET | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | LV | SF | TB | GB |
| ベケット | 100位 | 9 | LAC | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | CHI | IND | LAR | WAS | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| 早起き大王の翔ちゃん | 100位 | 9 | LAC | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 100位 | 9 | DEN | KC | BAL | CIN | ATL | NE | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| [34751683A2] | 100位 | 9 | DEN | HOU | BAL | CIN | ATL | BUF | DET | TEN | NYJ | PHI | ARI | MIN | LV | MIA | TB | GB |
| N6 | 100位 | 9 | LAC | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | CAR | SEA | JAX | SF | DAL | GB |
| Miwa | 100位 | 9 | LAC | HOU | BAL | CLE | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| YU | 114位 | 8 | DEN | KC | BAL | CLE | ATL | NE | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| S.Blackadder | 114位 | 8 | DEN | KC | PIT | CLE | NYG | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| St.Muscle | 114位 | 8 | DEN | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | ARI | MIN | JAX | MIA | TB | GB |
| 佐賀聡裕 | 117位 | 7 | DEN | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| makotokanda53 | 117位 | 7 | DEN | KC | PIT | CIN | ATL | BUF | DET | IND | LAR | PHI | ARI | SEA | JAX | SF | TB | NO |
| uB-job | 117位 | 7 | LAC | HOU | PIT | CIN | NYG | BUF | DET | IND | NYJ | PHI | ARI | MIN | JAX | SF | TB | GB |
| バティ | 120位 | 4 | DEN | HOU | PIT | CIN | ATL | BUF | CHI | TEN | NYJ | PHI | ARI | SEA | JAX | SF | TB | GB |
Total Average : 10.88 Hits [ 68.02 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | BUF | 118 | 98.33 % |
| 2位 | DET | 115 | 95.83 % |
| 3位 | GB | 114 | 95.00 % |
| 4位 | CIN | 113 | 94.17 % |
| 5位 | ATL | 112 | 93.33 % |
| 6位 | LAR | 107 | 89.17 % |
| 7位 | IND | 103 | 85.83 % |
| 8位 | TB | 102 | 85.00 % |
| 9位 | MIN | 99 | 82.50 % |
| 10位 | PHI | 97 | 80.83 % |
| 11位 | ARI | 91 | 75.83 % |
| 12位 | KC | 87 | 72.50 % |
| 13位 | BAL | 85 | 70.83 % |
| 14位 | MIA | 69 | 57.50 % |
| 15位 | JAX | 66 | 55.00 % |
| 16位 | DEN | 60 | 50.00 % |
| LAC | 60 | 50.00 % | |
| 18位 | LV | 54 | 45.00 % |
| 19位 | SF | 51 | 42.50 % |
| 20位 | PIT | 35 | 29.17 % |
| 21位 | HOU | 33 | 27.50 % |
| 22位 | CAR | 29 | 24.17 % |
| 23位 | WAS | 23 | 19.17 % |
| 24位 | SEA | 20 | 16.67 % |
| 25位 | DAL | 18 | 15.00 % |
| 26位 | TEN | 17 | 14.17 % |
| 27位 | NYJ | 13 | 10.83 % |
| 28位 | NYG | 8 | 6.67 % |
| 29位 | CLE | 7 | 5.83 % |
| 30位 | NO | 6 | 5.00 % |
| 31位 | CHI | 5 | 4.17 % |
| 32位 | NE | 2 | 1.67 % |
Yellow : Win Team
Out of Time