Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 29 | 10 | PIT | ||
| BAL | 31 | 2 | HOU | ||
| SEA | 6 | 3 | CHI | ||
| LAC | 40 | 7 | NE | ||
| DEN | 24 | 30 | CIN | ||
| ARI | 9 | 13 | LAR | ||
| NYJ | 14 | 40 | BUF | ||
| LV | 25 | 10 | NO | ||
| IND | 33 | 45 | NYG | ||
| CAR | 14 | 48 | TB | ||
| TEN | 13 | 20 | JAX | ||
| DAL | 7 | 41 | PHI | ||
| MIA | 20 | 3 | CLE | ||
| GB | 25 | 27 | MIN | ||
| ATL | 24 | 30 | WAS | ||
| DET | 40 | 34 | SF | ||
User Count : 106
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
KC
PIT |
BAL
HOU |
SEA
CHI |
LAC
NE |
DEN
CIN |
ARI
LAR |
NYJ
BUF |
LV
NO |
IND
NYG |
CAR
TB |
TEN
JAX |
DAL
PHI |
MIA
CLE |
GB
MIN |
ATL
WAS |
DET
SF |
| Chitty | 1位 | 16 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | NYG | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| UO | 2位 | 15 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| がるる | 2位 | 15 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Kimihirocks | 2位 | 15 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | NYG | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| しろとら | 2位 | 15 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | NYG | TB | JAX | PHI | CLE | MIN | WAS | DET |
| mal | 6位 | 14 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Mpagu | 6位 | 14 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| のら。 | 6位 | 14 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Tomo | 6位 | 14 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Miwa | 6位 | 14 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | CLE | MIN | WAS | DET |
| rewta4 | 6位 | 14 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | CLE | MIN | WAS | DET |
| ベケット | 6位 | 14 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| tsukapon | 6位 | 14 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| 🫡ironman-the29🙇 | 6位 | 14 | KC | HOU | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 6位 | 14 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| uB-job | 6位 | 14 | KC | HOU | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| たま | 6位 | 14 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| P-BLUE | 6位 | 14 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | NYG | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Kojiro Shimizu | 19位 | 13 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| ケリろう | 19位 | 13 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| まりーのさん | 19位 | 13 | PIT | BAL | SEA | NE | CIN | ARI | BUF | LV | NYG | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| 後悔けん | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | DAL | MIA | MIN | WAS | DET |
| MVPの補欠 | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | CLE | MIN | WAS | DET |
| 不識庵 | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| AIリアライズ | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| ジャズマシーン | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| @Miles | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Duonel | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| エスマ | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| いでみつ | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| うっちー | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| tmc | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| あらだい | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| しもん | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | CAR | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| からすくま | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | NYJ | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| トワイライト | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | ATL | DET |
| Ryusuke | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| ゆうきパパ | 19位 | 13 | KC | BAL | CHI | NE | CIN | LAR | BUF | NO | NYG | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| wabisuke | 19位 | 13 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| [6726C7174B] | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| いわし | 40位 | 12 | PIT | HOU | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| ふぶきんぐ | 40位 | 12 | KC | BAL | CHI | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | NYG | TB | JAX | DAL | MIA | GB | WAS | DET |
| nogi | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | CLE | MIN | WAS | DET |
| Makyu | 40位 | 12 | KC | HOU | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| makotokanda53 | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| ナムザン | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Shu Mas | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | CAR | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| フットボールスナックマスター | 40位 | 12 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | SF |
| ちゃんせら | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | ARI | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| まほ | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | ATL | DET |
| まふぃん | 40位 | 12 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| メルブロ31 | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| ケイオス | 40位 | 12 | KC | HOU | SEA | NE | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| がん | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | CLE | MIN | ATL | DET |
| TONY | 40位 | 12 | PIT | BAL | CHI | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| じょんくーん | 40位 | 12 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| し げ | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | ATL | DET |
| 常連ハーツ | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | ATL | DET |
| S.Blackadder | 40位 | 12 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| bolts_kanrinin | 40位 | 12 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| ブイヤベース | 40位 | 12 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | CAR | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| すてぃーる | 40位 | 12 | PIT | HOU | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| nevermore | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | CAR | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| [954E8680D2] | 40位 | 12 | KC | BAL | CHI | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | ATL | DET |
| Tonyan | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| 長谷川 創 | 40位 | 12 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | DAL | MIA | MIN | WAS | SF |
| デカプリオ | 40位 | 12 | KC | HOU | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| hiro | 69位 | 11 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| ダルデル | 69位 | 11 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | CAR | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| まもる | 69位 | 11 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | ARI | NYJ | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| 010 | 69位 | 11 | PIT | BAL | CHI | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| Kaz | 69位 | 11 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | CAR | TEN | PHI | MIA | MIN | ATL | DET |
| toka☀️mana | 69位 | 11 | PIT | BAL | CHI | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | DAL | MIA | GB | WAS | DET |
| akasaka | 69位 | 11 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Tatsuwo | 69位 | 11 | PIT | HOU | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| ニワトル | 69位 | 11 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | ARI | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| ゆだ | 69位 | 11 | PIT | HOU | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| ワンさん | 69位 | 11 | PIT | BAL | CHI | LAC | CIN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| N6 | 69位 | 11 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | ATL | DET |
| toshiadachi | 69位 | 11 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| さまのすけ | 69位 | 11 | PIT | HOU | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 69位 | 11 | KC | BAL | SEA | NE | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| [3D09A8A778] | 69位 | 11 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | DAL | MIA | GB | WAS | DET |
| ひでを | 69位 | 11 | KC | HOU | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| [F13FD0C569] | 69位 | 11 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | ATL | DET |
| しゅうまい12 | 87位 | 10 | PIT | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | ATL | DET |
| 飛ぶ鳥 | 87位 | 10 | PIT | BAL | SEA | NE | CIN | LAR | NYJ | LV | IND | CAR | JAX | PHI | MIA | MIN | ATL | DET |
| 早起き大王の翔ちゃん | 87位 | 10 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | CAR | JAX | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| mc79 | 87位 | 10 | PIT | HOU | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| TOTOBO | 87位 | 10 | KC | BAL | SEA | LAC | CIN | LAR | BUF | NO | IND | CAR | JAX | DAL | CLE | GB | WAS | DET |
| isseymiura | 87位 | 10 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | CAR | TEN | PHI | MIA | MIN | WAS | DET |
| Gyaos | 87位 | 10 | KC | BAL | CHI | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | DAL | MIA | MIN | ATL | DET |
| malibu | 94位 | 9 | PIT | HOU | CHI | LAC | DEN | LAR | BUF | LV | IND | TB | TEN | PHI | MIA | MIN | ATL | DET |
| J.J.Hiroki | 94位 | 9 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | CAR | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| 佐賀聡裕 | 94位 | 9 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | NYJ | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| gorigori | 94位 | 9 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | CAR | TEN | PHI | MIA | GB | WAS | DET |
| たーくん | 94位 | 9 | KC | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | JAX | DAL | MIA | GB | ATL | SF |
| にひびすん | 94位 | 9 | KC | BAL | CHI | NE | DEN | LAR | BUF | LV | IND | CAR | JAX | PHI | CLE | GB | WAS | DET |
| バティ | 94位 | 9 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | MIA | GB | ATL | DET |
| Vince_722 | 94位 | 9 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | PHI | CLE | GB | WAS | DET |
| yuki | 102位 | 8 | PIT | HOU | SEA | NE | DEN | LAR | BUF | NO | IND | TB | TEN | DAL | MIA | MIN | WAS | DET |
| ich | 102位 | 8 | PIT | BAL | SEA | LAC | DEN | ARI | BUF | NO | IND | TB | JAX | DAL | MIA | GB | WAS | SF |
| St.Muscle | 102位 | 8 | PIT | BAL | CHI | LAC | DEN | ARI | BUF | NO | IND | TB | JAX | PHI | MIA | GB | ATL | DET |
| 洞爺おじさん | 105位 | 7 | KC | BAL | CHI | NE | DEN | LAR | BUF | LV | NYG | CAR | JAX | DAL | CLE | GB | ATL | SF |
| JWBLVR | 106位 | 6 | PIT | HOU | CHI | NE | CIN | LAR | BUF | LV | IND | CAR | TEN | PHI | CLE | GB | WAS | SF |
Total Average : 11.85 Hits [ 74.06 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | BUF | 102 | 96.23 % |
| 2位 | DET | 100 | 94.34 % |
| LAR | 100 | 94.34 % | |
| 4位 | IND | 98 | 92.45 % |
| 5位 | LAC | 97 | 91.51 % |
| 6位 | PHI | 95 | 89.62 % |
| MIA | 95 | 89.62 % | |
| 8位 | SEA | 93 | 87.74 % |
| 9位 | TB | 91 | 85.85 % |
| BAL | 91 | 85.85 % | |
| 11位 | WAS | 89 | 83.96 % |
| 12位 | KC | 65 | 61.32 % |
| 13位 | MIN | 61 | 57.55 % |
| 14位 | JAX | 59 | 55.66 % |
| 15位 | LV | 57 | 53.77 % |
| 16位 | DEN | 53 | 50.00 % |
| CIN | 53 | 50.00 % | |
| 18位 | NO | 49 | 46.23 % |
| 19位 | TEN | 47 | 44.34 % |
| 20位 | GB | 45 | 42.45 % |
| 21位 | PIT | 41 | 38.68 % |
| 22位 | ATL | 17 | 16.04 % |
| 23位 | CAR | 15 | 14.15 % |
| HOU | 15 | 14.15 % | |
| 25位 | CHI | 13 | 12.26 % |
| 26位 | CLE | 11 | 10.38 % |
| DAL | 11 | 10.38 % | |
| 28位 | NE | 9 | 8.49 % |
| 29位 | NYG | 8 | 7.55 % |
| 30位 | SF | 6 | 5.66 % |
| ARI | 6 | 5.66 % | |
| 32位 | NYJ | 4 | 3.77 % |
Yellow : Win Team
Out of Time