Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 10 | 35 | BAL | ||
| CIN | 19 | 17 | PIT | ||
| CAR | 44 | 38 | ATL | ||
| WAS | 23 | 19 | DAL | ||
| CHI | 24 | 22 | GB | ||
| HOU | 23 | 14 | TEN | ||
| JAX | 23 | 26 | IND | ||
| BUF | 16 | 23 | NE | ||
| NYG | 13 | 20 | PHI | ||
| NO | 19 | 27 | TB | ||
| KC | 0 | 38 | DEN | ||
| LAC | 34 | 20 | LV | ||
| SEA | 30 | 25 | LAR | ||
| MIA | 20 | 32 | NYJ | ||
| SF | 24 | 47 | ARI | ||
| MIN | 9 | 31 | DET | ||
User Count : 108
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
CLE
BAL |
CIN
PIT |
CAR
ATL |
WAS
DAL |
CHI
GB |
HOU
TEN |
JAX
IND |
BUF
NE |
NYG
PHI |
NO
TB |
KC
DEN |
LAC
LV |
SEA
LAR |
MIA
NYJ |
SF
ARI |
MIN
DET |
| tsukapon | 1位 | 14 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | NYJ | ARI | DET |
| hiro | 2位 | 12 | BAL | PIT | ATL | WAS | CHI | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | DET |
| akasaka | 2位 | 12 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | SF | DET |
| 🫡ironman-the29🙇 | 2位 | 12 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | NYJ | ARI | DET |
| bolts_kanrinin | 2位 | 12 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | DET |
| ちゃんせら | 6位 | 11 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | ARI | DET |
| いでみつ | 6位 | 11 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| Tonyan | 6位 | 11 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | ARI | DET |
| UO | 6位 | 11 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| Go!Birds | 6位 | 11 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | NYJ | SF | MIN |
| ジャズマシーン | 6位 | 11 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| rewta4 | 6位 | 11 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | TEN | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | DET |
| いわし | 6位 | 11 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | NYJ | ARI | DET |
| hiroki777 | 6位 | 11 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | TEN | JAX | NE | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | NYJ | ARI | MIN |
| @Miles | 15位 | 10 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | NYJ | SF | DET |
| ベケット | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | MIN |
| Miwa | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| Duonel | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | DAL | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | SF | DET |
| バティ | 15位 | 10 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | TEN | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | DET |
| たーくん | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | DAL | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | SF | DET |
| TOTOBO | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| 後悔けん | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| yuki | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | NYJ | SF | MIN |
| がるる | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| がん | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| 佐賀聡裕 | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | NYJ | SF | DET |
| nevermore | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | SF | DET |
| じょんくーん | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| [6726C7174B] | 15位 | 10 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| YU | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | MIN |
| エスマ | 15位 | 10 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| ダルデル | 15位 | 10 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| uB-job | 15位 | 10 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| しろとら | 15位 | 10 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | NYJ | SF | DET |
| [B67DF23632] | 15位 | 10 | BAL | PIT | ATL | WAS | CHI | TEN | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | ARI | DET |
| 早起き大王の翔ちゃん | 15位 | 10 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | TEN | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| ニワトル | 15位 | 10 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | MIN |
| デカプリオ | 38位 | 9 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | MIN |
| Gyaos | 38位 | 9 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| しゅうまい12 | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | DAL | GB | TEN | IND | NE | PHI | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | MIN |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | NE | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | MIN |
| し げ | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | SF | DET |
| Makyu | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| 不識庵 | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | SF | MIN |
| からすくま | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| にひびすん | 38位 | 9 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| ふぶきんぐ | 38位 | 9 | BAL | CIN | CAR | WAS | CHI | HOU | JAX | BUF | NYG | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| mal | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| ナムザン | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| tmc | 38位 | 9 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | SF | MIN |
| makotokanda53 | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| 🎅 Santa | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | NO | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| 末広がり | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| Tatsuwo | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| ich | 38位 | 9 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | Draw |
| ケリろう | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| Kojiro Shimizu | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| フットボールスナックマスター | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| malibu | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | NO | DEN | LAC | SEA | MIA | SF | DET |
| TONY | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | MIN |
| nogi | 38位 | 9 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | MIN |
| AIリアライズ | 38位 | 9 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| wabisuke | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| S.Blackadder | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| すてぃーる | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| じゅん | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | TEN | IND | NE | NYG | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| メルブロ31 | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| St.Muscle | 38位 | 9 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | MIN |
| MVPの補欠 | 38位 | 9 | BAL | CIN | CAR | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| [DFB1A5A37A] | 38位 | 9 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | MIN |
| gorigori | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | NO | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| ひでを | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| [3D09A8A778] | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| 常連ハーツ | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | CHI | TEN | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 38位 | 9 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | TEN | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | NYJ | SF | DET |
| まふぃん | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | MIN |
| toka☀️mana | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | DAL | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | NYJ | ARI | DET |
| しん@放牧中 | 38位 | 9 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | TEN | JAX | BUF | NYG | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | DET |
| Kaz | 80位 | 8 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| Ryusuke | 80位 | 8 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | TEN | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | NYJ | SF | DET |
| 飛ぶ鳥 | 80位 | 8 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | TEN | JAX | NE | NYG | NO | DEN | LAC | SEA | NYJ | SF | DET |
| まほ | 80位 | 8 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | MIN |
| しもん | 80位 | 8 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | MIN |
| ワンさん | 80位 | 8 | CLE | CIN | CAR | DAL | GB | TEN | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| さまのすけ | 80位 | 8 | BAL | CIN | ATL | DAL | GB | TEN | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LV | SEA | MIA | SF | DET |
| toshiadachi | 80位 | 8 | CLE | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| ブイヤベース | 80位 | 8 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| たま | 80位 | 8 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| Kimihirocks | 80位 | 8 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | TEN | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | NYJ | SF | DET |
| ゆだ | 80位 | 8 | CLE | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | ARI | MIN |
| Chitty | 80位 | 8 | BAL | CIN | ATL | DAL | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | MIN |
| N6 | 80位 | 8 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | TEN | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| Mpagu | 80位 | 8 | BAL | CIN | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LV | LAR | MIA | SF | DET |
| 010 | 80位 | 8 | BAL | CIN | CAR | DAL | GB | HOU | JAX | BUF | NYG | TB | DEN | LV | LAR | NYJ | SF | DET |
| [F13FD0C569] | 80位 | 8 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | SEA | MIA | SF | MIN |
| ケイオス | 97位 | 7 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | DEN | LAC | LAR | MIA | SF | MIN |
| J.J.Hiroki | 97位 | 7 | CLE | CIN | CAR | WAS | CHI | HOU | JAX | BUF | NYG | NO | KC | LAC | SEA | MIA | SF | MIN |
| Shu Mas | 97位 | 7 | BAL | PIT | CAR | WAS | GB | TEN | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| のら。 | 97位 | 7 | CLE | CIN | ATL | WAS | GB | TEN | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | ARI | DET |
| JWBLVR | 97位 | 7 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | TEN | IND | BUF | PHI | TB | DEN | LV | LAR | MIA | SF | DET |
| Tomo | 97位 | 7 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| ゆうきパパ | 97位 | 7 | CLE | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | IND | NE | NYG | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| 長谷川 創 | 97位 | 7 | BAL | PIT | ATL | DAL | GB | HOU | IND | BUF | PHI | TB | KC | LV | LAR | NYJ | SF | DET |
| [954E8680D2] | 97位 | 7 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | HOU | JAX | BUF | PHI | TB | KC | LV | LAR | MIA | ARI | DET |
| うっちー | 97位 | 7 | BAL | PIT | ATL | WAS | GB | TEN | IND | BUF | PHI | TB | KC | LAC | LAR | MIA | SF | DET |
| mc79 | 97位 | 7 | CLE | PIT | ATL | WAS | GB | TEN | IND | BUF | NYG | TB | DEN | LAC | SEA | MIA | ARI | MIN |
| Vince_722 | 97位 | 7 | BAL | CIN | ATL | DAL | GB | TEN | JAX | BUF | PHI | NO | DEN | LAC | LAR | NYJ | SF | DET |
Total Average : 9.16 Hits [ 57.23 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | GB | 103 | 95.37 % |
| 2位 | LAC | 102 | 94.44 % |
| TB | 102 | 94.44 % | |
| BUF | 102 | 94.44 % | |
| 5位 | BAL | 101 | 93.52 % |
| 6位 | PHI | 100 | 92.59 % |
| 7位 | WAS | 98 | 90.74 % |
| 8位 | MIA | 91 | 84.26 % |
| 9位 | HOU | 86 | 79.63 % |
| ATL | 86 | 79.63 % | |
| 11位 | DET | 83 | 76.85 % |
| 12位 | IND | 80 | 74.07 % |
| LAR | 80 | 74.07 % | |
| 14位 | SF | 57 | 52.78 % |
| 15位 | KC | 56 | 51.85 % |
| CIN | 56 | 51.85 % | |
| 17位 | DEN | 52 | 48.15 % |
| PIT | 52 | 48.15 % | |
| 19位 | ARI | 51 | 47.22 % |
| 20位 | SEA | 28 | 25.93 % |
| JAX | 28 | 25.93 % | |
| 22位 | MIN | 24 | 22.22 % |
| 23位 | TEN | 22 | 20.37 % |
| CAR | 22 | 20.37 % | |
| 25位 | NYJ | 17 | 15.74 % |
| 26位 | DAL | 10 | 9.26 % |
| 27位 | NYG | 8 | 7.41 % |
| 28位 | CLE | 7 | 6.48 % |
| 29位 | NE | 6 | 5.56 % |
| LV | 6 | 5.56 % | |
| NO | 6 | 5.56 % | |
| 32位 | CHI | 5 | 4.63 % |
Yellow : Win Team
Out of Time