Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 12 | 32 | HOU | ||
| PIT | 14 | 28 | BAL | ||
| DEN | 7 | 31 | BUF | ||
| GB | 10 | 22 | PHI | ||
| WAS | 23 | 20 | TB | ||
| MIN | 9 | 27 | LAR | ||
User Count : 94
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
LAC
HOU |
PIT
BAL |
DEN
BUF |
GB
PHI |
WAS
TB |
MIN
LAR |
| makotokanda53 | 1位 | 6 | HOU | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| ナムザン | 1位 | 6 | HOU | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| しろとら | 3位 | 5 | HOU | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| じゅん | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| まもる | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| ジャズマシーン | 3位 | 5 | HOU | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| N6 | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| エスマ | 3位 | 5 | HOU | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| Makyu | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| にひびすん | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| ダルデル | 3位 | 5 | HOU | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| ケイオス | 3位 | 5 | HOU | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| gorigori | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| TONY | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| ふぶきんぐ | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| 末広がり | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| デカプリオ | 3位 | 5 | HOU | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| 🫡ironman-the29🙇 | 3位 | 5 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | LAR |
| トワイライト | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| ちゃんせら | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| Mpagu | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| [B67DF23632] | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| [3D09A8A778] | 20位 | 4 | LAC | BAL | DEN | PHI | WAS | LAR |
| がん | 20位 | 4 | LAC | PIT | BUF | PHI | WAS | LAR |
| さまのすけ | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| 早起き大王の翔ちゃん | 20位 | 4 | LAC | PIT | BUF | PHI | WAS | LAR |
| 佐賀聡裕 | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| isseymiura | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| 野武士Z | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| rewta4 | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| 不識庵 | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| Ramen king | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| Duonel | 20位 | 4 | HOU | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| mal | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| S.Blackadder | 20位 | 4 | LAC | PIT | BUF | PHI | WAS | LAR |
| TOTOBO | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| [7302C359D9] | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| P-BLUE | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| Chitty | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| 常連ハーツ | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| まふぃん | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| ケリろう | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| まほ | 20位 | 4 | HOU | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| じょんくーん | 20位 | 4 | LAC | PIT | BUF | PHI | WAS | LAR |
| AIリアライズ | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| Kaz | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| Tomo | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| 🎅 Santa | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| 後悔けん | 20位 | 4 | HOU | BAL | BUF | GB | WAS | MIN |
| [6726C7174B] | 20位 | 4 | HOU | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| しもん | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| JWBLVR | 20位 | 4 | HOU | BAL | BUF | GB | TB | LAR |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| いでみつ | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | LAR |
| のら。 | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| akasaka | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| がるる | 20位 | 4 | LAC | BAL | BUF | PHI | WAS | MIN |
| hiroki777 | 59位 | 3 | LAC | BAL | DEN | PHI | TB | LAR |
| bolts_kanrinin | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| バティ | 59位 | 3 | HOU | BAL | DEN | GB | TB | LAR |
| Miwa | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| し げ | 59位 | 3 | HOU | PIT | BUF | PHI | TB | MIN |
| うっちー | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| ワンさん | 59位 | 3 | LAC | PIT | BUF | PHI | TB | LAR |
| toka☀️mana | 59位 | 3 | HOU | BAL | BUF | GB | TB | MIN |
| ひでを | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | GB | WAS | MIN |
| Kojiro Shimizu | 59位 | 3 | LAC | PIT | BUF | PHI | WAS | MIN |
| ペタロウ | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | GB | TB | LAR |
| UO | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| @Miles | 59位 | 3 | HOU | BAL | DEN | PHI | TB | MIN |
| すてぃーる | 59位 | 3 | LAC | PIT | BUF | PHI | WAS | MIN |
| しゅうまい12 | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | GB | TB | LAR |
| ベケット | 59位 | 3 | LAC | BAL | DEN | PHI | WAS | MIN |
| からすくま | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| uB-job | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| ニワトル | 59位 | 3 | LAC | PIT | BUF | PHI | WAS | MIN |
| MVPの補欠 | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | GB | WAS | MIN |
| Go!Birds | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| メルブロ31 | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| tono20 | 59位 | 3 | HOU | PIT | BUF | PHI | TB | MIN |
| フットボールスナックマスター | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| ich | 59位 | 3 | HOU | BAL | DEN | PHI | TB | MIN |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| しん@放牧中 | 59位 | 3 | LAC | BAL | BUF | PHI | TB | MIN |
| Tatsuwo | 86位 | 2 | LAC | PIT | BUF | PHI | TB | MIN |
| toshiadachi | 86位 | 2 | LAC | PIT | BUF | GB | WAS | MIN |
| Kimihirocks | 86位 | 2 | HOU | BAL | DEN | GB | TB | MIN |
| nogi | 86位 | 2 | LAC | BAL | DEN | PHI | TB | MIN |
| St.Muscle | 86位 | 2 | LAC | BAL | BUF | GB | TB | MIN |
| たーくん | 86位 | 2 | LAC | BAL | BUF | GB | TB | MIN |
| tsukapon | 86位 | 2 | LAC | BAL | DEN | PHI | TB | MIN |
| ゆうきパパ | 93位 | 1 | LAC | PIT | BUF | GB | TB | MIN |
| malibu | 93位 | 1 | LAC | PIT | DEN | PHI | TB | MIN |
Total Average : 3.72 Hits [ 62.06 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | BUF | 84 | 89.36 % |
| 2位 | PHI | 81 | 86.17 % |
| 3位 | BAL | 80 | 85.11 % |
| 4位 | LAC | 74 | 78.72 % |
| 5位 | MIN | 61 | 64.89 % |
| 6位 | WAS | 52 | 55.32 % |
| 7位 | TB | 42 | 44.68 % |
| 8位 | LAR | 33 | 35.11 % |
| 9位 | HOU | 20 | 21.28 % |
| 10位 | PIT | 14 | 14.89 % |
| 11位 | GB | 13 | 13.83 % |
| 12位 | DEN | 10 | 10.64 % |
Yellow : Win Team
Out of Time