Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 14 | 23 | KC | ||
WAS | 45 | 31 | DET | ||
LAR | 22 | 28 | PHI | ||
BAL | 25 | 27 | BUF |
User Count : 98
Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
HOU
KC |
WAS
DET |
LAR
PHI |
BAL
BUF |
しゅうまい12 | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
野武士Z | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
ユーベ | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
Tomo | 1位 | 3 | HOU | WAS | PHI | BUF |
しもん | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
Duonel | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
すてぃーる | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
tsukapon | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
常連ハーツ | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
tono20 | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
ゆうきパパ | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
TOTOBO | 1位 | 3 | KC | WAS | PHI | BAL |
ちゃんせら | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
じょんくーん | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
Go!Birds | 1位 | 3 | KC | WAS | PHI | BAL |
ナムザン | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
不識庵 | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
たーくん | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
Ramen king | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
がるる | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
メルブロ31 | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
N6 | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
デカプリオ | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
ニワトル | 1位 | 3 | HOU | WAS | PHI | BUF |
Makyu | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
ひでを | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
エスマ | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
Chitty | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
[34751683A2] | 1位 | 3 | KC | DET | PHI | BUF |
ダルデル | 30位 | 2 | KC | WAS | LAR | BAL |
yuki | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
ふぶきんぐ | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
S.Blackadder | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
[F13FD0C569] | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
末広がり | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
MVPの補欠 | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
うっちー | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
まもる | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
Miwa | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
uB-job | 30位 | 2 | HOU | DET | PHI | BUF |
ケイオス | 30位 | 2 | HOU | DET | PHI | BUF |
ワンさん | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
🫡ironman-the29🙇 | 30位 | 2 | HOU | DET | PHI | BUF |
Kaz | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
つ | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
UO | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
rewta4 | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
がん | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
akasaka | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
[B67DF23632] | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
まほ | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
[954E8680D2] | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
[7302C359D9] | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
malibu | 30位 | 2 | HOU | WAS | LAR | BUF |
じゅん | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
Tatsuwo | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
しろとら | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
ブイヤベース | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
gorigori | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
toshiadachi | 30位 | 2 | HOU | DET | PHI | BUF |
Santa | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
ケリろう | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
tmc | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
TONY | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
bolts_kanrinin | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
すかい | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
しん@放牧中 | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
🏈 mmasuda 🏈 | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
後悔けん | 30位 | 2 | KC | DET | PHI | BAL |
にひびすん | 30位 | 2 | KC | DET | LAR | BUF |
まふぃん | 30位 | 2 | HOU | DET | PHI | BUF |
Kojiro Shimizu | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
[3D09A8A778] | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
mal | 73位 | 1 | HOU | DET | LAR | BUF |
トワイライト | 73位 | 1 | HOU | DET | PHI | BAL |
🐸 | 73位 | 1 | HOU | DET | PHI | BAL |
フットボールスナックマスター | 73位 | 1 | HOU | DET | LAR | BUF |
hiroki777 | 73位 | 1 | HOU | DET | PHI | BAL |
し げ | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
nogi | 73位 | 1 | HOU | DET | LAR | BUF |
バティ | 73位 | 1 | HOU | WAS | LAR | BAL |
のら。 | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
からすくま | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
いでみつ | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
ペタロウ | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
JWBLVR | 73位 | 1 | HOU | DET | LAR | BUF |
toka☀️mana | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
St.Muscle | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
AIリアライズ | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
Kimihirocks | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
さまのすけ | 73位 | 1 | HOU | DET | LAR | BUF |
makotokanda53 | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
isseymiura | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
早起き大王の翔ちゃん | 73位 | 1 | HOU | DET | LAR | BUF |
ベケット | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
佐賀聡裕 | 73位 | 1 | KC | DET | LAR | BAL |
Mpagu | 98位 | 0 | HOU | DET | LAR | BAL |
Total Average : 2.02 Hits [ 50.51 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | DET | 91 | 92.86 % |
2位 | KC | 79 | 80.61 % |
3位 | PHI | 62 | 63.27 % |
4位 | BUF | 50 | 51.02 % |
5位 | BAL | 48 | 48.98 % |
6位 | LAR | 36 | 36.73 % |
7位 | HOU | 19 | 19.39 % |
8位 | WAS | 7 | 7.14 % |
Yellow : Win Team
Out of Time