Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
WAS | 23 | 55 | PHI | ||
BUF | 29 | 32 | KC |
User Count : 82
Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
WAS
PHI |
BUF
KC |
🏈 mmasuda 🏈 | 1位 | 2 | PHI | KC |
[954E8680D2] | 1位 | 2 | PHI | KC |
デカプリオ | 1位 | 2 | PHI | KC |
ペタロウ | 1位 | 2 | PHI | KC |
つ | 1位 | 2 | PHI | KC |
akasaka | 1位 | 2 | PHI | KC |
Go!Birds | 1位 | 2 | PHI | KC |
ナムザン | 1位 | 2 | PHI | KC |
N6 | 1位 | 2 | PHI | KC |
toka☀️mana | 10位 | 1 | WAS | KC |
[93A19711B0] | 10位 | 1 | WAS | KC |
Chitty | 10位 | 1 | PHI | BUF |
がん | 10位 | 1 | PHI | BUF |
まもる | 10位 | 1 | PHI | BUF |
🫡ironman-the29🙇 | 10位 | 1 | PHI | BUF |
Tomo | 10位 | 1 | PHI | BUF |
tsukapon | 10位 | 1 | PHI | BUF |
uB-job | 10位 | 1 | PHI | BUF |
toshiadachi | 10位 | 1 | PHI | BUF |
Duonel | 10位 | 1 | PHI | BUF |
[F13FD0C569] | 10位 | 1 | WAS | KC |
[3D09A8A778] | 10位 | 1 | WAS | KC |
tmc | 10位 | 1 | PHI | BUF |
末広がり | 10位 | 1 | PHI | BUF |
不識庵 | 10位 | 1 | PHI | BUF |
UO | 10位 | 1 | PHI | BUF |
hiroki777 | 10位 | 1 | PHI | BUF |
S.Blackadder | 10位 | 1 | PHI | BUF |
ワンさん | 10位 | 1 | PHI | BUF |
じゅん | 10位 | 1 | WAS | KC |
MVPの補欠 | 10位 | 1 | WAS | KC |
AIリアライズ | 10位 | 1 | WAS | KC |
[B67DF23632] | 10位 | 1 | PHI | BUF |
Kojiro Shimizu | 10位 | 1 | PHI | BUF |
いでみつ | 10位 | 1 | PHI | BUF |
makotokanda53 | 10位 | 1 | PHI | BUF |
早起き大王の翔ちゃん | 10位 | 1 | PHI | BUF |
後悔けん | 10位 | 1 | WAS | KC |
フットボールスナックマスター | 10位 | 1 | PHI | BUF |
Kaz | 10位 | 1 | PHI | BUF |
ユーベ | 10位 | 1 | PHI | BUF |
野武士Z | 10位 | 1 | PHI | BUF |
Santa | 10位 | 1 | PHI | BUF |
エスマ | 10位 | 1 | WAS | KC |
bolts_kanrinin | 10位 | 1 | PHI | BUF |
nogi | 10位 | 1 | PHI | BUF |
がるる | 10位 | 1 | PHI | BUF |
rewta4 | 10位 | 1 | PHI | BUF |
yuki | 10位 | 1 | PHI | BUF |
しもん | 50位 | 0 | WAS | BUF |
しん@放牧中 | 50位 | 0 | WAS | BUF |
JWBLVR | 50位 | 0 | WAS | BUF |
さまのすけ | 50位 | 0 | WAS | BUF |
ダルデル | 50位 | 0 | WAS | BUF |
ケリろう | 50位 | 0 | WAS | BUF |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 50位 | 0 | WAS | BUF |
たーくん | 50位 | 0 | WAS | BUF |
ひでを | 50位 | 0 | WAS | BUF |
Kimihirocks | 50位 | 0 | WAS | BUF |
しろとら | 50位 | 0 | WAS | BUF |
にひびすん | 50位 | 0 | WAS | BUF |
TONY | 50位 | 0 | WAS | BUF |
malibu | 50位 | 0 | WAS | BUF |
すてぃーる | 50位 | 0 | WAS | BUF |
Tatsuwo | 50位 | 0 | WAS | BUF |
gorigori | 50位 | 0 | WAS | BUF |
バティ | 50位 | 0 | WAS | BUF |
うっちー | 50位 | 0 | WAS | BUF |
ニワトル | 50位 | 0 | WAS | BUF |
ベケット | 50位 | 0 | WAS | BUF |
のら。 | 50位 | 0 | WAS | BUF |
メルブロ31 | 50位 | 0 | WAS | BUF |
Makyu | 50位 | 0 | WAS | BUF |
しゅうまい12 | 50位 | 0 | WAS | BUF |
し げ | 50位 | 0 | WAS | BUF |
[DFB1A5A37A] | 50位 | 0 | WAS | BUF |
mal | 50位 | 0 | WAS | BUF |
じょんくーん | 50位 | 0 | WAS | BUF |
佐賀聡裕 | 50位 | 0 | WAS | BUF |
isseymiura | 50位 | 0 | WAS | BUF |
ちゃんせら | 50位 | 0 | WAS | BUF |
ケイオス | 50位 | 0 | WAS | BUF |
Total Average : 0.71 Hits [ 35.37 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BUF | 64 | 78.05 % |
2位 | WAS | 42 | 51.22 % |
3位 | PHI | 40 | 48.78 % |
4位 | KC | 18 | 21.95 % |
Yellow : Win Team
Out of Time