Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 20 | 24 | PHI | ||
| KC | 21 | 27 | LAC | ||
| TB | 23 | 20 | ATL | ||
| CIN | 17 | 16 | CLE | ||
| MIA | 8 | 33 | IND | ||
| LV | 20 | 13 | NE | ||
| ARI | 20 | 13 | NO | ||
| PIT | 34 | 32 | NYJ | ||
| NYG | 6 | 21 | WAS | ||
| CAR | 10 | 26 | JAX | ||
| SF | 17 | 13 | SEA | ||
| TEN | 12 | 20 | DEN | ||
| DET | 13 | 27 | GB | ||
| HOU | 9 | 14 | LAR | ||
| BAL | 40 | 41 | BUF | ||
| MIN | 27 | 24 | CHI | ||
User Count : 133
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
DAL
PHI |
KC
LAC |
TB
ATL |
CIN
CLE |
MIA
IND |
LV
NE |
ARI
NO |
PIT
NYJ |
NYG
WAS |
CAR
JAX |
SF
SEA |
TEN
DEN |
DET
GB |
HOU
LAR |
BAL
BUF |
MIN
CHI |
| べれん | 1位 | 15 | PHI | KC | TB | CIN | IND | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BUF | MIN |
| Ramen king | 1位 | 15 | PHI | LAC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BUF | MIN |
| colts53454 | 3位 | 14 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BUF | MIN |
| [34751683A2] | 3位 | 14 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | TEN | GB | LAR | BUF | MIN |
| Kojiro Shimizu | 3位 | 14 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| まほ | 6位 | 13 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| すてぃーる | 6位 | 13 | PHI | LAC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| まりーのさん | 6位 | 13 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| BIAS | 6位 | 13 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BUF | CHI |
| wabisuke | 6位 | 13 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| yuki | 6位 | 13 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BUF | MIN |
| ホロ | 6位 | 13 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | HOU | BUF | MIN |
| JWBLVR | 13位 | 12 | PHI | LAC | ATL | CIN | IND | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | TEN | GB | LAR | BUF | CHI |
| ケリろう | 13位 | 12 | PHI | LAC | ATL | CIN | IND | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BUF | CHI |
| mal | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| バティ | 13位 | 12 | PHI | LAC | ATL | CIN | IND | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | HOU | BUF | CHI |
| [6726C7174B] | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CLE | IND | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| [DFB1A5A37A] | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| 洞爺おじさん | 13位 | 12 | PHI | LAC | ATL | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| ペタロウ | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | IND | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| いわし | 13位 | 12 | PHI | LAC | ATL | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | HOU | BUF | MIN |
| フットボールスナックマスター | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BUF | CHI |
| tmc | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | TEN | GB | HOU | BUF | MIN |
| rewta4 | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | IND | LV | NO | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| まふぃん | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | HOU | BUF | MIN |
| たーくん | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| 🫡ironman-the29🙇 | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | IND | NE | ARI | NYJ | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| トワイライト | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| N6 | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | IND | NE | NO | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| がん | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| Yama_chan | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | HOU | BUF | MIN |
| ひでを | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | HOU | BUF | CHI |
| bolts_kanrinin | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| Ryusuke | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| じゅん | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| Golden State Niners | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | GB | HOU | BAL | MIN |
| nevermore | 13位 | 12 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| たま | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| 後悔けん | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| [3D09A8A778] | 13位 | 12 | PHI | KC | TB | CIN | IND | LV | NO | NYJ | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| [B67DF23632] | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| Tatsuwo | 41位 | 11 | PHI | KC | ATL | CIN | IND | LV | NO | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| makotokanda53 | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| tono20 | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| P-BLUE | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| St.Muscle | 41位 | 11 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| しろとら | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| uB-job | 41位 | 11 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | NE | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| リョウワン | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | NYG | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| @Miles | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| じょんくーん | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| tsukapon | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CLE | IND | LV | ARI | NYJ | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BUF | CHI |
| 010 | 41位 | 11 | PHI | LAC | TB | CLE | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | CHI |
| Chitty | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| isseymiura | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| ジャズマシーン | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | HOU | BAL | CHI |
| ユーベ | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| AIリアライズ | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | GB | LAR | BUF | MIN |
| Ames | 41位 | 11 | PHI | KC | ATL | CIN | IND | NE | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| メルブロ31 | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| UO | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| Makyu | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BAL | CHI |
| H2 | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | TEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| haruka.m | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| Miwa | 41位 | 11 | PHI | LAC | TB | CLE | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | GB | HOU | BUF | MIN |
| Duonel | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| titoshi | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| Tomo | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SF | TEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| 獅子唐 | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | NYJ | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| ケイオス | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| ich | 41位 | 11 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| イーダフ | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | GB | HOU | BAL | MIN |
| デカプリオ | 41位 | 11 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| Shu Mas | 41位 | 11 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| toka☀️mana | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | GB | HOU | BAL | MIN |
| 佐賀聡裕 | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | IND | LV | ARI | NYJ | WAS | CAR | SF | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| ナムザン | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| 🎅 Santa | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | NO | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| Porygon2 | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| Tonyan | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| TONY | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | IND | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| Kimihirocks | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | IND | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | TEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| 長谷川 創 | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| まつかわ | 75位 | 10 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | LV | NO | NYJ | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| [1A8168B65F] | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CLE | IND | LV | ARI | NYJ | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| ダルデル | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | HOU | BUF | CHI |
| がるる | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | TEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| 不識庵 | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| ワンさん | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | GB | HOU | BAL | CHI |
| し げ | 75位 | 10 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | GB | HOU | BUF | MIN |
| suiton | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | IND | LV | ARI | NYJ | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| nogi | 75位 | 10 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| ベケット | 75位 | 10 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | LV | NO | NYJ | WAS | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| [117F26F68F] | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | GB | HOU | BUF | CHI |
| MVPの補欠 | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | NO | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| からすくま | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CLE | IND | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| Kaz | 75位 | 10 | PHI | LAC | ATL | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| [F13FD0C569] | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | NYJ | NYG | JAX | SF | TEN | GB | LAR | BUF | MIN |
| ちゃんせら | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| いでみつ | 75位 | 10 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 75位 | 10 | PHI | LAC | ATL | CLE | IND | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| [954E8680D2] | 75位 | 10 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | LV | ARI | NYJ | WAS | JAX | SF | TEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| ambie | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | IND | NE | ARI | NYJ | NYG | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BAL | MIN |
| ゆうきパパ | 75位 | 10 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | HOU | BUF | CHI |
| うらっち | 75位 | 10 | PHI | LAC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | CAR | SF | DEN | GB | HOU | BAL | MIN |
| toshiadachi | 106位 | 9 | PHI | LAC | TB | CLE | MIA | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | HOU | BUF | CHI |
| のら。 | 106位 | 9 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| ツバメライナー | 106位 | 9 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| ゆだ | 106位 | 9 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| Mpagu | 106位 | 9 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| hiroki777 | 106位 | 9 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | GB | HOU | BAL | CHI |
| 中野孔明 | 106位 | 9 | PHI | LAC | TB | CLE | IND | NE | NO | PIT | WAS | JAX | SEA | TEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| DarazCowboy | 106位 | 9 | DAL | KC | ATL | CLE | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | TEN | DET | LAR | BUF | MIN |
| 早起き大王の翔ちゃん | 106位 | 9 | PHI | LAC | TB | CLE | MIA | LV | NO | PIT | WAS | CAR | SF | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| りゅう | 106位 | 9 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | LV | ARI | PIT | NYG | JAX | SF | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| ブイヤベース | 106位 | 9 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| 末広がり | 106位 | 9 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| TJ | 106位 | 9 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SF | TEN | DET | LAR | BAL | MIN |
| あらだい | 106位 | 9 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | CAR | SF | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| Takuma | 106位 | 9 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | WAS | JAX | SF | DEN | DET | HOU | BAL | CHI |
| ふぶきんぐ | 121位 | 8 | DAL | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | JAX | SF | TEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| new_era9 | 121位 | 8 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | LV | NO | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| mc79 | 121位 | 8 | PHI | KC | ATL | CLE | MIA | NE | ARI | PIT | NYG | JAX | SEA | DEN | GB | LAR | BUF | CHI |
| Vince_722 | 121位 | 8 | PHI | LAC | TB | CLE | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | CAR | SF | TEN | GB | LAR | BAL | CHI |
| うっちー | 121位 | 8 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | PIT | NYG | JAX | SEA | TEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| ニワトル | 121位 | 8 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | LV | ARI | NYJ | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | HOU | BUF | CHI |
| ふじヘッド | 121位 | 8 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
| akasaka | 121位 | 8 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | DEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| にひびすん | 129位 | 7 | PHI | KC | TB | CLE | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | LAR | BUF | CHI |
| しもん | 129位 | 7 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | NE | ARI | PIT | WAS | JAX | SEA | TEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| まもる | 129位 | 7 | PHI | KC | ATL | CIN | MIA | NE | NO | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | HOU | BUF | MIN |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 129位 | 7 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | ARI | NYJ | WAS | JAX | SEA | TEN | DET | LAR | BAL | CHI |
| まっちゃまん | 133位 | 6 | PHI | KC | TB | CIN | MIA | NE | NO | NYJ | WAS | CAR | SEA | DEN | DET | HOU | BAL | MIN |
Total Average : 10.65 Hits [ 66.54 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | PHI | 131 | 98.50 % |
| 2位 | WAS | 127 | 95.49 % |
| 3位 | DEN | 116 | 87.22 % |
| 4位 | TB | 111 | 83.46 % |
| 5位 | PIT | 110 | 82.71 % |
| CIN | 110 | 82.71 % | |
| 7位 | ARI | 106 | 79.70 % |
| 8位 | MIA | 100 | 75.19 % |
| 9位 | KC | 98 | 73.68 % |
| 10位 | JAX | 94 | 70.68 % |
| 11位 | DET | 89 | 66.92 % |
| MIN | 89 | 66.92 % | |
| 13位 | SF | 85 | 63.91 % |
| 14位 | LAR | 81 | 60.90 % |
| 15位 | BUF | 76 | 57.14 % |
| 16位 | LV | 68 | 51.13 % |
| 17位 | NE | 65 | 48.87 % |
| 18位 | BAL | 57 | 42.86 % |
| 19位 | HOU | 52 | 39.10 % |
| 20位 | SEA | 48 | 36.09 % |
| 21位 | CHI | 44 | 33.08 % |
| GB | 44 | 33.08 % | |
| 23位 | CAR | 39 | 29.32 % |
| 24位 | LAC | 35 | 26.32 % |
| 25位 | IND | 33 | 24.81 % |
| 26位 | NO | 27 | 20.30 % |
| 27位 | NYJ | 23 | 17.29 % |
| CLE | 23 | 17.29 % | |
| 29位 | ATL | 22 | 16.54 % |
| 30位 | TEN | 17 | 12.78 % |
| 31位 | NYG | 6 | 4.51 % |
| 32位 | DAL | 2 | 1.50 % |
Yellow : Win Team
Out of Time