Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 18 | 27 | GB | ||
| JAX | 27 | 31 | CIN | ||
| NYG | 37 | 40 | DAL | ||
| CHI | 21 | 52 | DET | ||
| LAR | 33 | 19 | TEN | ||
| NE | 33 | 27 | MIA | ||
| SF | 26 | 21 | NO | ||
| BUF | 30 | 10 | NYJ | ||
| SEA | 31 | 17 | PIT | ||
| CLE | 17 | 41 | BAL | ||
| DEN | 28 | 29 | IND | ||
| CAR | 22 | 27 | ARI | ||
| PHI | 20 | 17 | KC | ||
| ATL | 22 | 6 | MIN | ||
| TB | 20 | 19 | HOU | ||
| LAC | 20 | 9 | LV | ||
User Count : 129
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
WAS
GB |
JAX
CIN |
NYG
DAL |
CHI
DET |
LAR
TEN |
NE
MIA |
SF
NO |
BUF
NYJ |
SEA
PIT |
CLE
BAL |
DEN
IND |
CAR
ARI |
PHI
KC |
ATL
MIN |
TB
HOU |
LAC
LV |
| 🫡ironman-the29🙇 | 1位 | 14 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| いでみつ | 1位 | 14 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | ATL | HOU | LAC |
| ツバメライナー | 1位 | 14 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | ATL | TB | LAC |
| [6726C7174B] | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| たーくん | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | KC | ATL | HOU | LAC |
| Duonel | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| からすくま | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | CAR | PHI | MIN | TB | LAC |
| hiroki777 | 4位 | 13 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| しもん | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | TEN | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | ATL | TB | LAC |
| tmc | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| [117F26F68F] | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| tsukapon | 4位 | 13 | GB | CIN | NYG | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| りゅう | 4位 | 13 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | IND | ARI | PHI | ATL | TB | LAC |
| ちゃんせら | 4位 | 13 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| uB-job | 4位 | 13 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| AIリアライズ | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | IND | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| ユーベ | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| がん | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| ゆだ | 4位 | 13 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| トワイライト | 4位 | 13 | GB | CIN | NYG | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| イーダフ | 4位 | 13 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| まる子 | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | CHI | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| ケリろう | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| suiton | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | CAR | KC | ATL | TB | LAC |
| デカプリオ | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| makotokanda53 | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Yama_chan | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Tonyan | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| akasaka | 22位 | 12 | GB | JAX | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| ambie | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | NYJ | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| toka☀️mana | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | NYJ | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | ATL | HOU | LAC |
| gorigori | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| titoshi | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| toshiadachi | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | CHI | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| new_era9 | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| 獅子唐 | 22位 | 12 | WAS | JAX | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| mc79 | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| ホロ | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | TEN | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| メルブロ31 | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Golden State Niners | 22位 | 12 | GB | JAX | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | IND | CAR | PHI | MIN | TB | LAC |
| ich | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| bolts_kanrinin | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| wabisuke | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| たま | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Ramen king | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| じょんくーん | 22位 | 12 | GB | JAX | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| [3D09A8A778] | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Ryusuke | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| nickisland | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | ATL | TB | LAC |
| Vince_722 | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | TEN | NE | NO | BUF | SEA | CLE | DEN | ARI | PHI | ATL | TB | LAC |
| colts53454 | 22位 | 12 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| がるる | 22位 | 12 | GB | CIN | NYG | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 22位 | 12 | GB | JAX | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Miwa | 22位 | 12 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| 常連ハーツ | 55位 | 11 | GB | JAX | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | ATL | TB | LV |
| すてぃーる | 55位 | 11 | GB | JAX | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| まつかわ | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| ベケット | 55位 | 11 | WAS | JAX | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| @Miles | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | TEN | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LV |
| TJ | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | CAR | PHI | MIN | TB | LAC |
| Shu Mas | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | CAR | PHI | MIN | TB | LAC |
| しろとら | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| [2E221589DA] | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LV |
| tono20 | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Kimihirocks | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | DET | TEN | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| N6 | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| あらだい | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| うらっち | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| nevermore | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LV |
| UO | 55位 | 11 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Mpagu | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LV |
| Porygon2 | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| べれん | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LV |
| ひでを | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| MVPの補欠 | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| Kojiro Shimizu | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| じゅん | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| 末広がり | 55位 | 11 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| まっちゃまん | 79位 | 10 | GB | JAX | NYG | DET | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | IND | CAR | PHI | MIN | HOU | LAC |
| yuki | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | DET | TEN | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| リョウワン | 79位 | 10 | GB | JAX | NYG | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| し げ | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | CAR | PHI | ATL | HOU | LAC |
| 010 | 79位 | 10 | WAS | CIN | NYG | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LV |
| 中野孔明 | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | DET | TEN | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| ふじヘッド | 79位 | 10 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | CAR | PHI | MIN | HOU | LAC |
| 長谷川 創 | 79位 | 10 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | HOU | LV |
| Kaz | 79位 | 10 | WAS | CIN | NYG | DET | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | ATL | TB | LAC |
| ふぶきんぐ | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | CAR | KC | MIN | TB | LAC |
| まほ | 79位 | 10 | GB | CIN | NYG | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| isseymiura | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | CAR | PHI | MIN | HOU | LV |
| フットボールスナックマスター | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | CAR | PHI | MIN | TB | LAC |
| TONY | 79位 | 10 | GB | JAX | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| まもる | 79位 | 10 | GB | JAX | DAL | CHI | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| バティ | 79位 | 10 | GB | JAX | DAL | CHI | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| rewta4 | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| ダルデル | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | IND | CAR | PHI | MIN | HOU | LAC |
| 早起き大王の翔ちゃん | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | SF | NYJ | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| Ames | 79位 | 10 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 79位 | 10 | GB | JAX | NYG | CHI | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| のら。 | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | CHI | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| まふぃん | 79位 | 10 | GB | CIN | DAL | CHI | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| TOTOBO | 79位 | 10 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| BIAS | 79位 | 10 | GB | JAX | DAL | CHI | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| ペタロウ | 79位 | 10 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LV |
| まりーのさん | 79位 | 10 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | NO | NYJ | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | ATL | TB | LAC |
| 後悔けん | 79位 | 10 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| YU | 79位 | 10 | WAS | JAX | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| うっちー | 79位 | 10 | GB | JAX | DAL | DET | TEN | NE | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| いわし | 79位 | 10 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| ニワトル | 79位 | 10 | WAS | JAX | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | KC | ATL | TB | LV |
| 🎅 Santa | 111位 | 9 | WAS | CIN | NYG | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LAC |
| mal | 111位 | 9 | WAS | CIN | DAL | DET | TEN | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | CAR | PHI | MIN | HOU | LAC |
| P-BLUE | 111位 | 9 | GB | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | CAR | KC | MIN | HOU | LAC |
| ナムザン | 111位 | 9 | WAS | CIN | NYG | DET | LAR | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| [DFB1A5A37A] | 111位 | 9 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | NYJ | PIT | BAL | IND | CAR | KC | MIN | TB | LAC |
| Tatsuwo | 111位 | 9 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| H2 | 111位 | 9 | WAS | JAX | DAL | DET | TEN | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | TB | LV |
| JWBLVR | 111位 | 9 | WAS | CIN | DAL | CHI | TEN | MIA | SF | BUF | SEA | BAL | IND | CAR | PHI | ATL | HOU | LV |
| 洞爺おじさん | 111位 | 9 | GB | JAX | NYG | DET | LAR | NE | SF | NYJ | PIT | BAL | DEN | CAR | PHI | ATL | HOU | LAC |
| さまのすけ | 111位 | 9 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LV |
| にひびすん | 111位 | 9 | WAS | JAX | NYG | DET | LAR | NE | SF | BUF | PIT | BAL | IND | CAR | PHI | MIN | HOU | LAC |
| ゆうきパパ | 111位 | 9 | GB | CIN | DAL | CHI | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | IND | CAR | KC | MIN | TB | LAC |
| 佐賀聡裕 | 123位 | 8 | WAS | CIN | DAL | DET | LAR | NE | NO | NYJ | PIT | BAL | DEN | ARI | PHI | MIN | HOU | LV |
| [B67DF23632] | 123位 | 8 | WAS | JAX | DAL | DET | LAR | NE | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| [34751683A2] | 123位 | 8 | WAS | JAX | NYG | DET | TEN | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | PHI | MIN | TB | LAC |
| Makyu | 123位 | 8 | GB | CIN | NYG | CHI | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | IND | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| St.Muscle | 123位 | 8 | GB | JAX | NYG | DET | TEN | NE | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | TB | LAC |
| Takuma | 123位 | 8 | WAS | JAX | DAL | DET | LAR | MIA | SF | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | HOU | LAC |
| ブイヤベース | 129位 | 7 | GB | JAX | DAL | DET | LAR | MIA | NO | BUF | PIT | BAL | DEN | ARI | KC | MIN | HOU | LV |
Total Average : 11.00 Hits [ 68.75 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | BAL | 128 | 99.22 % |
| 2位 | BUF | 122 | 94.57 % |
| 3位 | LAR | 116 | 89.92 % |
| 4位 | MIN | 113 | 87.60 % |
| LAC | 113 | 87.60 % | |
| DAL | 113 | 87.60 % | |
| 7位 | ARI | 110 | 85.27 % |
| 8位 | DET | 105 | 81.40 % |
| 9位 | CIN | 103 | 79.84 % |
| 10位 | PIT | 99 | 76.74 % |
| 11位 | PHI | 93 | 72.09 % |
| 12位 | SF | 92 | 71.32 % |
| 13位 | TB | 85 | 65.89 % |
| DEN | 85 | 65.89 % | |
| 15位 | NE | 75 | 58.14 % |
| 16位 | GB | 74 | 57.36 % |
| 17位 | WAS | 55 | 42.64 % |
| 18位 | MIA | 54 | 41.86 % |
| 19位 | IND | 44 | 34.11 % |
| HOU | 44 | 34.11 % | |
| 21位 | NO | 37 | 28.68 % |
| 22位 | KC | 36 | 27.91 % |
| 23位 | SEA | 30 | 23.26 % |
| 24位 | JAX | 26 | 20.16 % |
| 25位 | CHI | 24 | 18.60 % |
| 26位 | CAR | 19 | 14.73 % |
| 27位 | LV | 16 | 12.40 % |
| NYG | 16 | 12.40 % | |
| ATL | 16 | 12.40 % | |
| 30位 | TEN | 13 | 10.08 % |
| 31位 | NYJ | 7 | 5.43 % |
| 32位 | CLE | 1 | 0.78 % |
Yellow : Win Team
Out of Time