Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 21 | 31 | BUF | ||
| GB | 10 | 13 | CLE | ||
| IND | 41 | 20 | TEN | ||
| CIN | 10 | 48 | MIN | ||
| PIT | 21 | 14 | NE | ||
| LAR | 26 | 33 | PHI | ||
| NYJ | 27 | 29 | TB | ||
| LV | 24 | 41 | WAS | ||
| ATL | 0 | 30 | CAR | ||
| HOU | 10 | 17 | JAX | ||
| DEN | 20 | 23 | LAC | ||
| NO | 13 | 44 | SEA | ||
| DAL | 14 | 31 | CHI | ||
| ARI | 15 | 16 | SF | ||
| KC | 22 | 9 | NYG | ||
| DET | 38 | 30 | BAL | ||
User Count : 132
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
MIA
BUF |
GB
CLE |
IND
TEN |
CIN
MIN |
PIT
NE |
LAR
PHI |
NYJ
TB |
LV
WAS |
ATL
CAR |
HOU
JAX |
DEN
LAC |
NO
SEA |
DAL
CHI |
ARI
SF |
KC
NYG |
DET
BAL |
| すてぃーる | 1位 | 13 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| ふぶきんぐ | 1位 | 13 | BUF | CLE | IND | CIN | PIT | LAR | TB | WAS | CAR | JAX | LAC | NO | CHI | SF | KC | DET |
| Shu Mas | 1位 | 13 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | CAR | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | DET |
| デカプリオ | 1位 | 13 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | CAR | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | DET |
| 後悔けん | 1位 | 13 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| tmc | 1位 | 13 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | ARI | KC | DET |
| 長谷川 創 | 7位 | 12 | BUF | CLE | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| Tatsuwo | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | NO | DAL | SF | KC | DET |
| がるる | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| N6 | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | ARI | KC | BAL |
| Kaz | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | DET |
| フットボールスナックマスター | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| まもる | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | CHI | SF | NYG | DET |
| TJ | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| isseymiura | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | CAR | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| 不識庵 | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | CAR | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| wabisuke | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | ARI | KC | BAL |
| @Miles | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| ホロ | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| colts53454 | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| bolts_kanrinin | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| ワンさん | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| にひびすん | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | DET |
| まほ | 7位 | 12 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| Tomo | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | DEN | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| Ames | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| いわし | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| まつかわ | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| まる子 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| [2E221589DA] | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| 中野孔明 | 25位 | 11 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| ケリろう | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | NYG | DET |
| [B67DF23632] | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| イーダフ | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| ブイヤベース | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | DET |
| 010 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | CAR | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| あらだい | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | DEN | SEA | CHI | ARI | KC | DET |
| ユーベ | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| Chitty | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| AIリアライズ | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | DET |
| [34751683A2] | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | NO | DAL | ARI | KC | DET |
| Takuma | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | DET |
| りゅう | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| tono20 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| makotokanda53 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | DET |
| ダルデル | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | CAR | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| 🫡ironman-the29🙇 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| uB-job | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | DET |
| Ramen king | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| がん | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | ARI | KC | BAL |
| Ryusuke | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| さまのすけ | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| MVPの補欠 | 25位 | 11 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| rino | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| nevermore | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | CAR | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | NYG | BAL |
| titoshi | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| [6726C7174B] | 25位 | 11 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| Duonel | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| 末広がり | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | NYJ | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | ARI | KC | BAL |
| メルブロ31 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | DET |
| ひでを | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | DET |
| Porygon2 | 25位 | 11 | BUF | GB | TEN | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | CAR | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| トワイライト | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| P-BLUE | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | NO | DAL | SF | KC | BAL |
| toka☀️mana | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| mc79 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | NYG | DET |
| Kojiro Shimizu | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | DET |
| H2 | 25位 | 11 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | DAL | SF | KC | DET |
| gorigori | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | DEN | NO | CHI | ARI | KC | DET |
| 🎅 Santa | 70位 | 10 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | LAR | TB | WAS | CAR | HOU | LAC | NO | CHI | SF | KC | BAL |
| TONY | 70位 | 10 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | ARI | KC | BAL |
| suiton | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| hiroki777 | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| ツバメライナー | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| Kimihirocks | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| ふじヘッド | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | DET |
| のら。 | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| し げ | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | NYG | BAL |
| [DFB1A5A37A] | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | NE | PHI | TB | WAS | CAR | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | DET |
| akasaka | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| JWBLVR | 70位 | 10 | BUF | CLE | TEN | CIN | PIT | LAR | TB | LV | CAR | JAX | LAC | SEA | CHI | SF | NYG | BAL |
| ちゃんせら | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| べれん | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| ニワトル | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | DAL | ARI | NYG | DET |
| toshiadachi | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | NYJ | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | ARI | KC | BAL |
| ベケット | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | NYJ | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| うっちー | 70位 | 10 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| [954E8680D2] | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| リョウワン | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | LAR | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | SF | NYG | DET |
| まふぃん | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | NO | CHI | ARI | KC | BAL |
| ich | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| yuki | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| Miwa | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| TOTOBO | 70位 | 10 | MIA | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| mal | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| [3D09A8A778] | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | DEN | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | ARI | NYG | DET |
| rewta4 | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| BIAS | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| [F13FD0C569] | 70位 | 10 | BUF | GB | TEN | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | CHI | SF | KC | BAL |
| たーくん | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| じゅん | 70位 | 10 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| ナムザン | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | NYJ | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| 佐賀聡裕 | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | CIN | NE | PHI | NYJ | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| nogi | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | DEN | SEA | DAL | ARI | KC | DET |
| Yama_chan | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| からすくま | 104位 | 9 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| UO | 104位 | 9 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| tsukapon | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | LV | ATL | HOU | DEN | SEA | CHI | ARI | KC | DET |
| new_era9 | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | NYG | BAL |
| ambie | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | NYJ | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| バティ | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | NYG | BAL |
| いでみつ | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | CIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| まっちゃまん | 104位 | 9 | MIA | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | DAL | SF | KC | BAL |
| じょんくーん | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | SF | NYG | BAL |
| しもん | 104位 | 9 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| Mpagu | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| ゆうきパパ | 104位 | 9 | MIA | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | LV | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | DET |
| nickisland | 104位 | 9 | BUF | GB | IND | MIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | DEN | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| Vince_722 | 104位 | 9 | BUF | GB | TEN | MIN | NE | LAR | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | CHI | ARI | KC | DET |
| Tonyan | 122位 | 8 | BUF | GB | IND | MIN | NE | PHI | TB | LV | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| ペタロウ | 122位 | 8 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | LAR | TB | LV | CAR | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| 洞爺おじさん | 122位 | 8 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | DAL | SF | NYG | BAL |
| Makyu | 122位 | 8 | BUF | GB | IND | CIN | NE | PHI | TB | LV | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| Golden State Niners | 122位 | 8 | BUF | GB | IND | MIN | NE | LAR | TB | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | SF | NYG | BAL |
| 獅子唐 | 122位 | 8 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | NYJ | WAS | ATL | HOU | LAC | SEA | DAL | ARI | KC | BAL |
| うらっち | 122位 | 8 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | SEA | DAL | ARI | NYG | BAL |
| St.Muscle | 122位 | 8 | BUF | GB | TEN | MIN | PIT | LAR | TB | LV | CAR | JAX | DEN | NO | CHI | ARI | KC | BAL |
| しろとら | 130位 | 7 | BUF | GB | IND | CIN | PIT | PHI | TB | WAS | ATL | HOU | DEN | SEA | DAL | ARI | NYG | BAL |
| 早起き大王の翔ちゃん | 130位 | 7 | BUF | GB | TEN | CIN | NE | PHI | NYJ | WAS | ATL | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI | NYG | DET |
| まりーのさん | 132位 | 5 | MIA | GB | IND | CIN | PIT | LAR | TB | WAS | ATL | JAX | DEN | NO | DAL | ARI | NYG | BAL |
Total Average : 10.41 Hits [ 65.06 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | GB | 129 | 97.73 % |
| 2位 | BUF | 128 | 96.97 % |
| 3位 | TB | 124 | 93.94 % |
| 4位 | SEA | 123 | 93.18 % |
| 5位 | ATL | 118 | 89.39 % |
| 6位 | IND | 117 | 88.64 % |
| 7位 | KC | 114 | 86.36 % |
| PHI | 114 | 86.36 % | |
| 9位 | LAC | 113 | 85.61 % |
| 10位 | WAS | 110 | 83.33 % |
| 11位 | PIT | 108 | 81.82 % |
| 12位 | BAL | 100 | 75.76 % |
| 13位 | DAL | 98 | 74.24 % |
| 14位 | MIN | 88 | 66.67 % |
| 15位 | SF | 81 | 61.36 % |
| 16位 | JAX | 71 | 53.79 % |
| 17位 | HOU | 61 | 46.21 % |
| 18位 | ARI | 51 | 38.64 % |
| 19位 | CIN | 44 | 33.33 % |
| 20位 | CHI | 34 | 25.76 % |
| 21位 | DET | 32 | 24.24 % |
| 22位 | NE | 24 | 18.18 % |
| 23位 | LV | 22 | 16.67 % |
| 24位 | DEN | 19 | 14.39 % |
| 25位 | LAR | 18 | 13.64 % |
| NYG | 18 | 13.64 % | |
| 27位 | TEN | 15 | 11.36 % |
| 28位 | CAR | 14 | 10.61 % |
| 29位 | NO | 9 | 6.82 % |
| 30位 | NYJ | 8 | 6.06 % |
| 31位 | MIA | 4 | 3.03 % |
| 32位 | CLE | 3 | 2.27 % |
Yellow : Win Team
Out of Time