Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
SEA | 23 | 20 | ARI | ||
MIN | 21 | 24 | PIT | ||
WAS | 27 | 34 | ATL | ||
NO | 19 | 31 | BUF | ||
CLE | 10 | 34 | DET | ||
CAR | 13 | 42 | NE | ||
LAC | 18 | 21 | NYG | ||
PHI | 31 | 25 | TB | ||
TEN | 0 | 26 | HOU | ||
IND | 20 | 27 | LAR | ||
JAX | 26 | 21 | SF | ||
BAL | 20 | 37 | KC | ||
CHI | 25 | 24 | LV | ||
GB | 40 | 40 | DAL | ||
NYJ | 21 | 27 | MIA | ||
CIN | 3 | 28 | DEN |
User Count : 126
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
SEA
ARI |
MIN
PIT |
WAS
ATL |
NO
BUF |
CLE
DET |
CAR
NE |
LAC
NYG |
PHI
TB |
TEN
HOU |
IND
LAR |
JAX
SF |
BAL
KC |
CHI
LV |
GB
DAL |
NYJ
MIA |
CIN
DEN |
ベケット | 1位 | 13 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
Makyu | 1位 | 13 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
Takuma | 1位 | 13 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
🎅 Santa | 4位 | 12 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
まふぃん | 4位 | 12 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | KC | LV | GB | MIA | DEN |
のら。 | 4位 | 12 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
じゅん | 4位 | 12 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | KC | LV | GB | MIA | DEN |
後悔けん | 8位 | 11 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
wabisuke | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
中野孔明 | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | LV | DAL | MIA | DEN |
gorigori | 8位 | 11 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
Shu Mas | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
まほ | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
TOTOBO | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | TEN | LAR | SF | KC | CHI | DAL | MIA | DEN |
いでみつ | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
toka☀️mana | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
MVPの補欠 | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | NYG | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | DAL | NYJ | DEN |
ユーベ | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
BIAS | 8位 | 11 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
Porygon2 | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
あらだい | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | NYJ | DEN |
リョウワン | 8位 | 11 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | NYG | TB | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
@Miles | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | NYG | TB | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
すてぃーる | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
し げ | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
長谷川 創 | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | LV | GB | MIA | DEN |
makotokanda53 | 23位 | 10 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | NYG | PHI | TEN | LAR | JAX | BAL | CHI | DAL | MIA | DEN |
いわし | 23位 | 10 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | MIA | CIN |
からすくま | 23位 | 10 | SEA | MIN | ATL | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
bolts_kanrinin | 23位 | 10 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
Ryusuke | 23位 | 10 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
Tonyan | 23位 | 10 | ARI | MIN | ATL | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | LV | GB | MIA | DEN |
hiroki777 | 23位 | 10 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
AIリアライズ | 23位 | 10 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | KC | CHI | GB | NYJ | DEN |
isseymiura | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | TEN | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
洞爺おじさん | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | LV | GB | NYJ | DEN |
tsukapon | 23位 | 10 | SEA | PIT | ATL | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | LV | GB | NYJ | DEN |
がるる | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | NYJ | DEN |
がん | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
じょんくーん | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
N6 | 23位 | 10 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
[954E8680D2] | 23位 | 10 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
Ames | 23位 | 10 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
[3F045F8B8B] | 23位 | 10 | ARI | MIN | ATL | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | MIA | CIN |
ひでを | 23位 | 10 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | TB | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
まっちゃまん | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | NYG | PHI | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
titoshi | 23位 | 10 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | LV | GB | MIA | DEN |
トワイライト | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
にひびすん | 23位 | 10 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | CHI | GB | NYJ | DEN |
colts53454 | 23位 | 10 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
獅子唐 | 51位 | 9 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
mal | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | NYJ | DEN |
010 | 51位 | 9 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | TB | HOU | LAR | JAX | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
ふじヘッド | 51位 | 9 | SEA | MIN | ATL | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
TJ | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | CIN |
Kaz | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
Yama_chan | 51位 | 9 | ARI | MIN | ATL | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | LV | GB | MIA | DEN |
Tatsuwo | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | LV | GB | MIA | DEN |
さまのすけ | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
Chitty | 51位 | 9 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
[B67DF23632] | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
ちゃんせら | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | NYJ | DEN |
[6726C7174B] | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
ich | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | TB | TEN | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
Tomo | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | CHI | GB | NYJ | DEN |
デカプリオ | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | KC | LV | GB | NYJ | DEN |
YU | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | DAL | MIA | DEN |
mc79 | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | NYG | TB | TEN | LAR | SF | KC | LV | GB | MIA | DEN |
ambie | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | BAL | LV | GB | NYJ | DEN |
toshiadachi | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
メルブロ31 | 51位 | 9 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
不識庵 | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
uB-job | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | TB | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
ダルデル | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
[3D09A8A778] | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | CHI | DAL | NYJ | DEN |
常連ハーツ | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
yuki | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | TB | HOU | IND | SF | KC | CHI | DAL | MIA | DEN |
Mpagu | 51位 | 9 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | TB | HOU | LAR | SF | KC | LV | GB | MIA | DEN |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 51位 | 9 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
まもる | 51位 | 9 | ARI | MIN | ATL | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
べれん | 51位 | 9 | ARI | PIT | ATL | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | LV | DAL | NYJ | DEN |
Kojiro Shimizu | 51位 | 9 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
rewta4 | 51位 | 9 | SEA | PIT | ATL | BUF | DET | NE | LAC | TB | HOU | IND | SF | BAL | CHI | DAL | NYJ | DEN |
tono20 | 51位 | 9 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | NYJ | DEN |
P-BLUE | 51位 | 9 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
ふぶきんぐ | 86位 | 8 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | HOU | LAR | JAX | KC | LV | DAL | MIA | CIN |
tmc | 86位 | 8 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
rino | 86位 | 8 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
TONY | 86位 | 8 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
Golden State Niners | 86位 | 8 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | TB | HOU | IND | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
[DFB1A5A37A] | 86位 | 8 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
[117F26F68F] | 86位 | 8 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
new_era9 | 86位 | 8 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
Ramen king | 86位 | 8 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
ワンさん | 86位 | 8 | ARI | PIT | ATL | BUF | CLE | CAR | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
Kimihirocks | 86位 | 8 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
Duonel | 86位 | 8 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
うっちー | 86位 | 8 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | TEN | IND | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
akasaka | 86位 | 8 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | TEN | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
うらっち | 86位 | 8 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | Draw | IND | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | CIN |
[F13FD0C569] | 86位 | 8 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | TEN | IND | SF | KC | CHI | GB | MIA | DEN |
nogi | 86位 | 8 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | KC | LV | GB | NYJ | DEN |
佐賀聡裕 | 103位 | 7 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | LV | GB | NYJ | DEN |
ナムザン | 103位 | 7 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | TEN | IND | SF | KC | CHI | GB | NYJ | DEN |
まる子 | 103位 | 7 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
H2 | 103位 | 7 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | TEN | IND | SF | KC | CHI | GB | NYJ | DEN |
たーくん | 103位 | 7 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
りゅう | 103位 | 7 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | TEN | IND | SF | BAL | CHI | GB | MIA | CIN |
フットボールスナックマスター | 103位 | 7 | SEA | PIT | ATL | BUF | CLE | NE | LAC | TB | HOU | IND | SF | BAL | LV | GB | NYJ | DEN |
UO | 103位 | 7 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | HOU | LAR | SF | BAL | CHI | DAL | NYJ | DEN |
バティ | 103位 | 7 | SEA | PIT | WAS | BUF | CLE | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | JAX | BAL | LV | GB | NYJ | DEN |
🫡ironman-the29🙇 | 103位 | 7 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | KC | LV | GB | NYJ | DEN |
しもん | 103位 | 7 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | TEN | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
ホロ | 103位 | 7 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
早起き大王の翔ちゃん | 103位 | 7 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
nevermore | 103位 | 7 | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
St.Muscle | 103位 | 7 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | TEN | LAR | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
ゆうきパパ | 103位 | 7 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | TEN | IND | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN |
JWBLVR | 119位 | 6 | SEA | MIN | ATL | BUF | CLE | CAR | NYG | TB | TEN | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | CIN |
ケリろう | 119位 | 6 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | HOU | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
suiton | 119位 | 6 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | HOU | LAR | JAX | BAL | LV | GB | NYJ | DEN |
まつかわ | 119位 | 6 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
Vince_722 | 119位 | 6 | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | NE | LAC | TB | TEN | IND | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN |
Miwa | 119位 | 6 | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | HOU | LAR | SF | BAL | LV | DAL | NYJ | DEN |
🏈 mmasuda 🏈 | 125位 | 5 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | NE | LAC | PHI | HOU | IND | SF | BAL | LV | GB | NYJ | CIN |
ツバメライナー | 125位 | 5 | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | CAR | LAC | TB | HOU | IND | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN |
Total Average : 9.06 Hits [ 56.60 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BUF | 126 | 100.00 % |
2位 | DET | 122 | 96.83 % |
3位 | LAC | 119 | 94.44 % |
4位 | DEN | 118 | 93.65 % |
5位 | GB | 114 | 90.48 % |
WAS | 114 | 90.48 % | |
7位 | HOU | 109 | 86.51 % |
8位 | PHI | 101 | 80.16 % |
9位 | SF | 90 | 71.43 % |
SEA | 90 | 71.43 % | |
11位 | BAL | 83 | 65.87 % |
12位 | CHI | 82 | 65.08 % |
13位 | LAR | 79 | 62.70 % |
14位 | MIA | 76 | 60.32 % |
15位 | PIT | 73 | 57.94 % |
16位 | NE | 67 | 53.17 % |
17位 | CAR | 59 | 46.83 % |
18位 | MIN | 53 | 42.06 % |
19位 | NYJ | 50 | 39.68 % |
20位 | IND | 47 | 37.30 % |
21位 | LV | 44 | 34.92 % |
22位 | KC | 43 | 34.13 % |
23位 | ARI | 36 | 28.57 % |
JAX | 36 | 28.57 % | |
25位 | TB | 25 | 19.84 % |
26位 | TEN | 16 | 12.70 % |
27位 | DAL | 12 | 9.52 % |
ATL | 12 | 9.52 % | |
29位 | CIN | 8 | 6.35 % |
30位 | NYG | 7 | 5.56 % |
31位 | CLE | 4 | 3.17 % |
32位 | NO | 0 | 0.00 % |
Yellow : Win Team
Out of Time