Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 26 | 23 | LAR | ||
| MIN | 21 | 17 | CLE | ||
| LV | 6 | 40 | IND | ||
| NYG | 14 | 26 | NO | ||
| DAL | 37 | 22 | NYJ | ||
| DEN | 21 | 17 | PHI | ||
| MIA | 24 | 27 | CAR | ||
| HOU | 44 | 10 | BAL | ||
| TEN | 22 | 21 | ARI | ||
| TB | 38 | 35 | SEA | ||
| DET | 37 | 24 | CIN | ||
| WAS | 27 | 10 | LAC | ||
| NE | 23 | 20 | BUF | ||
| KC | 28 | 31 | JAX | ||
User Count : 126
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
SF
LAR |
MIN
CLE |
LV
IND |
NYG
NO |
DAL
NYJ |
DEN
PHI |
MIA
CAR |
HOU
BAL |
TEN
ARI |
TB
SEA |
DET
CIN |
WAS
LAC |
NE
BUF |
KC
JAX |
| さまのすけ | 1位 | 9 | SF | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| 洞爺おじさん | 1位 | 9 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | WAS | NE | JAX |
| TJ | 1位 | 9 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | WAS | BUF | JAX |
| tono20 | 1位 | 9 | SF | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| 早起き大王の翔ちゃん | 1位 | 9 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | JAX |
| YU | 1位 | 9 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | TEN | TB | DET | WAS | BUF | JAX |
| ich | 1位 | 9 | SF | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| Porygon2 | 1位 | 9 | SF | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| rewta4 | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| nogi | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | WAS | NE | JAX |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | Draw | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | NE | JAX |
| toshiadachi | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | HOU | TEN | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| Yama_chan | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | JAX |
| uB-job | 9位 | 8 | SF | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | TEN | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| H2 | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | TEN | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| じょんくーん | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| がるる | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| St.Muscle | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NO | NYJ | DEN | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| まふぃん | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| まもる | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | DEN | MIA | HOU | ARI | SEA | CIN | LAC | NE | JAX |
| mc79 | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | DEN | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| ゆだ | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NO | NYJ | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| P-BLUE | 9位 | 8 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| suiton | 24位 | 7 | LAR | CLE | IND | NO | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| [DFB1A5A37A] | 24位 | 7 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | DEN | CAR | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| @Miles | 24位 | 7 | LAR | CLE | IND | NO | NYJ | DEN | CAR | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| 中野孔明 | 24位 | 7 | SF | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | TEN | SEA | CIN | LAC | BUF | KC |
| Ramen king | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | NE | KC |
| ニワトル | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | JAX |
| たーくん | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| Shu Mas | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | TEN | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| isseymiura | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| wabisuke | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| Takuma | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| nickisland | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | DEN | MIA | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| tsukapon | 24位 | 7 | LAR | CLE | IND | NO | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | JAX |
| Kaz | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| nevermore | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | JAX |
| ダルデル | 24位 | 7 | SF | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| 末広がり | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| 🎅 Santa | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | TEN | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| [3D09A8A778] | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| Vince_722 | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | DEN | MIA | HOU | TEN | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| まる子 | 24位 | 7 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| mal | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| TONY | 45位 | 6 | LAR | MIN | LV | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | TEN | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| Tatsuwo | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| ケリろう | 45位 | 6 | LAR | MIN | LV | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | JAX |
| まっちゃまん | 45位 | 6 | SF | MIN | IND | NYG | NYJ | DEN | MIA | BAL | TEN | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| ふじヘッド | 45位 | 6 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | NE | KC |
| からすくま | 45位 | 6 | SF | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| ふぶきんぐ | 45位 | 6 | LAR | CLE | IND | NYG | NYJ | DEN | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| のら。 | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| ちゃんせら | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | JAX |
| ひでを | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| ブイヤベース | 45位 | 6 | LAR | CLE | IND | NYG | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | JAX |
| あらだい | 45位 | 6 | SF | MIN | IND | NYG | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| バティ | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| [954E8680D2] | 45位 | 6 | LAR | CLE | LV | NO | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| 010 | 45位 | 6 | LAR | CLE | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | JAX |
| 🫡ironman-the29🙇 | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | NYJ | PHI | CAR | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| 後悔けん | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| しろとら | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| ユーベ | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| 不識庵 | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| じゅん | 45位 | 6 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| rino | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| N6 | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| デカプリオ | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| しもん | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | TEN | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 45位 | 6 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| うっちー | 45位 | 6 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| 獅子唐 | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NO | NYJ | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| Mpagu | 45位 | 6 | LAR | MIN | LV | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | JAX |
| Ryusuke | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| メルブロ31 | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| トワイライト | 45位 | 6 | LAR | CLE | IND | NO | NYJ | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | JAX |
| ホロ | 45位 | 6 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| 長谷川 創 | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NO | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| Makyu | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NO | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| Chitty | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| colts53454 | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| Ames | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| [6726C7174B] | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NO | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| ベケット | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | JAX |
| MVPの補欠 | 79位 | 5 | LAR | MIN | LV | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| Duonel | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| まほ | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NO | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| gorigori | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| 佐賀聡裕 | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NYG | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| JWBLVR | 79位 | 5 | LAR | CLE | LV | NYG | NYJ | PHI | CAR | BAL | TEN | SEA | DET | WAS | BUF | JAX |
| ambie | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | NYJ | DEN | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| まつかわ | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| Kojiro Shimizu | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| makotokanda53 | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | WAS | BUF | KC |
| リョウワン | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NYG | NYJ | DEN | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| ツバメライナー | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| Tonyan | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NO | NYJ | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| akasaka | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| すてぃーる | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| yuki | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| bolts_kanrinin | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| UO | 79位 | 5 | LAR | MIN | LV | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| にひびすん | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| Golden State Niners | 79位 | 5 | SF | MIN | LV | NYG | NYJ | DEN | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| Miwa | 79位 | 5 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| TOTOBO | 79位 | 5 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| いわし | 108位 | 4 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| hiroki777 | 108位 | 4 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| ナムザン | 108位 | 4 | SF | MIN | IND | NYG | NYJ | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| 常連ハーツ | 108位 | 4 | LAR | MIN | IND | NYG | NYJ | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| フットボールスナックマスター | 108位 | 4 | SF | CLE | LV | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| AIリアライズ | 108位 | 4 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | WAS | BUF | KC |
| うらっち | 108位 | 4 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | HOU | ARI | SEA | CIN | LAC | BUF | JAX |
| がん | 108位 | 4 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| まりーのさん | 108位 | 4 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | CIN | LAC | NE | KC |
| tmc | 108位 | 4 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| まさる | 108位 | 4 | LAR | MIN | IND | NYG | NYJ | PHI | MIA | BAL | ARI | TB | DET | LAC | BUF | KC |
| べれん | 108位 | 4 | LAR | CLE | LV | NO | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| BIAS | 108位 | 4 | LAR | CLE | IND | NYG | NYJ | PHI | CAR | HOU | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| [F13FD0C569] | 108位 | 4 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | CAR | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| ゆうきパパ | 108位 | 4 | LAR | MIN | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| し げ | 123位 | 3 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| toka☀️mana | 123位 | 3 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| titoshi | 123位 | 3 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
| いでみつ | 123位 | 3 | LAR | CLE | IND | NYG | DAL | PHI | MIA | BAL | ARI | SEA | DET | LAC | BUF | KC |
Total Average : 6.03 Hits [ 43.08 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | DET | 122 | 96.83 % |
| 2位 | BUF | 119 | 94.44 % |
| 3位 | IND | 116 | 92.06 % |
| 4位 | ARI | 114 | 90.48 % |
| PHI | 114 | 90.48 % | |
| 6位 | LAR | 113 | 89.68 % |
| 7位 | DAL | 101 | 80.16 % |
| 8位 | KC | 93 | 73.81 % |
| LAC | 93 | 73.81 % | |
| 10位 | MIN | 89 | 70.63 % |
| 11位 | BAL | 85 | 67.46 % |
| NYG | 85 | 67.46 % | |
| 13位 | TB | 72 | 57.14 % |
| 14位 | CAR | 69 | 54.76 % |
| 15位 | MIA | 57 | 45.24 % |
| 16位 | SEA | 54 | 42.86 % |
| 17位 | HOU | 41 | 32.54 % |
| 18位 | NO | 40 | 31.75 % |
| 19位 | CLE | 37 | 29.37 % |
| 20位 | WAS | 33 | 26.19 % |
| JAX | 33 | 26.19 % | |
| 22位 | NYJ | 25 | 19.84 % |
| 23位 | SF | 13 | 10.32 % |
| 24位 | TEN | 12 | 9.52 % |
| DEN | 12 | 9.52 % | |
| 26位 | LV | 10 | 7.94 % |
| 27位 | NE | 7 | 5.56 % |
| 28位 | CIN | 4 | 3.17 % |
Yellow : Win Team
Out of Time