Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 17 | 34 | NYG | ||
DEN | 13 | 11 | NYJ | ||
ARI | 27 | 31 | IND | ||
LAC | 29 | 27 | MIA | ||
CLE | 9 | 23 | PIT | ||
SF | 19 | 30 | TB | ||
DAL | 27 | 30 | CAR | ||
SEA | 20 | 12 | JAX | ||
LAR | 17 | 3 | BAL | ||
TEN | 10 | 20 | LV | ||
CIN | 18 | 27 | GB | ||
NE | 25 | 19 | NO | ||
DET | 17 | 30 | KC | ||
BUF | 14 | 24 | ATL | ||
CHI | 25 | 24 | WAS |
User Count : 122
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
PHI
NYG |
DEN
NYJ |
ARI
IND |
LAC
MIA |
CLE
PIT |
SF
TB |
DAL
CAR |
SEA
JAX |
LAR
BAL |
TEN
LV |
CIN
GB |
NE
NO |
DET
KC |
BUF
ATL |
CHI
WAS |
toshiadachi | 1位 | 12 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | SEA | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
リョウワン | 1位 | 12 | NYG | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | CHI |
[6726C7174B] | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | SEA | BAL | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
colts53454 | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
rewta4 | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
bolts_kanrinin | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
いでみつ | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | KC | ATL | WAS |
tsukapon | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | SEA | LAR | LV | GB | NO | KC | BUF | WAS |
nevermore | 3位 | 11 | NYG | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Takuma | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
じゅん | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
yuki | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
にひびすん | 3位 | 11 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
nickisland | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NE | DET | ATL | WAS |
すてぃーる | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | TEN | GB | NE | KC | BUF | WAS |
常連ハーツ | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | ATL | WAS |
7tec tilt | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
wabisuke | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | CHI |
TONY | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | CHI |
しろとら | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | CHI |
からすくま | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
N6 | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Duonel | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
JWBLVR | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | TB | CAR | SEA | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | CHI |
りゅう | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | CAR | SEA | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | CHI |
ダルデル | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | CAR | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ちゃんせら | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
うらっち | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | TB | CAR | SEA | LAR | LV | CIN | NE | DET | BUF | CHI |
akasaka | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Ramen king | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | ATL | WAS |
Mpagu | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
がん | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
トワイライト | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | CLE | TB | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | CHI |
まさる | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | CHI |
Tomo | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Vince_722 | 14位 | 10 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NE | KC | BUF | CHI |
P-BLUE | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | BAL | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
mal | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Tonyan | 38位 | 9 | PHI | NYJ | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Makyu | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | KC | BUF | WAS |
Tatsuwo | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
🏈 mmasuda 🏈 | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
[DFB1A5A37A] | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | CLE | TB | CAR | SEA | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
し げ | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
洞爺おじさん | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | ATL | WAS |
hiroki777 | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ベケット | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
まつかわ | 38位 | 9 | PHI | NYJ | IND | MIA | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
Shu Mas | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Chitty | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
じょんくーん | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | CHI |
まほ | 38位 | 9 | PHI | DEN | ARI | LAC | PIT | SF | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
UO | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
gorigori | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
いわし | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | BAL | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
TJ | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
たーくん | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | CLE | SF | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
ひでを | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ツバメライナー | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
AIリアライズ | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | KC | BUF | WAS |
St.Muscle | 38位 | 9 | PHI | DEN | ARI | MIA | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | CHI |
[3D09A8A778] | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
titoshi | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | CLE | SF | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
フットボールスナックマスター | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
まふぃん | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
Miwa | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
うっちー | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ゆだ | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | KC | BUF | WAS |
ホロ | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
獅子唐 | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
TOTOBO | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
まもる | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | CHI |
Kojiro Shimizu | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | CHI |
[F13FD0C569] | 38位 | 9 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NE | KC | BUF | WAS |
🎅 Santa | 76位 | 8 | PHI | DEN | ARI | LAC | PIT | TB | CAR | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
tmc | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
[B67DF23632] | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
@Miles | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | CLE | TB | CAR | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ナムザン | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ケリろう | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
がるる | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
さまのすけ | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | SF | CAR | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
のら。 | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
あらだい | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | CLE | SF | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ふじヘッド | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
isseymiura | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | CAR | JAX | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Kaz | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | SEA | LAR | TEN | GB | NO | DET | BUF | WAS |
uB-job | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
makotokanda53 | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
デカプリオ | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | KC | BUF | WAS |
010 | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
不識庵 | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
後悔けん | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NO | KC | BUF | WAS |
Ames | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NO | KC | BUF | WAS |
ふぶきんぐ | 76位 | 8 | NYG | NYJ | IND | LAC | CLE | TB | CAR | JAX | LAR | LV | CIN | NE | DET | BUF | WAS |
メルブロ31 | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
早起き大王の翔ちゃん | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | CLE | TB | CAR | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
BIAS | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
バティ | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
🫡ironman-the29🙇 | 76位 | 8 | NYG | NYJ | IND | LAC | PIT | SF | CAR | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
べれん | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | CHI |
末広がり | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | LV | CIN | NE | DET | BUF | CHI |
[954E8680D2] | 76位 | 8 | PHI | DEN | ARI | LAC | PIT | SF | CAR | JAX | BAL | LV | GB | NE | KC | BUF | WAS |
ブイヤベース | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | LAC | CLE | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ゆうきパパ | 76位 | 8 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | CHI |
長谷川 創 | 107位 | 7 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | SEA | BAL | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
H2 | 107位 | 7 | NYG | NYJ | IND | MIA | CLE | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | KC | BUF | WAS |
しもん | 107位 | 7 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ambie | 107位 | 7 | PHI | NYJ | IND | LAC | CLE | TB | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
中野孔明 | 107位 | 7 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | BAL | TEN | GB | NO | KC | BUF | WAS |
suiton | 107位 | 7 | PHI | DEN | IND | MIA | CLE | TB | DAL | SEA | LAR | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
toka☀️mana | 107位 | 7 | NYG | DEN | ARI | LAC | PIT | TB | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NO | DET | BUF | WAS |
Porygon2 | 107位 | 7 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
ich | 107位 | 7 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Ryusuke | 116位 | 6 | PHI | NYJ | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | BAL | LV | GB | NO | KC | BUF | WAS |
nogi | 116位 | 6 | PHI | DEN | IND | MIA | CLE | SF | DAL | JAX | LAR | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
Golden State Niners | 116位 | 6 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | SF | DAL | JAX | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
佐賀聡裕 | 116位 | 6 | PHI | NYJ | IND | LAC | CLE | TB | DAL | JAX | BAL | LV | GB | NE | DET | BUF | WAS |
tono20 | 116位 | 6 | PHI | DEN | IND | LAC | PIT | SF | DAL | JAX | BAL | LV | GB | NO | DET | BUF | WAS |
まっちゃまん | 121位 | 5 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | LV | CIN | NO | DET | BUF | WAS |
mc79 | 121位 | 5 | PHI | DEN | IND | MIA | PIT | SF | DAL | JAX | LAR | TEN | GB | NO | DET | BUF | WAS |
Total Average : 8.84 Hits [ 58.91 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | GB | 118 | 96.72 % |
2位 | IND | 117 | 95.90 % |
BUF | 117 | 95.90 % | |
4位 | PHI | 116 | 95.08 % |
5位 | DEN | 114 | 93.44 % |
6位 | PIT | 108 | 88.52 % |
7位 | LAC | 107 | 87.70 % |
8位 | WAS | 105 | 86.07 % |
9位 | NE | 101 | 82.79 % |
LAR | 101 | 82.79 % | |
11位 | DAL | 93 | 76.23 % |
12位 | DET | 90 | 73.77 % |
13位 | TB | 89 | 72.95 % |
14位 | LV | 86 | 70.49 % |
15位 | JAX | 74 | 60.66 % |
16位 | SEA | 48 | 39.34 % |
17位 | TEN | 36 | 29.51 % |
18位 | SF | 33 | 27.05 % |
19位 | KC | 32 | 26.23 % |
20位 | CAR | 29 | 23.77 % |
21位 | BAL | 21 | 17.21 % |
NO | 21 | 17.21 % | |
23位 | CHI | 17 | 13.93 % |
24位 | MIA | 15 | 12.30 % |
25位 | CLE | 14 | 11.48 % |
26位 | NYJ | 8 | 6.56 % |
27位 | NYG | 6 | 4.92 % |
28位 | ATL | 5 | 4.10 % |
ARI | 5 | 4.10 % | |
30位 | CIN | 4 | 3.28 % |
Yellow : Win Team
Out of Time