Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 31 | 33 | CIN | ||
| LAR | 35 | 7 | JAX | ||
| NO | 14 | 26 | CHI | ||
| MIA | 6 | 31 | CLE | ||
| NE | 31 | 13 | TEN | ||
| LV | 0 | 31 | KC | ||
| PHI | 28 | 22 | MIN | ||
| CAR | 13 | 6 | NYJ | ||
| NYG | 32 | 33 | DEN | ||
| IND | 38 | 24 | LAC | ||
| WAS | 22 | 44 | DAL | ||
| GB | 27 | 23 | ARI | ||
| ATL | 10 | 20 | SF | ||
| TB | 9 | 24 | DET | ||
| HOU | 19 | 27 | SEA | ||
User Count : 122
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
PIT
CIN |
LAR
JAX |
NO
CHI |
MIA
CLE |
NE
TEN |
LV
KC |
PHI
MIN |
CAR
NYJ |
NYG
DEN |
IND
LAC |
WAS
DAL |
GB
ARI |
ATL
SF |
TB
DET |
HOU
SEA |
| wabisuke | 1位 | 13 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | SF | DET | SEA |
| colts53454 | 1位 | 13 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| りゅう | 1位 | 13 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | SF | TB | SEA |
| N6 | 1位 | 13 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | SF | TB | SEA |
| gorigori | 5位 | 12 | PIT | LAR | NO | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| いでみつ | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| bolts_kanrinin | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| Ryusuke | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | SF | TB | SEA |
| rewta4 | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| AIリアライズ | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| makotokanda53 | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | NYG | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| じょんくーん | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | ATL | TB | SEA |
| ダルデル | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| [3D09A8A778] | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| にひびすん | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| [F13FD0C569] | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| tmc | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| P-BLUE | 5位 | 12 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| Tomo | 19位 | 11 | PIT | LAR | NO | CLE | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | IND | DAL | GB | SF | DET | HOU |
| Tonyan | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | HOU |
| いわし | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| ベケット | 19位 | 11 | CIN | JAX | CHI | CLE | TEN | KC | MIN | CAR | NYG | IND | DAL | GB | SF | DET | SEA |
| ナムザン | 19位 | 11 | PIT | JAX | NO | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| Chitty | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | CLE | TEN | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | SF | TB | HOU |
| ふじヘッド | 19位 | 11 | PIT | LAR | NO | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| まほ | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | LAC | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| Kaz | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| たーくん | 19位 | 11 | PIT | LAR | NO | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| しもん | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | CLE | TEN | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| バティ | 19位 | 11 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| [117F26F68F] | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | IND | DAL | GB | SF | TB | SEA |
| 🫡ironman-the29🙇 | 19位 | 11 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| ich | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| ひでを | 19位 | 11 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| べれん | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | LV | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | ATL | TB | SEA |
| mc79 | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | DAL | GB | SF | TB | SEA |
| うらっち | 19位 | 11 | CIN | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| MVPの補欠 | 19位 | 11 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | DAL | GB | SF | TB | SEA |
| Mpagu | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| [954E8680D2] | 19位 | 11 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | DAL | GB | SF | DET | HOU |
| BIAS | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | DAL | GB | ATL | DET | HOU |
| Porygon2 | 19位 | 11 | PIT | LAR | NO | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | SF | TB | HOU |
| Kojiro Shimizu | 19位 | 11 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | LAC | DAL | GB | SF | DET | SEA |
| yuki | 19位 | 11 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| まもる | 19位 | 11 | PIT | JAX | NO | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| Makyu | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| [6726C7174B] | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| @Miles | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| まふぃん | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| がるる | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| [DFB1A5A37A] | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | LAC | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| Duonel | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | DEN | LAC | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| 中野孔明 | 46位 | 10 | CIN | JAX | CHI | MIA | TEN | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| からすくま | 46位 | 10 | PIT | LAR | NO | MIA | NE | KC | MIN | CAR | DEN | LAC | DAL | GB | SF | DET | SEA |
| Shu Mas | 46位 | 10 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| tono20 | 46位 | 10 | PIT | LAR | NO | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | HOU |
| Takuma | 46位 | 10 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | DAL | GB | ATL | TB | SEA |
| まつかわ | 46位 | 10 | PIT | JAX | CHI | CLE | TEN | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| ちゃんせら | 46位 | 10 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| ニワトル | 46位 | 10 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | PHI | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| 洞爺おじさん | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| うっちー | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | IND | DAL | GB | ATL | TB | SEA |
| 後悔けん | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | TEN | KC | PHI | NYJ | DEN | IND | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| nevermore | 46位 | 10 | PIT | JAX | NO | CLE | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| がん | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | CLE | TEN | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| 長谷川 創 | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| Ramen king | 46位 | 10 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | LAC | DAL | GB | SF | DET | SEA |
| まっちゃまん | 46位 | 10 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | DEN | LAC | DAL | GB | SF | DET | SEA |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 46位 | 10 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| titoshi | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| Kimihirocks | 46位 | 10 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| ケリろう | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | HOU |
| 010 | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | DET | HOU |
| デカプリオ | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | NYG | IND | WAS | GB | ATL | DET | HOU |
| ツバメライナー | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| hiroki777 | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| しろとら | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| 佐賀聡裕 | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| isseymiura | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| 常連ハーツ | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| フットボールスナックマスター | 73位 | 9 | PIT | LAR | NO | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | TB | HOU |
| akasaka | 73位 | 9 | PIT | LAR | NO | CLE | NE | KC | MIN | NYJ | DEN | IND | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| uB-job | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | SF | TB | HOU |
| 不識庵 | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| 7tec tilt | 73位 | 9 | PIT | JAX | NO | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | DAL | ARI | SF | TB | SEA |
| YU | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | MIA | TEN | LV | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| Ames | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | MIN | NYJ | DEN | LAC | DAL | GB | SF | DET | SEA |
| mal | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| toshiadachi | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | NYG | LAC | DAL | GB | SF | TB | SEA |
| じゅん | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| TOTOBO | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| 🎅 Santa | 73位 | 9 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | DET | HOU |
| Vince_722 | 73位 | 9 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | DEN | LAC | DAL | GB | SF | TB | SEA |
| ふぶきんぐ | 95位 | 8 | CIN | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | NYJ | NYG | LAC | DAL | ARI | SF | DET | HOU |
| すてぃーる | 95位 | 8 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | ARI | ATL | TB | SEA |
| ブイヤベース | 95位 | 8 | PIT | LAR | NO | CLE | NE | LV | MIN | CAR | DEN | LAC | WAS | ARI | SF | DET | SEA |
| リョウワン | 95位 | 8 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| ambie | 95位 | 8 | PIT | LAR | NO | MIA | NE | KC | MIN | NYJ | DEN | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| ゆだ | 95位 | 8 | PIT | JAX | CHI | CLE | NE | KC | MIN | NYJ | DEN | IND | WAS | ARI | SF | TB | SEA |
| JWBLVR | 95位 | 8 | CIN | JAX | CHI | CLE | TEN | LV | MIN | CAR | NYG | IND | WAS | ARI | SF | DET | SEA |
| 早起き大王の翔ちゃん | 95位 | 8 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | LAC | DAL | GB | ATL | DET | SEA |
| UO | 95位 | 8 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | LV | PHI | NYJ | DEN | LAC | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| TJ | 95位 | 8 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | IND | WAS | GB | ATL | TB | HOU |
| メルブロ31 | 95位 | 8 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | NYJ | NYG | IND | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| 末広がり | 95位 | 8 | PIT | LAR | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | NYG | LAC | WAS | ARI | SF | DET | HOU |
| Miwa | 95位 | 8 | CIN | JAX | CHI | CLE | NE | KC | MIN | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| Tatsuwo | 108位 | 7 | PIT | JAX | NO | MIA | NE | KC | PHI | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| nogi | 108位 | 7 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | DEN | IND | WAS | ARI | ATL | TB | HOU |
| H2 | 108位 | 7 | PIT | JAX | NO | CLE | TEN | KC | MIN | CAR | NYG | IND | WAS | GB | ATL | DET | SEA |
| のら。 | 108位 | 7 | PIT | LAR | NO | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| TONY | 108位 | 7 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | SF | TB | HOU |
| し げ | 108位 | 7 | PIT | JAX | NO | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | IND | DAL | GB | ATL | TB | SEA |
| Golden State Niners | 108位 | 7 | PIT | JAX | NO | MIA | NE | KC | MIN | NYJ | NYG | IND | WAS | GB | SF | DET | SEA |
| tsukapon | 108位 | 7 | PIT | JAX | NO | CLE | NE | KC | PHI | NYJ | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
| toka☀️mana | 108位 | 7 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | ATL | DET | HOU |
| suiton | 108位 | 7 | CIN | JAX | NO | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | LAC | WAS | GB | SF | TB | SEA |
| St.Muscle | 108位 | 7 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | PHI | CAR | DEN | LAC | WAS | ARI | ATL | TB | SEA |
| nickisland | 108位 | 7 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | NYJ | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | DET | HOU |
| あらだい | 108位 | 7 | PIT | JAX | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | DEN | LAC | WAS | GB | ATL | DET | HOU |
| 獅子唐 | 108位 | 7 | PIT | LAR | CHI | MIA | NE | KC | MIN | CAR | NYG | LAC | WAS | ARI | ATL | DET | SEA |
| ゆうきパパ | 122位 | 6 | PIT | LAR | CHI | MIA | TEN | KC | MIN | NYJ | NYG | IND | WAS | GB | ATL | TB | SEA |
Total Average : 9.78 Hits [ 65.19 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | KC | 117 | 95.90 % |
| 2位 | PIT | 115 | 94.26 % |
| 3位 | GB | 112 | 91.80 % |
| 4位 | NE | 111 | 90.98 % |
| 5位 | SEA | 101 | 82.79 % |
| CAR | 101 | 82.79 % | |
| 7位 | CHI | 100 | 81.97 % |
| 8位 | DEN | 91 | 74.59 % |
| 9位 | WAS | 86 | 70.49 % |
| 10位 | LAR | 78 | 63.93 % |
| 11位 | PHI | 76 | 62.30 % |
| 12位 | IND | 70 | 57.38 % |
| DET | 70 | 57.38 % | |
| 14位 | SF | 63 | 51.64 % |
| 15位 | MIA | 62 | 50.82 % |
| 16位 | CLE | 60 | 49.18 % |
| 17位 | ATL | 59 | 48.36 % |
| 18位 | TB | 52 | 42.62 % |
| LAC | 52 | 42.62 % | |
| 20位 | MIN | 46 | 37.70 % |
| 21位 | JAX | 44 | 36.07 % |
| 22位 | DAL | 36 | 29.51 % |
| 23位 | NYG | 31 | 25.41 % |
| 24位 | NO | 22 | 18.03 % |
| 25位 | NYJ | 21 | 17.21 % |
| HOU | 21 | 17.21 % | |
| 27位 | TEN | 11 | 9.02 % |
| 28位 | ARI | 10 | 8.20 % |
| 29位 | CIN | 7 | 5.74 % |
| 30位 | LV | 5 | 4.10 % |
Yellow : Win Team
Out of Time