Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 34 | 42 | ARI | ||
| CLE | 20 | 23 | BAL | ||
| TB | 3 | 21 | CAR | ||
| ATL | 17 | 35 | CIN | ||
| DET | 6 | 24 | DAL | ||
| NYG | 23 | 17 | JAX | ||
| IND | 10 | 19 | TEN | ||
| GB | 21 | 23 | WAS | ||
| NYJ | 16 | 9 | DEN | ||
| HOU | 20 | 38 | LV | ||
| SEA | 37 | 23 | LAC | ||
| KC | 44 | 23 | SF | ||
| PIT | 10 | 16 | MIA | ||
| CHI | 33 | 14 | NE | ||
User Count : 95
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
NO
ARI |
CLE
BAL |
TB
CAR |
ATL
CIN |
DET
DAL |
NYG
JAX |
IND
TEN |
GB
WAS |
NYJ
DEN |
HOU
LV |
SEA
LAC |
KC
SF |
PIT
MIA |
CHI
NE |
| 佐賀聡裕 | 1位 | 11 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| りゅう | 1位 | 11 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | WAS | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | CHI |
| ダルデル | 1位 | 11 | ARI | BAL | CAR | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| 不識庵 | 1位 | 11 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| toshiadachi | 5位 | 10 | ARI | CLE | CAR | CIN | DET | NYG | TEN | WAS | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| いわし | 5位 | 10 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| mm | 5位 | 10 | ARI | BAL | TB | ATL | DAL | NYG | TEN | WAS | NYJ | LV | SEA | KC | PIT | NE |
| としてき | 5位 | 10 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| ambie | 5位 | 10 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| suiton | 5位 | 10 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| nevermore | 5位 | 10 | ARI | BAL | TB | ATL | DET | NYG | TEN | WAS | NYJ | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| Gyaos | 5位 | 10 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| 中野孔明 | 5位 | 10 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | CHI |
| うらっち | 5位 | 10 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| wabisuke | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| gpgafc | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| hiro | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| makotokanda53 | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| [E980D6A9B5] | 15位 | 9 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | NYJ | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| LDAC | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| na | 15位 | 9 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | SEA | KC | PIT | NE |
| Chitty | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| Mpagu | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | WAS | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| 長谷川 創 | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| akasaka | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| 後悔けん | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| ユーベ | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| トワイライト | 15位 | 9 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | NYJ | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| げーぶ | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| しもん | 15位 | 9 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| イーダフ | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | ATL | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| ちゃんせら | 15位 | 9 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | SEA | SF | MIA | NE |
| [6726C7174B] | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| [C18AA6E115] | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | HOU | SEA | KC | PIT | NE |
| すてぃーる | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | WAS | NYJ | HOU | LAC | KC | PIT | NE |
| Shu Mas | 15位 | 9 | ARI | BAL | CAR | CIN | DET | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | SF | MIA | CHI |
| Tonyan | 15位 | 9 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| malibu | 15位 | 9 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| Tahi_low | 15位 | 9 | NO | CLE | TB | CIN | DAL | NYG | IND | WAS | NYJ | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| ふじヘッド | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| たま | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | ATL | DET | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| 洞爺おじさん | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| のら。 | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | ATL | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| akirataniman12 | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | ATL | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| HARAA | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | ATL | DET | NYG | IND | WAS | NYJ | HOU | SEA | SF | MIA | CHI |
| colts53454 | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| DarazCowboy | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| Kojiro Shimizu | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| ニワトル | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | DEN | LV | SEA | KC | MIA | NE |
| titoshi | 40位 | 8 | NO | CLE | TB | CIN | DET | NYG | TEN | WAS | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| 🎅 Santa | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | SF | MIA | NE |
| TEX | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | ATL | DET | NYG | IND | WAS | NYJ | LV | SEA | KC | PIT | NE |
| ひでを | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | ATL | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| ゆう | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| まもる | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| べれん | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | SEA | SF | PIT | NE |
| Vince_722 | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | SF | MIA | NE |
| TONY | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| yuki | 40位 | 8 | ARI | CLE | TB | CIN | DET | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| Ramen king | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | Draw |
| あらだい | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| Go!Birds | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | CIN | DET | JAX | TEN | GB | NYJ | HOU | LAC | KC | MIA | CHI |
| がるる | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| Kuzunoha | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| rewta4 | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | SF | MIA | NE |
| tono20 | 40位 | 8 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 40位 | 8 | ARI | BAL | TB | ATL | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | HOU | LAC | KC | MIA | NE |
| なりぞう | 68位 | 7 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| Woodstock | 68位 | 7 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | NYJ | LV | LAC | SF | PIT | NE |
| メルブロ31 | 68位 | 7 | ARI | BAL | TB | ATL | DAL | NYG | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| Sin | 68位 | 7 | ARI | CLE | TB | CIN | DET | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| Eskan | 68位 | 7 | NO | BAL | TB | CIN | DET | NYG | IND | GB | NYJ | LV | SEA | KC | PIT | NE |
| Ames | 68位 | 7 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| ゆうきパパ | 68位 | 7 | NO | BAL | TB | ATL | DAL | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | SF | MIA | CHI |
| nfelo | 68位 | 7 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | DEN | LV | LAC | SF | MIA | NE |
| K73 | 68位 | 7 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | TEN | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| S.Blackadder | 68位 | 7 | ARI | BAL | TB | ATL | DAL | NYG | TEN | WAS | DEN | LV | LAC | SF | PIT | NE |
| 010 | 68位 | 7 | NO | BAL | TB | CIN | DET | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| あおみ | 68位 | 7 | ARI | BAL | TB | ATL | DET | NYG | TEN | GB | NYJ | HOU | LAC | KC | MIA | NE |
| gorigori | 68位 | 7 | NO | BAL | TB | ATL | DET | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| toka☀️mana | 68位 | 7 | ARI | CLE | TB | ATL | DAL | JAX | IND | WAS | NYJ | LV | SEA | KC | PIT | NE |
| ケリろう | 68位 | 7 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| まっちゃまん | 68位 | 7 | ARI | BAL | TB | ATL | DET | NYG | IND | WAS | NYJ | LV | LAC | SF | MIA | NE |
| JWBLVR | 84位 | 6 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | IND | GB | NYJ | LV | SEA | SF | PIT | NE |
| Genji | 84位 | 6 | NO | BAL | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | Draw | HOU | LAC | SF | MIA | NE |
| P-BLUE | 84位 | 6 | NO | BAL | TB | CIN | DET | NYG | IND | GB | DEN | LV | LAC | KC | MIA | NE |
| ペタロウ | 84位 | 6 | NO | BAL | TB | CIN | DET | NYG | TEN | GB | DEN | LV | LAC | SF | MIA | NE |
| 黒銀 | 84位 | 6 | NO | CLE | TB | CIN | DAL | NYG | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | SF | PIT | NE |
| 早起き大王の翔ちゃん | 84位 | 6 | NO | BAL | CAR | CIN | DET | JAX | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| ベケット | 84位 | 6 | ARI | BAL | TB | CIN | DAL | JAX | IND | GB | DEN | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| [CAD89E6B66] | 84位 | 6 | NO | BAL | TB | CIN | DET | NYG | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| フットボールスナックマスター | 84位 | 6 | ARI | BAL | TB | ATL | DET | JAX | TEN | GB | NYJ | LV | LAC | SF | MIA | NE |
| N6 | 84位 | 6 | ARI | BAL | TB | CIN | DET | JAX | IND | GB | NYJ | LV | LAC | KC | PIT | NE |
| Oz,K | 94位 | 5 | NO | BAL | TB | CIN | DET | JAX | IND | GB | NYJ | LV | LAC | SF | PIT | CHI |
| ヘロヘロデス | 95位 | 4 | ARI | BAL | TB | ATL | DET | NYG | IND | GB | DEN | HOU | LAC | KC | PIT | NE |
Total Average : 8.15 Hits [ 58.20 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | TB | 91 | 95.79 % |
| 2位 | BAL | 88 | 92.63 % |
| 3位 | NE | 87 | 91.58 % |
| LV | 87 | 91.58 % | |
| 5位 | GB | 82 | 86.32 % |
| 6位 | KC | 77 | 81.05 % |
| 7位 | CIN | 76 | 80.00 % |
| LAC | 76 | 80.00 % | |
| 9位 | DAL | 72 | 75.79 % |
| 10位 | NYJ | 71 | 74.74 % |
| 11位 | NYG | 70 | 73.68 % |
| 12位 | TEN | 69 | 72.63 % |
| 13位 | MIA | 64 | 67.37 % |
| 14位 | ARI | 57 | 60.00 % |
| 15位 | NO | 38 | 40.00 % |
| 16位 | PIT | 31 | 32.63 % |
| 17位 | IND | 26 | 27.37 % |
| 18位 | JAX | 25 | 26.32 % |
| 19位 | DET | 23 | 24.21 % |
| DEN | 23 | 24.21 % | |
| 21位 | ATL | 19 | 20.00 % |
| SEA | 19 | 20.00 % | |
| 23位 | SF | 18 | 18.95 % |
| 24位 | WAS | 13 | 13.68 % |
| 25位 | HOU | 8 | 8.42 % |
| 26位 | CHI | 7 | 7.37 % |
| CLE | 7 | 7.37 % | |
| 28位 | CAR | 4 | 4.21 % |
Yellow : Win Team
Out of Time