Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 10 | 37 | LAC | ||
| MIA | 34 | 10 | ATL | ||
| NYJ | 39 | 38 | CIN | ||
| CLE | 13 | 32 | NE | ||
| NYG | 20 | 38 | PHI | ||
| BUF | 40 | 9 | CAR | ||
| CHI | 16 | 30 | BAL | ||
| SF | 15 | 26 | HOU | ||
| TB | 23 | 3 | NO | ||
| DAL | 24 | 44 | DEN | ||
| TEN | 14 | 38 | IND | ||
| GB | 35 | 25 | PIT | ||
| WAS | 7 | 28 | KC | ||
User Count : 117
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
MIN
LAC |
MIA
ATL |
NYJ
CIN |
CLE
NE |
NYG
PHI |
BUF
CAR |
CHI
BAL |
SF
HOU |
TB
NO |
DAL
DEN |
TEN
IND |
GB
PIT |
WAS
KC |
| Tomo | 1位 | 11 | MIN | MIA | NYJ | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Tonyan | 1位 | 11 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Kaz | 1位 | 11 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | IND | GB | KC |
| ベケット | 1位 | 11 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | IND | GB | KC |
| まっちゃまん | 1位 | 11 | MIN | MIA | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | IND | GB | KC |
| うらっち | 1位 | 11 | LAC | MIA | NYJ | NE | NYG | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Ryusuke | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| mal | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | HOU | TB | DEN | IND | GB | KC |
| 佐賀聡裕 | 7位 | 10 | LAC | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| ひでを | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| 長谷川 創 | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| のら。 | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| まふぃん | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| [6726C7174B] | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| tono20 | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| 後悔けん | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | HOU | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Ramen king | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| 🫡ironman-the29🙇 | 7位 | 10 | LAC | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| まもる | 7位 | 10 | LAC | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | BAL | SF | NO | DEN | IND | GB | KC |
| いでみつ | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| akasaka | 7位 | 10 | LAC | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| bolts_kanrinin | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| MVPの補欠 | 7位 | 10 | LAC | MIA | NYJ | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| nevermore | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| P-BLUE | 7位 | 10 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| TONY | 7位 | 10 | LAC | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| ふぶきんぐ | 27位 | 9 | LAC | MIA | NYJ | NE | NYG | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| まさる | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | HOU | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| hiroki777 | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| yuki | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| ナムザン | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| 🎅 Santa | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | HOU | TB | DEN | TEN | GB | WAS |
| まほ | 27位 | 9 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Duonel | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| TJ | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | WAS |
| @Miles | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | NO | DEN | IND | GB | KC |
| あらだい | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| makotokanda53 | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| UO | 27位 | 9 | MIN | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| りゅう | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Takuma | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | HOU | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| TOTOBO | 27位 | 9 | LAC | MIA | CIN | NE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| uB-job | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| ambie | 27位 | 9 | MIN | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | TEN | GB | KC |
| tsukapon | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Golden State Niners | 27位 | 9 | MIN | MIA | NYJ | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | GB | WAS |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| Mpagu | 27位 | 9 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| じゅん | 27位 | 9 | LAC | MIA | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| にひびすん | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| べれん | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| colts53454 | 27位 | 9 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| St.Muscle | 27位 | 9 | LAC | ATL | NYJ | NE | PHI | CAR | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| すてぃーる | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| ホロ | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| ケリろう | 54位 | 8 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | CAR | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| tmc | 54位 | 8 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| nogi | 54位 | 8 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | HOU | TB | DEN | IND | GB | WAS |
| いわし | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| Chitty | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| Shu Mas | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | CAR | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| wabisuke | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| 中野孔明 | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | NO | DEN | IND | PIT | KC |
| toka☀️mana | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| たーくん | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| ちゃんせら | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| rewta4 | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| isseymiura | 54位 | 8 | LAC | MIA | CIN | NE | NYG | CAR | BAL | SF | NO | DEN | IND | GB | KC |
| フットボールスナックマスター | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| Gyaos | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| リョウワン | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| メルブロ31 | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | WAS |
| まつかわ | 54位 | 8 | LAC | MIA | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | NO | DEN | IND | PIT | WAS |
| N6 | 54位 | 8 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| さまのすけ | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| からすくま | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| 不識庵 | 54位 | 8 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| うっちー | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| [3D09A8A778] | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| がるる | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| がん | 54位 | 8 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| ich | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Kojiro Shimizu | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | CLE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| [954E8680D2] | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | CLE | PHI | BUF | BAL | SF | NO | DEN | IND | GB | KC |
| [F13FD0C569] | 54位 | 8 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| 末広がり | 54位 | 8 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| Makyu | 88位 | 7 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| ツバメライナー | 88位 | 7 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| し げ | 88位 | 7 | MIN | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| gorigori | 88位 | 7 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | NO | DEN | IND | GB | KC |
| ふじヘッド | 88位 | 7 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| [DFB1A5A37A] | 88位 | 7 | LAC | ATL | CIN | CLE | NYG | CAR | BAL | SF | TB | DEN | IND | GB | KC |
| デカプリオ | 88位 | 7 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| mc79 | 88位 | 7 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| YU | 88位 | 7 | MIN | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | TEN | GB | WAS |
| toshiadachi | 88位 | 7 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | BAL | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| AIリアライズ | 88位 | 7 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | GB | KC |
| ダルデル | 88位 | 7 | LAC | MIA | CIN | NE | PHI | CAR | CHI | SF | NO | DEN | IND | PIT | KC |
| Miwa | 88位 | 7 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| 洞爺おじさん | 88位 | 7 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | WAS |
| 010 | 88位 | 7 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | CAR | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| Vince_722 | 88位 | 7 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | HOU | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| ゆうきパパ | 88位 | 7 | MIN | MIA | NYJ | CLE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| titoshi | 88位 | 7 | LAC | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| Tatsuwo | 106位 | 6 | MIN | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | BAL | SF | TB | DEN | IND | PIT | WAS |
| ブイヤベース | 106位 | 6 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | CAR | CHI | SF | TB | DEN | IND | GB | WAS |
| ゆだ | 106位 | 6 | MIN | ATL | NYJ | NE | PHI | BUF | CHI | SF | NO | DAL | IND | PIT | KC |
| バティ | 106位 | 6 | LAC | ATL | CIN | CLE | PHI | BUF | CHI | SF | NO | DEN | IND | GB | WAS |
| じょんくーん | 106位 | 6 | LAC | ATL | CIN | CLE | PHI | CAR | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| 7tec tilt | 106位 | 6 | MIN | ATL | CIN | NE | PHI | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| Kimihirocks | 106位 | 6 | MIN | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | CHI | Draw | TB | DEN | IND | GB | WAS |
| 早起き大王の翔ちゃん | 106位 | 6 | LAC | ATL | NYJ | NE | PHI | CAR | CHI | SF | TB | DAL | IND | PIT | WAS |
| 獅子唐 | 106位 | 6 | LAC | ATL | CIN | NE | NYG | CAR | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
| しもん | 115位 | 5 | MIN | ATL | CIN | CLE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DEN | TEN | GB | KC |
| H2 | 115位 | 5 | MIN | ATL | CIN | NE | NYG | BUF | CHI | SF | TB | DAL | IND | PIT | KC |
| ニワトル | 115位 | 5 | MIN | ATL | CIN | NE | NYG | CAR | CHI | SF | TB | DEN | IND | PIT | KC |
Total Average : 8.34 Hits [ 64.17 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | IND | 113 | 96.58 % |
| 2位 | NE | 110 | 94.02 % |
| 3位 | TB | 107 | 91.45 % |
| 4位 | BUF | 105 | 89.74 % |
| ATL | 105 | 89.74 % | |
| 6位 | KC | 104 | 88.89 % |
| 7位 | SF | 101 | 86.32 % |
| 8位 | CIN | 100 | 85.47 % |
| 9位 | PHI | 94 | 80.34 % |
| 10位 | DEN | 86 | 73.50 % |
| LAC | 86 | 73.50 % | |
| 12位 | GB | 71 | 60.68 % |
| 13位 | CHI | 61 | 52.14 % |
| 14位 | BAL | 56 | 47.86 % |
| 15位 | PIT | 46 | 39.32 % |
| 16位 | MIN | 31 | 26.50 % |
| DAL | 31 | 26.50 % | |
| 18位 | NYG | 23 | 19.66 % |
| 19位 | NYJ | 17 | 14.53 % |
| 20位 | HOU | 15 | 12.82 % |
| 21位 | WAS | 13 | 11.11 % |
| 22位 | CAR | 12 | 10.26 % |
| MIA | 12 | 10.26 % | |
| 24位 | NO | 10 | 8.55 % |
| 25位 | CLE | 7 | 5.98 % |
| 26位 | TEN | 4 | 3.42 % |
Yellow : Win Team
Out of Time