Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 28 | 6 | MIA | ||
| CHI | 47 | 42 | CIN | ||
| MIN | 27 | 24 | DET | ||
| CAR | 16 | 13 | GB | ||
| LAC | 27 | 20 | TEN | ||
| ATL | 23 | 24 | NE | ||
| SF | 34 | 24 | NYG | ||
| IND | 20 | 27 | PIT | ||
| DEN | 18 | 15 | HOU | ||
| JAX | 30 | 29 | LV | ||
| NO | 10 | 34 | LAR | ||
| KC | 21 | 28 | BUF | ||
| SEA | 38 | 14 | WAS | ||
| ARI | 27 | 17 | DAL | ||
User Count : 106
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
BAL
MIA |
CHI
CIN |
MIN
DET |
CAR
GB |
LAC
TEN |
ATL
NE |
SF
NYG |
IND
PIT |
DEN
HOU |
JAX
LV |
NO
LAR |
KC
BUF |
SEA
WAS |
ARI
DAL |
| ケリろう | 1位 | 12 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | ARI |
| St.Muscle | 1位 | 12 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | ARI |
| ひでを | 3位 | 11 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| のら。 | 3位 | 11 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | ARI |
| さまのすけ | 3位 | 11 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| tsukapon | 3位 | 11 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | ARI |
| まさる | 3位 | 11 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | ARI |
| まほ | 3位 | 11 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | ARI |
| N6 | 3位 | 11 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| Kojiro Shimizu | 3位 | 11 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | ARI |
| tmc | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| @Miles | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| Duonel | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| Shu Mas | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | CAR | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | WAS | DAL |
| ホロ | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| isseymiura | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | CAR | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | WAS | DAL |
| すてぃーる | 11位 | 10 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| akasaka | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| mal | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| TONY | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| toshiadachi | 11位 | 10 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| うらっち | 11位 | 10 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | ARI |
| Takuma | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| ambie | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| YU | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| ダルデル | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | CAR | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| にひびすん | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| hiroki777 | 11位 | 10 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| gorigori | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | NO | BUF | SEA | DAL |
| Tonyan | 29位 | 9 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| ナムザン | 29位 | 9 | MIA | CHI | DET | CAR | LAC | NE | SF | PIT | DEN | LV | LAR | KC | SEA | DAL |
| まふぃん | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | WAS | DAL |
| 洞爺おじさん | 29位 | 9 | BAL | CIN | MIN | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | WAS | DAL |
| [954E8680D2] | 29位 | 9 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | HOU | JAX | LAR | BUF | WAS | ARI |
| colts53454 | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| ふじヘッド | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| bolts_kanrinin | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| じょんくーん | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | PIT | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| Kaz | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | ATL | NYG | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| フットボールスナックマスター | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | LV | LAR | BUF | SEA | DAL |
| ちゃんせら | 29位 | 9 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| ゆだ | 29位 | 9 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| バティ | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| いでみつ | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| がるる | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| uB-job | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| がん | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | KC | WAS | DAL |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| TJ | 29位 | 9 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| Miwa | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| 不識庵 | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| Vince_722 | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| じゅん | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| [3D09A8A778] | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| メルブロ31 | 29位 | 9 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| [DFB1A5A37A] | 29位 | 9 | MIA | CIN | MIN | CAR | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| toka☀️mana | 29位 | 9 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | NYG | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| ふぶきんぐ | 59位 | 8 | MIA | CIN | DET | CAR | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | WAS | ARI |
| 長谷川 創 | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | PIT | DEN | LV | LAR | BUF | WAS | DAL |
| [6726C7174B] | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | ATL | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| Chitty | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | ATL | SF | PIT | DEN | LV | LAR | BUF | WAS | DAL |
| UO | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | LV | LAR | BUF | SEA | DAL |
| wabisuke | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| Golden State Niners | 59位 | 8 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | LV | LAR | BUF | SEA | DAL |
| Tomo | 59位 | 8 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| ベケット | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| ブイヤベース | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| Gyaos | 59位 | 8 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| ich | 59位 | 8 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| 後悔けん | 59位 | 8 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | PIT | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| Ramen king | 59位 | 8 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| まもる | 59位 | 8 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| nevermore | 59位 | 8 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | LV | LAR | BUF | SEA | DAL |
| H2 | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | WAS | ARI |
| し げ | 59位 | 8 | MIA | CIN | DET | GB | LAC | NE | NYG | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| AIリアライズ | 59位 | 8 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| tono20 | 59位 | 8 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | HOU | LV | LAR | BUF | WAS | DAL |
| Kimihirocks | 59位 | 8 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | PIT | DEN | LV | LAR | BUF | WAS | ARI |
| rewta4 | 59位 | 8 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | LV | LAR | BUF | SEA | DAL |
| 010 | 59位 | 8 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | LV | LAR | KC | SEA | DAL |
| 7tec tilt | 59位 | 8 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| mc79 | 59位 | 8 | MIA | CHI | DET | GB | TEN | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| いわし | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | WAS | DAL |
| 🎅 Santa | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | ATL | NYG | PIT | DEN | JAX | LAR | BUF | WAS | DAL |
| Makyu | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| TOTOBO | 84位 | 7 | MIA | CIN | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| 佐賀聡裕 | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | WAS | DAL |
| Ryusuke | 84位 | 7 | MIA | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | LV | LAR | BUF | WAS | DAL |
| 中野孔明 | 84位 | 7 | MIA | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | PIT | DEN | JAX | LAR | KC | WAS | DAL |
| nogi | 84位 | 7 | MIA | CHI | MIN | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | LV | LAR | KC | SEA | DAL |
| しもん | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | TEN | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| からすくま | 84位 | 7 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | LV | LAR | KC | SEA | DAL |
| デカプリオ | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | ATL | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| たーくん | 84位 | 7 | MIA | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| yuki | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| まっちゃまん | 84位 | 7 | MIA | CIN | DET | CAR | LAC | NE | SF | IND | DEN | LV | LAR | KC | SEA | DAL |
| 🫡ironman-the29🙇 | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | WAS | DAL |
| リョウワン | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | HOU | JAX | LAR | KC | SEA | ARI |
| ニワトル | 84位 | 7 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | ATL | SF | PIT | HOU | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| Mpagu | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | DEN | LV | LAR | KC | SEA | DAL |
| MVPの補欠 | 84位 | 7 | BAL | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | HOU | JAX | LAR | KC | SEA | DAL |
| 獅子唐 | 84位 | 7 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| ゆうきパパ | 104位 | 6 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | ATL | NYG | IND | HOU | JAX | LAR | BUF | SEA | DAL |
| まつかわ | 104位 | 6 | MIA | CHI | DET | GB | LAC | NE | NYG | IND | DEN | LV | LAR | BUF | WAS | DAL |
| うっちー | 104位 | 6 | BAL | CIN | DET | GB | LAC | NE | SF | IND | HOU | JAX | LAR | KC | WAS | DAL |
Total Average : 8.68 Hits [ 61.99 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | LAR | 105 | 99.06 % |
| 2位 | LAC | 104 | 98.11 % |
| 3位 | DET | 103 | 97.17 % |
| 4位 | NE | 99 | 93.40 % |
| GB | 99 | 93.40 % | |
| 6位 | DAL | 93 | 87.74 % |
| 7位 | JAX | 89 | 83.96 % |
| 8位 | SEA | 86 | 81.13 % |
| 9位 | BAL | 85 | 80.19 % |
| 10位 | DEN | 84 | 79.25 % |
| 11位 | SF | 77 | 72.64 % |
| 12位 | IND | 76 | 71.70 % |
| 13位 | CHI | 69 | 65.09 % |
| BUF | 69 | 65.09 % | |
| 15位 | KC | 37 | 34.91 % |
| CIN | 37 | 34.91 % | |
| 17位 | PIT | 30 | 28.30 % |
| 18位 | NYG | 29 | 27.36 % |
| 19位 | HOU | 22 | 20.75 % |
| 20位 | MIA | 21 | 19.81 % |
| 21位 | WAS | 20 | 18.87 % |
| 22位 | LV | 17 | 16.04 % |
| 23位 | ARI | 13 | 12.26 % |
| 24位 | ATL | 7 | 6.60 % |
| CAR | 7 | 6.60 % | |
| 26位 | MIN | 3 | 2.83 % |
| 27位 | TEN | 2 | 1.89 % |
| 28位 | NO | 1 | 0.94 % |
Yellow : Win Team
Out of Time