Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 7 | 10 | DEN | ||
| ATL | 25 | 31 | IND | ||
| NYG | 20 | 24 | CHI | ||
| BUF | 13 | 30 | MIA | ||
| BAL | 27 | 19 | MIN | ||
| CLE | 20 | 27 | NYJ | ||
| NE | 28 | 23 | TB | ||
| NO | 17 | 7 | CAR | ||
| JAX | 29 | 36 | HOU | ||
| ARI | 22 | 44 | SEA | ||
| LAR | 42 | 26 | SF | ||
| DET | 44 | 22 | WAS | ||
| PIT | 10 | 25 | LAC | ||
| PHI | 10 | 7 | GB | ||
User Count : 106
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
LV
DEN |
ATL
IND |
NYG
CHI |
BUF
MIA |
BAL
MIN |
CLE
NYJ |
NE
TB |
NO
CAR |
JAX
HOU |
ARI
SEA |
LAR
SF |
DET
WAS |
PIT
LAC |
PHI
GB |
| isseymiura | 1位 | 11 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| Tonyan | 1位 | 11 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | TB | NO | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| 🫡ironman-the29🙇 | 1位 | 11 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | NE | CAR | HOU | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| にひびすん | 1位 | 11 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| うらっち | 1位 | 11 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| 🎅 Santa | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| yuki | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | NYJ | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| TOTOBO | 6位 | 10 | DEN | IND | NYG | MIA | BAL | NYJ | NE | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| ナムザン | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | NYJ | TB | NO | HOU | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| ふじヘッド | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| がるる | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| まほ | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | NO | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| ゆだ | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | NE | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| UO | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | MIA | BAL | NYJ | TB | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| titoshi | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| フットボールスナックマスター | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | NO | HOU | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| [954E8680D2] | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | HOU | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| ベケット | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| 不識庵 | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | TB | CAR | HOU | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| まっちゃまん | 6位 | 10 | DEN | IND | NYG | MIA | BAL | CLE | NE | NO | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| Miwa | 6位 | 10 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| 長谷川 創 | 22位 | 9 | DEN | IND | NYG | BUF | MIN | CLE | TB | NO | HOU | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| TONY | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| Tomo | 22位 | 9 | DEN | IND | NYG | BUF | BAL | NYJ | TB | NO | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| すてぃーる | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| [6726C7174B] | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| @Miles | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| たーくん | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| 中野孔明 | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | NYJ | TB | CAR | HOU | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| nogi | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | ARI | LAR | DET | LAC | PHI |
| Duonel | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| toka☀️mana | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| 佐賀聡裕 | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| しもん | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| まつかわ | 22位 | 9 | DEN | IND | NYG | MIA | BAL | NYJ | NE | CAR | JAX | SEA | SF | DET | PIT | PHI |
| じょんくーん | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| ambie | 22位 | 9 | DEN | IND | NYG | BUF | MIN | NYJ | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| りゅう | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | NYJ | NE | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| hiroki777 | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| Kaz | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| wabisuke | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| uB-job | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | NO | HOU | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| ダルデル | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| じゅん | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| ちゃんせら | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| Takuma | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| Mpagu | 22位 | 9 | LV | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| いでみつ | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| ユーベ | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| バティ | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | NO | JAX | SEA | LAR | WAS | LAC | GB |
| まもる | 22位 | 9 | DEN | ATL | CHI | BUF | BAL | NYJ | NE | NO | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| colts53454 | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| まさる | 22位 | 9 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| mal | 54位 | 8 | DEN | IND | NYG | BUF | MIN | CLE | TB | NO | HOU | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| Chitty | 54位 | 8 | DEN | ATL | CHI | BUF | BAL | NYJ | TB | NO | HOU | ARI | LAR | WAS | PIT | PHI |
| Tatsuwo | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| ケリろう | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| からすくま | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | SF | DET | LAC | GB |
| ひでを | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | NO | JAX | SEA | SF | DET | LAC | GB |
| gorigori | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | NO | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| Makyu | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| し げ | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| TJ | 54位 | 8 | DEN | IND | NYG | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| tono20 | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | NO | HOU | ARI | SF | DET | PIT | PHI |
| まふぃん | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| [3D09A8A778] | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| Ramen king | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| メルブロ31 | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| rewta4 | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | SF | DET | LAC | GB |
| bolts_kanrinin | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| 獅子唐 | 54位 | 8 | DEN | IND | NYG | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| N6 | 54位 | 8 | DEN | ATL | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| 後悔けん | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | SF | DET | PIT | PHI |
| [F13FD0C569] | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| mc79 | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | NYJ | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| Kimihirocks | 54位 | 8 | DEN | ATL | NYG | BUF | MIN | CLE | NE | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| [DFB1A5A37A] | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | PHI |
| 7tec tilt | 54位 | 8 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| いわし | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | NYJ | TB | CAR | HOU | SEA | SF | WAS | LAC | GB |
| ふぶきんぐ | 80位 | 7 | DEN | IND | NYG | BUF | BAL | NYJ | TB | CAR | JAX | ARI | LAR | DET | PIT | PHI |
| P-BLUE | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | GB |
| Gyaos | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| 010 | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | GB |
| のら。 | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| ブイヤベース | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| しろとら | 80位 | 7 | DEN | IND | NYG | BUF | MIN | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| tmc | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | SEA | SF | DET | PIT | GB |
| がん | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| Ryusuke | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | NYJ | TB | CAR | JAX | SEA | SF | DET | PIT | GB |
| toshiadachi | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | NYJ | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| うっちー | 80位 | 7 | DEN | IND | NYG | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | LAC | GB |
| nevermore | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| Vince_722 | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| デカプリオ | 80位 | 7 | DEN | IND | NYG | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| Kojiro Shimizu | 80位 | 7 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| Golden State Niners | 97位 | 6 | DEN | IND | NYG | BUF | MIN | NYJ | NE | CAR | JAX | SEA | SF | DET | PIT | GB |
| Shu Mas | 97位 | 6 | DEN | IND | NYG | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | SF | DET | LAC | PHI |
| JWBLVR | 97位 | 6 | LV | ATL | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| H2 | 97位 | 6 | LV | IND | NYG | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | HOU | SEA | LAR | DET | PIT | PHI |
| St.Muscle | 97位 | 6 | DEN | IND | CHI | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | ARI | LAR | DET | PIT | GB |
| リョウワン | 97位 | 6 | DEN | IND | NYG | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| akasaka | 97位 | 6 | DEN | ATL | CHI | BUF | MIN | CLE | TB | NO | JAX | SEA | SF | DET | PIT | PHI |
| makotokanda53 | 104位 | 5 | DEN | IND | NYG | BUF | MIN | CLE | TB | CAR | JAX | SEA | LAR | DET | PIT | GB |
| ich | 104位 | 5 | DEN | IND | NYG | BUF | BAL | CLE | TB | CAR | JAX | ARI | SF | DET | PIT | PHI |
| 洞爺おじさん | 106位 | 4 | DEN | ATL | NYG | BUF | BAL | CLE | NE | CAR | JAX | ARI | LAR | WAS | PIT | GB |
Total Average : 8.36 Hits [ 59.70 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | DEN | 103 | 97.17 % |
| 2位 | DET | 102 | 96.23 % |
| BUF | 102 | 96.23 % | |
| 4位 | SEA | 99 | 93.40 % |
| IND | 99 | 93.40 % | |
| 6位 | CAR | 90 | 84.91 % |
| 7位 | CHI | 85 | 80.19 % |
| 8位 | CLE | 79 | 74.53 % |
| 9位 | BAL | 77 | 72.64 % |
| 10位 | JAX | 75 | 70.75 % |
| LAR | 75 | 70.75 % | |
| 12位 | PHI | 74 | 69.81 % |
| 13位 | TB | 71 | 66.98 % |
| 14位 | LAC | 59 | 55.66 % |
| 15位 | PIT | 47 | 44.34 % |
| 16位 | NE | 35 | 33.02 % |
| 17位 | GB | 32 | 30.19 % |
| 18位 | SF | 31 | 29.25 % |
| HOU | 31 | 29.25 % | |
| 20位 | MIN | 29 | 27.36 % |
| 21位 | NYJ | 27 | 25.47 % |
| 22位 | NYG | 21 | 19.81 % |
| 23位 | NO | 16 | 15.09 % |
| 24位 | ARI | 7 | 6.60 % |
| ATL | 7 | 6.60 % | |
| 26位 | MIA | 4 | 3.77 % |
| WAS | 4 | 3.77 % | |
| 28位 | LV | 3 | 2.83 % |
Yellow : Win Team
Out of Time