Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYJ | 14 | 27 | NE | ||
| WAS | 13 | 16 | MIA | ||
| CAR | 30 | 27 | ATL | ||
| TB | 32 | 44 | BUF | ||
| HOU | 16 | 13 | TEN | ||
| CHI | 19 | 17 | MIN | ||
| GB | 27 | 20 | NYG | ||
| CIN | 12 | 34 | PIT | ||
| LAC | 6 | 35 | JAX | ||
| SEA | 19 | 21 | LAR | ||
| SF | 41 | 22 | ARI | ||
| BAL | 23 | 16 | CLE | ||
| KC | 19 | 22 | DEN | ||
| DET | 9 | 16 | PHI | ||
| DAL | 33 | 16 | LV | ||
User Count : 105
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
NYJ
NE |
WAS
MIA |
CAR
ATL |
TB
BUF |
HOU
TEN |
CHI
MIN |
GB
NYG |
CIN
PIT |
LAC
JAX |
SEA
LAR |
SF
ARI |
BAL
CLE |
KC
DEN |
DET
PHI |
DAL
LV |
| yuki | 1位 | 14 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| さまのすけ | 1位 | 14 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | JAX | SEA | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| りゅう | 1位 | 14 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| nevermore | 1位 | 14 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | JAX | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 1位 | 14 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| まふぃん | 6位 | 13 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| Makyu | 6位 | 13 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | JAX | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| うらっち | 6位 | 13 | NE | MIA | CAR | TB | HOU | CHI | GB | CIN | JAX | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| ユーベ | 6位 | 13 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| wabisuke | 6位 | 13 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| [3D09A8A778] | 6位 | 13 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | CLE | DEN | PHI | DAL |
| Kojiro Shimizu | 6位 | 13 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | JAX | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| Chitty | 13位 | 12 | NYJ | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| ケリろう | 13位 | 12 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| @Miles | 13位 | 12 | NE | MIA | CAR | BUF | TEN | MIN | GB | CIN | JAX | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| ダルデル | 13位 | 12 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | LV |
| TJ | 13位 | 12 | NE | WAS | CAR | TB | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| まほ | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| まつかわ | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| バティ | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | ARI | BAL | DEN | PHI | DAL |
| TOTOBO | 13位 | 12 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | CIN | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| 🫡ironman-the29🙇 | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| まっちゃまん | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | JAX | SEA | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| N6 | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| メルブロ31 | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| いでみつ | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| mc79 | 13位 | 12 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | JAX | LAR | SF | CLE | DEN | PHI | DAL |
| 010 | 13位 | 12 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | LV |
| [F13FD0C569] | 13位 | 12 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| tmc | 30位 | 11 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| [DFB1A5A37A] | 30位 | 11 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| [6726C7174B] | 30位 | 11 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| 佐賀聡裕 | 30位 | 11 | NYJ | WAS | CAR | BUF | TEN | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| ゆだ | 30位 | 11 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | JAX | SEA | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| bolts_kanrinin | 30位 | 11 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| Shu Mas | 30位 | 11 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| ベケット | 30位 | 11 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | JAX | SEA | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| ちゃんせら | 30位 | 11 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| Ramen king | 30位 | 11 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | JAX | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| ich | 30位 | 11 | NE | MIA | CAR | TB | HOU | CHI | NYG | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| TONY | 30位 | 11 | NE | MIA | CAR | TB | TEN | CHI | GB | PIT | JAX | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| ひでを | 30位 | 11 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| titoshi | 30位 | 11 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | LV |
| colts53454 | 30位 | 11 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| にひびすん | 30位 | 11 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | NYG | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| MVPの補欠 | 30位 | 11 | NYJ | WAS | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | JAX | LAR | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| うっちー | 30位 | 11 | NE | MIA | CAR | TB | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| ホロ | 48位 | 10 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| rewta4 | 48位 | 10 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| デカプリオ | 48位 | 10 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | MIN | NYG | CIN | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| hiroki777 | 48位 | 10 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| akasaka | 48位 | 10 | NE | WAS | ATL | TB | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| のら。 | 48位 | 10 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | JAX | SEA | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| Tatsuwo | 48位 | 10 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | SEA | SF | CLE | DEN | PHI | LV |
| じょんくーん | 48位 | 10 | NE | MIA | ATL | TB | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| し げ | 48位 | 10 | NE | MIA | CAR | TB | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| nogi | 48位 | 10 | NE | WAS | ATL | TB | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| isseymiura | 48位 | 10 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| がん | 48位 | 10 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| 不識庵 | 48位 | 10 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| tono20 | 48位 | 10 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| Mpagu | 48位 | 10 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | LV |
| リョウワン | 48位 | 10 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | NYG | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | LV |
| Tomo | 48位 | 10 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | PHI | LV |
| 7tec tilt | 48位 | 10 | NE | MIA | CAR | BUF | TEN | MIN | NYG | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | PHI | DAL |
| [954E8680D2] | 48位 | 10 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | CIN | JAX | LAR | SF | BAL | KC | PHI | LV |
| P-BLUE | 48位 | 10 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| mal | 68位 | 9 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| Ryusuke | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | TB | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| すてぃーる | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | NYG | PIT | LAC | LAR | ARI | BAL | DEN | PHI | LV |
| ふじヘッド | 68位 | 9 | NE | WAS | CAR | TB | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| ambie | 68位 | 9 | NYJ | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | CIN | JAX | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| 獅子唐 | 68位 | 9 | NE | WAS | ATL | TB | TEN | MIN | GB | PIT | JAX | LAR | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| Duonel | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | TB | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | ARI | BAL | KC | DET | DAL |
| Kaz | 68位 | 9 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| まもる | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | CIN | LAC | LAR | ARI | BAL | KC | DET | DAL |
| Gyaos | 68位 | 9 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| たーくん | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| 洞爺おじさん | 68位 | 9 | NE | WAS | ATL | TB | HOU | MIN | GB | PIT | JAX | LAR | ARI | BAL | DEN | PHI | LV |
| St.Muscle | 68位 | 9 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | CHI | GB | PIT | JAX | SEA | ARI | CLE | DEN | DET | LV |
| Takuma | 68位 | 9 | NE | MIA | CAR | TB | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| がるる | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | TB | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| tsukapon | 68位 | 9 | NE | WAS | CAR | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | ARI | BAL | KC | PHI | LV |
| まさる | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | TB | TEN | CHI | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | PHI | DAL |
| uB-job | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | TB | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | SEA | SF | CLE | DEN | DET | DAL |
| フットボールスナックマスター | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | NYG | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | LV |
| じゅん | 68位 | 9 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | CHI | GB | CIN | LAC | LAR | ARI | BAL | KC | DET | DAL |
| Vince_722 | 68位 | 9 | NE | MIA | CAR | BUF | HOU | CHI | NYG | PIT | LAC | SEA | ARI | BAL | KC | DET | DAL |
| Golden State Niners | 90位 | 8 | NE | MIA | ATL | TB | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| 🎅 Santa | 90位 | 8 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | ARI | BAL | DEN | DET | LV |
| H2 | 90位 | 8 | NE | WAS | CAR | TB | TEN | MIN | GB | PIT | JAX | LAR | ARI | BAL | KC | DET | DAL |
| ふぶきんぐ | 90位 | 8 | NYJ | MIA | CAR | Draw | HOU | MIN | NYG | CIN | JAX | LAR | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| toshiadachi | 90位 | 8 | NE | MIA | CAR | TB | HOU | MIN | GB | PIT | LAC | LAR | SF | CLE | KC | DET | LV |
| toka☀️mana | 90位 | 8 | NE | MIA | ATL | BUF | HOU | MIN | NYG | PIT | LAC | LAR | ARI | BAL | KC | DET | DAL |
| ゆうきパパ | 90位 | 8 | NYJ | MIA | ATL | TB | HOU | CHI | GB | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | LV |
| gorigori | 97位 | 7 | NE | WAS | ATL | TB | HOU | CHI | NYG | PIT | LAC | SEA | SF | CLE | DEN | DET | DAL |
| ナムザン | 97位 | 7 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | CIN | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | LV |
| Tonyan | 97位 | 7 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | GB | CIN | LAC | SEA | SF | BAL | KC | DET | DAL |
| しろとら | 97位 | 7 | NE | WAS | ATL | BUF | HOU | MIN | NYG | CIN | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| 中野孔明 | 97位 | 7 | NE | MIA | CAR | BUF | TEN | MIN | NYG | CIN | LAC | SEA | ARI | CLE | DEN | PHI | DAL |
| ブイヤベース | 97位 | 7 | NE | WAS | ATL | BUF | TEN | CHI | NYG | PIT | LAC | LAR | ARI | BAL | DEN | DET | LV |
| 後悔けん | 97位 | 7 | NE | MIA | ATL | BUF | TEN | MIN | GB | PIT | LAC | SEA | ARI | BAL | KC | PHI | LV |
| Miwa | 97位 | 7 | NE | MIA | ATL | TB | HOU | MIN | NYG | CIN | LAC | SEA | SF | BAL | DEN | DET | DAL |
| Kimihirocks | 105位 | 5 | NE | WAS | ATL | TB | TEN | MIN | NYG | PIT | LAC | LAR | SF | BAL | KC | DET | LV |
Total Average : 10.27 Hits [ 68.44 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | NE | 99 | 94.29 % |
| 2位 | BAL | 97 | 92.38 % |
| 3位 | HOU | 94 | 89.52 % |
| 4位 | PIT | 91 | 86.67 % |
| 5位 | SF | 90 | 85.71 % |
| 6位 | GB | 89 | 84.76 % |
| 7位 | DAL | 85 | 80.95 % |
| 8位 | LAC | 84 | 80.00 % |
| 9位 | BUF | 79 | 75.24 % |
| 10位 | LAR | 71 | 67.62 % |
| 11位 | MIA | 70 | 66.67 % |
| 12位 | ATL | 61 | 58.10 % |
| 13位 | MIN | 60 | 57.14 % |
| 14位 | DET | 54 | 51.43 % |
| 15位 | KC | 53 | 50.48 % |
| 16位 | DEN | 52 | 49.52 % |
| 17位 | PHI | 51 | 48.57 % |
| 18位 | CHI | 45 | 42.86 % |
| 19位 | CAR | 44 | 41.90 % |
| 20位 | WAS | 35 | 33.33 % |
| 21位 | SEA | 34 | 32.38 % |
| 22位 | TB | 25 | 23.81 % |
| 23位 | JAX | 21 | 20.00 % |
| 24位 | LV | 20 | 19.05 % |
| 25位 | NYG | 16 | 15.24 % |
| 26位 | ARI | 15 | 14.29 % |
| 27位 | CIN | 14 | 13.33 % |
| 28位 | TEN | 11 | 10.48 % |
| 29位 | CLE | 8 | 7.62 % |
| 30位 | NYJ | 6 | 5.71 % |
Yellow : Win Team
Out of Time