Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 19 | 23 | HOU | ||
| PIT | 28 | 31 | CHI | ||
| NE | 26 | 20 | CIN | ||
| NYG | 27 | 34 | DET | ||
| MIN | 6 | 23 | GB | ||
| SEA | 30 | 24 | TEN | ||
| IND | 20 | 23 | KC | ||
| NYJ | 10 | 23 | BAL | ||
| CLE | 24 | 10 | LV | ||
| JAX | 27 | 24 | ARI | ||
| PHI | 21 | 24 | DAL | ||
| ATL | 24 | 10 | NO | ||
| TB | 7 | 34 | LAR | ||
| CAR | 9 | 20 | SF | ||
User Count : 105
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
BUF
HOU |
PIT
CHI |
NE
CIN |
NYG
DET |
MIN
GB |
SEA
TEN |
IND
KC |
NYJ
BAL |
CLE
LV |
JAX
ARI |
PHI
DAL |
ATL
NO |
TB
LAR |
CAR
SF |
| ベケット | 1位 | 13 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | DAL | ATL | LAR | SF |
| [6726C7174B] | 2位 | 12 | HOU | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | ARI | PHI | ATL | LAR | SF |
| ナムザン | 2位 | 12 | HOU | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| hiroki777 | 2位 | 12 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| nogi | 2位 | 12 | HOU | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| rewta4 | 2位 | 12 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | DAL | NO | LAR | SF |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| 後悔けん | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | ARI | PHI | ATL | LAR | SF |
| 佐賀聡裕 | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | NYJ | CLE | JAX | DAL | ATL | TB | SF |
| がるる | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| wabisuke | 7位 | 11 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | DAL | ATL | LAR | SF |
| Ramen king | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| bolts_kanrinin | 7位 | 11 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| りゅう | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| たーくん | 7位 | 11 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | DAL | ATL | LAR | SF |
| いでみつ | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| TOTOBO | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| Miwa | 7位 | 11 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | ARI | DAL | ATL | LAR | SF |
| じゅん | 7位 | 11 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| [954E8680D2] | 7位 | 11 | BUF | CHI | CIN | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| mal | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| P-BLUE | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| 獅子唐 | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | DAL | NO | LAR | SF |
| 長谷川 創 | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| ケリろう | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| まもる | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | DAL | NO | TB | SF |
| Makyu | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | TEN | KC | BAL | CLE | JAX | DAL | NO | TB | SF |
| ふじヘッド | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| ひでを | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | DAL | NO | TB | SF |
| ゆだ | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | DAL | ATL | LAR | SF |
| まほ | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| akasaka | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| しろとら | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| ambie | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | NYJ | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| ブイヤベース | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| yuki | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| ユーベ | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| バティ | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | DAL | ATL | LAR | SF |
| さまのすけ | 21位 | 10 | HOU | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | TB | SF |
| 7tec tilt | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| nevermore | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | CAR |
| TONY | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| Gyaos | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | TB | SF |
| まさる | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| Duonel | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| N6 | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | CAR |
| メルブロ31 | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| ダラスカウボーイズファン | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | DAL | NO | LAR | SF |
| 010 | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | CAR |
| Takuma | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| にひびすん | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | CAR |
| Kojiro Shimizu | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| titoshi | 21位 | 10 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| Kimihirocks | 21位 | 10 | HOU | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | ARI | PHI | ATL | LAR | CAR |
| Golden State Niners | 21位 | 10 | BUF | PIT | NE | NYG | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | DAL | ATL | LAR | SF |
| @Miles | 56位 | 9 | BUF | CHI | CIN | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | ARI | PHI | ATL | LAR | SF |
| Ryusuke | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | TB | SF |
| tmc | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | TB | SF |
| ホロ | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| [DFB1A5A37A] | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | ARI | PHI | ATL | LAR | CAR |
| すてぃーる | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| 中野孔明 | 56位 | 9 | BUF | PIT | CIN | DET | GB | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| のら。 | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| Tonyan | 56位 | 9 | BUF | CHI | CIN | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | ARI | PHI | ATL | LAR | SF |
| tono20 | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| まふぃん | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| gorigori | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| toshiadachi | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | ARI | PHI | ATL | LAR | SF |
| 不識庵 | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | TB | SF |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | ARI | DAL | NO | LAR | SF |
| し げ | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | TB | SF |
| colts53454 | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| Mpagu | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| St.Muscle | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | ARI | PHI | ATL | LAR | CAR |
| うっちー | 56位 | 9 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | ARI | PHI | ATL | TB | SF |
| [3D09A8A778] | 56位 | 9 | BUF | CHI | CIN | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| H2 | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | CAR |
| デカプリオ | 56位 | 9 | BUF | PIT | NE | DET | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | CAR |
| Vince_722 | 56位 | 9 | HOU | CHI | NE | DET | GB | TEN | IND | BAL | LV | JAX | DAL | NO | LAR | CAR |
| ゆうきパパ | 56位 | 9 | BUF | CHI | CIN | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | DAL | ATL | LAR | CAR |
| 🎅 Santa | 81位 | 8 | BUF | PIT | CIN | DET | MIN | SEA | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | CAR |
| Tatsuwo | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | CAR |
| Tomo | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| いわし | 81位 | 8 | BUF | PIT | CIN | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| まつかわ | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | DET | MIN | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | LAR | SF |
| TJ | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | TB | CAR |
| Kaz | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| tsukapon | 81位 | 8 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | ARI | PHI | NO | LAR | CAR |
| 洞爺おじさん | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | NYG | GB | TEN | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | ATL | LAR | CAR |
| じょんくーん | 81位 | 8 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | KC | BAL | LV | ARI | PHI | NO | LAR | SF |
| ich | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | ARI | PHI | ATL | LAR | SF |
| うらっち | 81位 | 8 | BUF | CHI | CIN | DET | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | CAR |
| uB-job | 81位 | 8 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | ATL | TB | SF |
| ちゃんせら | 81位 | 8 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | TB | SF |
| toka☀️mana | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| まっちゃまん | 81位 | 8 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| リョウワン | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | NYG | GB | SEA | KC | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| 🫡ironman-the29🙇 | 81位 | 8 | BUF | CHI | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | ARI | PHI | ATL | TB | SF |
| mc79 | 81位 | 8 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | SF |
| Shu Mas | 100位 | 7 | BUF | CHI | NE | DET | MIN | SEA | IND | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | TB | CAR |
| ダルデル | 100位 | 7 | BUF | PIT | NE | DET | MIN | TEN | KC | BAL | CLE | JAX | PHI | NO | LAR | CAR |
| フットボールスナックマスター | 100位 | 7 | BUF | PIT | NE | DET | GB | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | TB | SF |
| Chitty | 103位 | 6 | BUF | CHI | CIN | NYG | GB | SEA | IND | BAL | LV | ARI | PHI | ATL | TB | SF |
| isseymiura | 103位 | 6 | BUF | PIT | NE | DET | MIN | SEA | IND | BAL | LV | JAX | PHI | NO | LAR | CAR |
| ふぶきんぐ | 105位 | 4 | BUF | PIT | CIN | DET | MIN | TEN | IND | NYJ | LV | JAX | DAL | ATL | TB | CAR |
Total Average : 9.44 Hits [ 67.41 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | BAL | 102 | 97.14 % |
| 2位 | DET | 101 | 96.19 % |
| 3位 | SEA | 100 | 95.24 % |
| 4位 | BUF | 99 | 94.29 % |
| 5位 | NE | 94 | 89.52 % |
| 6位 | JAX | 89 | 84.76 % |
| 7位 | PHI | 87 | 82.86 % |
| GB | 87 | 82.86 % | |
| 9位 | LAR | 86 | 81.90 % |
| 10位 | SF | 84 | 80.00 % |
| 11位 | CHI | 62 | 59.05 % |
| 12位 | ATL | 55 | 52.38 % |
| KC | 55 | 52.38 % | |
| 14位 | LV | 53 | 50.48 % |
| 15位 | CLE | 52 | 49.52 % |
| 16位 | NO | 50 | 47.62 % |
| IND | 50 | 47.62 % | |
| 18位 | PIT | 43 | 40.95 % |
| 19位 | CAR | 21 | 20.00 % |
| 20位 | TB | 19 | 18.10 % |
| 21位 | MIN | 18 | 17.14 % |
| DAL | 18 | 17.14 % | |
| 23位 | ARI | 16 | 15.24 % |
| 24位 | CIN | 11 | 10.48 % |
| 25位 | HOU | 6 | 5.71 % |
| 26位 | TEN | 5 | 4.76 % |
| 27位 | NYG | 4 | 3.81 % |
| 28位 | NYJ | 3 | 2.86 % |
Yellow : Win Team
Out of Time