Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 31 | 24 | DET | ||
| KC | 28 | 31 | DAL | ||
| CIN | 32 | 14 | BAL | ||
| CHI | 24 | 15 | PHI | ||
| SF | 26 | 8 | CLE | ||
| JAX | 25 | 3 | TEN | ||
| HOU | 20 | 16 | IND | ||
| NO | 17 | 21 | MIA | ||
| ATL | 24 | 27 | NYJ | ||
| ARI | 17 | 20 | TB | ||
| LAR | 28 | 31 | CAR | ||
| MIN | 0 | 26 | SEA | ||
| BUF | 26 | 7 | PIT | ||
| LV | 14 | 31 | LAC | ||
| DEN | 27 | 26 | WAS | ||
| NYG | 15 | 33 | NE | ||
User Count : 102
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
GB
DET |
KC
DAL |
CIN
BAL |
CHI
PHI |
SF
CLE |
JAX
TEN |
HOU
IND |
NO
MIA |
ATL
NYJ |
ARI
TB |
LAR
CAR |
MIN
SEA |
BUF
PIT |
LV
LAC |
DEN
WAS |
NYG
NE |
| たーくん | 1位 | 13 | GB | DAL | CIN | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | NYJ | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| isseymiura | 2位 | 12 | DET | DAL | CIN | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | CAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| TONY | 2位 | 12 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | NYJ | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| [DFB1A5A37A] | 4位 | 11 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | CAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ケリろう | 4位 | 11 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| nogi | 4位 | 11 | DET | KC | BAL | CHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ambie | 4位 | 11 | DET | KC | BAL | CHI | SF | JAX | HOU | MIA | NYJ | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| hiroki777 | 4位 | 11 | GB | DAL | CIN | PHI | SF | JAX | HOU | NO | ATL | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| 佐賀聡裕 | 4位 | 11 | DET | KC | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| uB-job | 4位 | 11 | DET | DAL | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| さまのすけ | 4位 | 11 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | TB | CAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| UO | 4位 | 11 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| メルブロ31 | 4位 | 11 | DET | DAL | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| じゅん | 4位 | 11 | DET | KC | CIN | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ブイヤベース | 4位 | 11 | DET | DAL | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Ramen king | 4位 | 11 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| まふぃん | 17位 | 10 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Tonyan | 17位 | 10 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| 🫡ironman-the29🙇 | 17位 | 10 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| YU | 17位 | 10 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| デカプリオ | 17位 | 10 | DET | KC | CIN | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ひでを | 17位 | 10 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| tsukapon | 17位 | 10 | DET | KC | CIN | PHI | CLE | JAX | HOU | MIA | NYJ | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| tmc | 17位 | 10 | GB | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| うらっち | 17位 | 10 | DET | KC | CIN | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Gyaos | 17位 | 10 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ダルデル | 17位 | 10 | DET | KC | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| wabisuke | 17位 | 10 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ちゃんせら | 17位 | 10 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ダラスカウボーイズファン | 17位 | 10 | GB | DAL | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 17位 | 10 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| 7tec tilt | 17位 | 10 | DET | DAL | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NYG |
| [F13FD0C569] | 17位 | 10 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 17位 | 10 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ich | 17位 | 10 | DET | DAL | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ふぶきんぐ | 36位 | 9 | DET | KC | CIN | PHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | TB | CAR | MIN | BUF | LAC | WAS | NYG |
| Ryusuke | 36位 | 9 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| P-BLUE | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Tatsuwo | 36位 | 9 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Tomo | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | NYJ | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| 長谷川 創 | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| いわし | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | WAS | NE |
| Vince_722 | 36位 | 9 | DET | DAL | BAL | PHI | CLE | TEN | IND | MIA | NYJ | TB | CAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| [6726C7174B] | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | TEN | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| TOTOBO | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ベケット | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| がるる | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| 中野孔明 | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | WAS | NE |
| toka☀️mana | 36位 | 9 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| のら。 | 36位 | 9 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ふじヘッド | 36位 | 9 | DET | DAL | BAL | CHI | SF | JAX | HOU | NO | ATL | ARI | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| Shu Mas | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | CAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| bolts_kanrinin | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| St.Muscle | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | CHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| じょんくーん | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| colts53454 | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| yuki | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| mc79 | 36位 | 9 | GB | KC | CIN | PHI | CLE | JAX | HOU | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| すてぃーる | 36位 | 9 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| N6 | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| toshiadachi | 36位 | 9 | GB | KC | BAL | CHI | SF | TEN | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| いでみつ | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| フットボールスナックマスター | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| りゅう | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Golden State Niners | 36位 | 9 | GB | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | NYJ | ARI | LAR | MIN | PIT | LAC | WAS | NE |
| まさる | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Makyu | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | CLE | JAX | HOU | MIA | NYJ | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| Takuma | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| バティ | 36位 | 9 | GB | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| Mpagu | 36位 | 9 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| リョウワン | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NYG |
| 不識庵 | 36位 | 9 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| にひびすん | 36位 | 9 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| rewta4 | 36位 | 9 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | CAR | SEA | PIT | LAC | WAS | NE |
| mal | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| 🎅 Santa | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | CLE | JAX | HOU | MIA | ATL | TB | LAR | MIN | BUF | LAC | DEN | NE |
| gorigori | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Chitty | 75位 | 8 | DET | DAL | BAL | CHI | SF | TEN | IND | MIA | ATL | TB | LAR | MIN | PIT | LAC | DEN | NE |
| 後悔けん | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| ナムザン | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | MIN | BUF | LAC | DEN | NE |
| まほ | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| 洞爺おじさん | 75位 | 8 | GB | DAL | BAL | PHI | CLE | JAX | HOU | MIA | NYJ | ARI | LAR | MIN | PIT | LV | DEN | NE |
| し げ | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | NO | ATL | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Kimihirocks | 75位 | 8 | DET | KC | CIN | PHI | SF | TEN | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| Duonel | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| Kaz | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NYG |
| TJ | 75位 | 8 | GB | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | ATL | TB | LAR | MIN | BUF | LAC | DEN | NE |
| しろとら | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | CLE | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| akasaka | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | NYJ | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| ゆだ | 75位 | 8 | DET | DAL | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| @Miles | 75位 | 8 | DET | DAL | BAL | PHI | CLE | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| うっちー | 75位 | 8 | GB | KC | BAL | PHI | CLE | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| Kojiro Shimizu | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | CHI | SF | JAX | IND | MIA | NYJ | ARI | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NYG |
| [3D09A8A778] | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | HOU | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
| 010 | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | NO | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| がん | 75位 | 8 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | BUF | LAC | DEN | NE |
| Miwa | 75位 | 8 | DET | DAL | CIN | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | ARI | LAR | SEA | PIT | LAC | WAS | NE |
| 獅子唐 | 98位 | 7 | DET | KC | BAL | PHI | SF | TEN | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | WAS | NE |
| まっちゃまん | 98位 | 7 | DET | KC | BAL | PHI | SF | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LV | DEN | NE |
| titoshi | 98位 | 7 | DET | KC | BAL | PHI | SF | TEN | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LAC | WAS | NE |
| H2 | 98位 | 7 | DET | KC | BAL | PHI | SF | TEN | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | BUF | LV | DEN | NE |
| nevermore | 98位 | 7 | DET | KC | BAL | PHI | CLE | JAX | IND | MIA | ATL | TB | LAR | SEA | PIT | LAC | DEN | NE |
Total Average : 9.22 Hits [ 57.60 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | LAC | 99 | 97.06 % |
| 2位 | NE | 97 | 95.10 % |
| 3位 | SEA | 95 | 93.14 % |
| LAR | 95 | 93.14 % | |
| 5位 | DEN | 94 | 92.16 % |
| JAX | 94 | 92.16 % | |
| 7位 | SF | 92 | 90.20 % |
| 8位 | BAL | 91 | 89.22 % |
| 9位 | MIA | 89 | 87.25 % |
| 10位 | PHI | 86 | 84.31 % |
| 11位 | ATL | 82 | 80.39 % |
| 12位 | TB | 81 | 79.41 % |
| 13位 | DET | 80 | 78.43 % |
| IND | 80 | 78.43 % | |
| 15位 | KC | 72 | 70.59 % |
| 16位 | BUF | 71 | 69.61 % |
| 17位 | PIT | 31 | 30.39 % |
| 18位 | DAL | 30 | 29.41 % |
| 19位 | HOU | 22 | 21.57 % |
| GB | 22 | 21.57 % | |
| 21位 | ARI | 21 | 20.59 % |
| 22位 | NYJ | 20 | 19.61 % |
| 23位 | CHI | 16 | 15.69 % |
| 24位 | NO | 13 | 12.75 % |
| 25位 | CIN | 11 | 10.78 % |
| 26位 | CLE | 10 | 9.80 % |
| 27位 | TEN | 8 | 7.84 % |
| WAS | 8 | 7.84 % | |
| 29位 | MIN | 7 | 6.86 % |
| CAR | 7 | 6.86 % | |
| 31位 | NYG | 5 | 4.90 % |
| 32位 | LV | 3 | 2.94 % |
Yellow : Win Team
Out of Time