Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 30 | 44 | DET | ||
| SEA | 37 | 9 | ATL | ||
| TEN | 31 | 29 | CLE | ||
| CHI | 21 | 28 | GB | ||
| WAS | 0 | 31 | MIN | ||
| MIA | 34 | 10 | NYJ | ||
| NO | 24 | 20 | TB | ||
| IND | 19 | 36 | JAX | ||
| PIT | 27 | 22 | BAL | ||
| DEN | 24 | 17 | LV | ||
| CIN | 34 | 39 | BUF | ||
| LAR | 45 | 17 | ARI | ||
| HOU | 20 | 10 | KC | ||
| PHI | 19 | 22 | LAC | ||
User Count : 101
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
DAL
DET |
SEA
ATL |
TEN
CLE |
CHI
GB |
WAS
MIN |
MIA
NYJ |
NO
TB |
IND
JAX |
PIT
BAL |
DEN
LV |
CIN
BUF |
LAR
ARI |
HOU
KC |
PHI
LAC |
| Vince_722 | 1位 | 12 | DET | SEA | TEN | GB | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| 中野孔明 | 2位 | 11 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | NYJ | NO | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| 🎅 Santa | 3位 | 10 | DET | ATL | CLE | GB | MIN | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| yuki | 3位 | 10 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| まほ | 3位 | 10 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | NO | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| Golden State Niners | 3位 | 10 | DAL | ATL | TEN | GB | MIN | MIA | NO | JAX | PIT | DEN | CIN | LAR | KC | LAC |
| リョウワン | 3位 | 10 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| Kimihirocks | 3位 | 10 | DET | SEA | TEN | CHI | WAS | NYJ | NO | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| じょんくーん | 3位 | 10 | DET | SEA | TEN | CHI | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | CIN | LAR | HOU | LAC |
| N6 | 3位 | 10 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| @Miles | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | NYJ | TB | JAX | PIT | DEN | CIN | LAR | HOU | PHI |
| ケリろう | 11位 | 9 | DAL | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| akasaka | 11位 | 9 | DET | SEA | TEN | GB | WAS | NYJ | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| 蟹工船 | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| Gyaos | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| Tatsuwo | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | NYJ | TB | IND | PIT | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| H2 | 11位 | 9 | DAL | SEA | TEN | GB | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| mc79 | 11位 | 9 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | NO | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| wabisuke | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| バティ | 11位 | 9 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| ダルデル | 11位 | 9 | DAL | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | NO | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| bolts_kanrinin | 11位 | 9 | DET | SEA | TEN | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| titoshi | 11位 | 9 | DAL | SEA | TEN | CHI | WAS | NYJ | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| いでみつ | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| まふぃん | 11位 | 9 | DAL | SEA | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| mal | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| にひびすん | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | NYJ | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| うらっち | 11位 | 9 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | HOU | LAC |
| [6726C7174B] | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| [DFB1A5A37A] | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| ホロ | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| さまのすけ | 30位 | 8 | DAL | SEA | CLE | CHI | MIN | NYJ | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| Makyu | 30位 | 8 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| 洞爺おじさん | 30位 | 8 | DAL | ATL | CLE | GB | WAS | MIA | NO | JAX | PIT | DEN | CIN | LAR | HOU | PHI |
| nogi | 30位 | 8 | DAL | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| のら。 | 30位 | 8 | DAL | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| たーくん | 30位 | 8 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | PIT | DEN | CIN | LAR | HOU | LAC |
| まもる | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| いわし | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| ダラスカウボーイズファン | 30位 | 8 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| うっちー | 30位 | 8 | DAL | SEA | TEN | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | LAC |
| がん | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| Ramen king | 30位 | 8 | DAL | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| rewta4 | 30位 | 8 | DAL | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| ちゃんせら | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | ARI | HOU | PHI |
| toka☀️mana | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| すてぃーる | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| 不識庵 | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| [F13FD0C569] | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| toshiadachi | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | IND | PIT | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| St.Muscle | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | CIN | ARI | HOU | PHI |
| Miwa | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| P-BLUE | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| Takuma | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| Kojiro Shimizu | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| ゆうきパパ | 30位 | 8 | DET | SEA | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| Tomo | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| 長谷川 創 | 58位 | 7 | DET | ATL | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| tmc | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| gorigori | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | NYJ | NO | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| Chitty | 58位 | 7 | DAL | ATL | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | IND | PIT | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| ナムザン | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | LAC |
| し げ | 58位 | 7 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | LAC |
| しろとら | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| ひでを | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| colts53454 | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| 佐賀聡裕 | 58位 | 7 | DAL | SEA | CLE | CHI | WAS | NYJ | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| Shu Mas | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| Duonel | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| tsukapon | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| Kaz | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| 後悔けん | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| ベケット | 58位 | 7 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| TOTOBO | 58位 | 7 | DAL | SEA | CLE | GB | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| デカプリオ | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | PIT | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| uB-job | 58位 | 7 | DET | ATL | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | HOU | LAC |
| Tonyan | 58位 | 7 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| nevermore | 58位 | 7 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | PIT | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| りゅう | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| 🫡ironman-the29🙇 | 58位 | 7 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| [954E8680D2] | 58位 | 7 | DAL | ATL | CLE | GB | MIN | MIA | NO | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| じゅん | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| まさる | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| 獅子唐 | 58位 | 7 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | HOU | PHI |
| ふぶきんぐ | 86位 | 6 | DET | ATL | TEN | Draw | WAS | NYJ | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | LAC |
| まっちゃまん | 86位 | 6 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| TONY | 86位 | 6 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| フットボールスナックマスター | 86位 | 6 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| ふじヘッド | 86位 | 6 | DAL | SEA | TEN | CHI | WAS | NYJ | TB | JAX | BAL | DEN | CIN | LAR | HOU | PHI |
| まつかわ | 86位 | 6 | DET | SEA | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| ambie | 86位 | 6 | DET | SEA | CLE | CHI | MIN | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | CIN | LAR | HOU | PHI |
| isseymiura | 86位 | 6 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| [3D09A8A778] | 86位 | 6 | DET | SEA | CLE | CHI | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| メルブロ31 | 86位 | 6 | DAL | SEA | CLE | CHI | MIN | MIA | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| Mpagu | 86位 | 6 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | JAX | BAL | LV | BUF | LAR | KC | PHI |
| 010 | 86位 | 6 | DET | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | KC | PHI |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 86位 | 6 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | PHI |
| 7tec tilt | 86位 | 6 | DAL | SEA | CLE | CHI | WAS | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | BUF | LAR | HOU | LAC |
| ich | 100位 | 5 | DAL | SEA | CLE | GB | WAS | MIA | TB | IND | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
| TJ | 101位 | 4 | DET | ATL | CLE | CHI | MIN | NYJ | TB | IND | BAL | DEN | CIN | LAR | KC | PHI |
Total Average : 7.79 Hits [ 55.66 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | DEN | 100 | 99.01 % |
| 2位 | LAR | 99 | 98.02 % |
| 3位 | TB | 92 | 91.09 % |
| SEA | 92 | 91.09 % | |
| 5位 | CLE | 90 | 89.11 % |
| 6位 | BUF | 77 | 76.24 % |
| 7位 | MIA | 76 | 75.25 % |
| 8位 | BAL | 73 | 72.28 % |
| 9位 | GB | 68 | 67.33 % |
| 10位 | PHI | 67 | 66.34 % |
| DET | 67 | 66.34 % | |
| 12位 | KC | 66 | 65.35 % |
| 13位 | WAS | 63 | 62.38 % |
| 14位 | JAX | 53 | 52.48 % |
| 15位 | IND | 48 | 47.52 % |
| 16位 | MIN | 38 | 37.62 % |
| 17位 | HOU | 35 | 34.65 % |
| 18位 | DAL | 34 | 33.66 % |
| LAC | 34 | 33.66 % | |
| 20位 | CHI | 32 | 31.68 % |
| 21位 | PIT | 28 | 27.72 % |
| 22位 | NYJ | 25 | 24.75 % |
| 23位 | CIN | 24 | 23.76 % |
| 24位 | TEN | 11 | 10.89 % |
| 25位 | NO | 9 | 8.91 % |
| ATL | 9 | 8.91 % | |
| 27位 | ARI | 2 | 1.98 % |
| 28位 | LV | 1 | 0.99 % |
Yellow : Win Team
Out of Time