Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 29 | 28 | TB | ||
| CLE | 3 | 31 | CHI | ||
| BAL | 24 | 0 | CIN | ||
| LAC | 16 | 13 | KC | ||
| BUF | 35 | 31 | NE | ||
| WAS | 29 | 21 | NYG | ||
| LV | 0 | 31 | PHI | ||
| NYJ | 20 | 48 | JAX | ||
| ARI | 20 | 40 | HOU | ||
| GB | 26 | 34 | DEN | ||
| DET | 34 | 41 | LAR | ||
| CAR | 17 | 20 | NO | ||
| TEN | 24 | 37 | SF | ||
| IND | 16 | 18 | SEA | ||
| MIN | 34 | 26 | DAL | ||
| MIA | 15 | 28 | PIT | ||
User Count : 101
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
ATL
TB |
CLE
CHI |
BAL
CIN |
LAC
KC |
BUF
NE |
WAS
NYG |
LV
PHI |
NYJ
JAX |
ARI
HOU |
GB
DEN |
DET
LAR |
CAR
NO |
TEN
SF |
IND
SEA |
MIN
DAL |
MIA
PIT |
| gorigori | 1位 | 14 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | NO | SF | SEA | MIN | PIT |
| まもる | 1位 | 14 | ATL | CHI | BAL | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| ダルデル | 3位 | 13 | ATL | CHI | BAL | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| TONY | 3位 | 13 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| Tonyan | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| 佐賀聡裕 | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | WAS | PHI | NYJ | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| 中野孔明 | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| まほ | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| isseymiura | 5位 | 12 | ATL | CHI | BAL | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| akasaka | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | MIN | PIT |
| Gyaos | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | NO | SF | SEA | MIN | PIT |
| [3D09A8A778] | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| [F13FD0C569] | 5位 | 12 | TB | CHI | BAL | KC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | MIN | PIT |
| 長谷川 創 | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | NO | SF | IND | MIN | PIT |
| いわし | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | KC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| [6726C7174B] | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | WAS | PHI | NYJ | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| 🎅 Santa | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | TEN | IND | MIN | PIT |
| Kaz | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| ケリろう | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| し げ | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| bolts_kanrinin | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| Golden State Niners | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | NO | SF | IND | MIN | PIT |
| Kimihirocks | 15位 | 11 | TB | CLE | CIN | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | NO | TEN | SEA | DAL | PIT |
| まさる | 15位 | 11 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| りゅう | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| バティ | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| ベケット | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| St.Muscle | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | ARI | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| tmc | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| メルブロ31 | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| Takuma | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | KC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | MIN | MIA |
| Duonel | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| 不識庵 | 15位 | 11 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| [954E8680D2] | 15位 | 11 | ATL | CHI | BAL | KC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | NO | SF | IND | DAL | MIA |
| Vince_722 | 15位 | 11 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | NO | SF | SEA | MIN | MIA |
| Tomo | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | WAS | PHI | NYJ | ARI | DEN | DET | NO | SF | IND | MIN | PIT |
| すてぃーる | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| yuki | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| Chitty | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | KC | BUF | WAS | PHI | NYJ | HOU | DEN | LAR | NO | SF | IND | DAL | PIT |
| toshiadachi | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| 蟹工船 | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| nogi | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | KC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| wabisuke | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| Makyu | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| @Miles | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| のら。 | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| まふぃん | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| TJ | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| mc79 | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| うらっち | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| 🫡ironman-the29🙇 | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | WAS | PHI | NYJ | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| リョウワン | 37位 | 10 | TB | CLE | BAL | KC | BUF | WAS | LV | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | MIN | PIT |
| ひでを | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| いでみつ | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| toka☀️mana | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| uB-job | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | NO | SF | IND | DAL | PIT |
| うっちー | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| フットボールスナックマスター | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | DET | NO | SF | IND | DAL | PIT |
| mal | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | NO | SF | IND | DAL | PIT |
| N6 | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| 010 | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| colts53454 | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| rewta4 | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| titoshi | 37位 | 10 | TB | CHI | BAL | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| ich | 37位 | 10 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | IND | DAL | PIT |
| Tatsuwo | 67位 | 9 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | GB | DET | CAR | SF | IND | DAL | PIT |
| デカプリオ | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | KC | NE | WAS | PHI | JAX | ARI | GB | LAR | CAR | SF | SEA | MIN | PIT |
| まっちゃまん | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | KC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | NO | SF | SEA | DAL | MIA |
| ナムザン | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | KC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | IND | DAL | PIT |
| nevermore | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| しろとら | 67位 | 9 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | IND | DAL | PIT |
| じょんくーん | 67位 | 9 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | IND | DAL | PIT |
| ちゃんせら | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| まつかわ | 67位 | 9 | TB | CHI | BAL | KC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 67位 | 9 | TB | CHI | BAL | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| ゆうきパパ | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| tsukapon | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | DET | CAR | SF | SEA | MIN | PIT |
| 獅子唐 | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | KC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| 7tec tilt | 67位 | 9 | TB | CLE | CIN | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | ARI | GB | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| ダラスカウボーイズファン | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| H2 | 67位 | 9 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| UO | 67位 | 9 | TB | CHI | BAL | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | TEN | SEA | DAL | MIA |
| 後悔けん | 67位 | 9 | TB | CHI | BAL | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| Mpagu | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | KC | BUF | NYG | LV | JAX | HOU | GB | LAR | NO | SF | SEA | DAL | PIT |
| P-BLUE | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| Miwa | 67位 | 9 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | IND | DAL | PIT |
| [DFB1A5A37A] | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | LAC | BUF | NYG | PHI | JAX | ARI | DEN | DET | CAR | SF | IND | DAL | PIT |
| Kojiro Shimizu | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | IND | DAL | PIT |
| TOTOBO | 88位 | 8 | TB | CHI | BAL | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| さまのすけ | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | IND | DAL | MIA |
| Ramen king | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| Shu Mas | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| たーくん | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | KC | BUF | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | DAL | MIA |
| ふじヘッド | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | LAC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| Go!Birds | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | GB | LAR | CAR | SF | SEA | MIN | MIA |
| にひびすん | 88位 | 8 | TB | CHI | CIN | KC | NE | NYG | PHI | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| YU | 98位 | 7 | TB | CHI | BAL | KC | NE | WAS | PHI | NYJ | HOU | GB | LAR | CAR | SF | IND | DAL | MIA |
| 洞爺おじさん | 98位 | 7 | ATL | CLE | CIN | LAC | NE | WAS | PHI | JAX | ARI | GB | LAR | CAR | TEN | IND | DAL | PIT |
| ブイヤベース | 98位 | 7 | TB | CLE | BAL | KC | NE | NYG | LV | JAX | HOU | DEN | DET | CAR | SF | SEA | DAL | PIT |
| ふぶきんぐ | 101位 | 6 | TB | CLE | BAL | KC | BUF | Draw | PHI | JAX | ARI | DEN | DET | CAR | TEN | IND | DAL | PIT |
Total Average : 10.02 Hits [ 62.62 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | PHI | 98 | 97.03 % |
| 2位 | SF | 96 | 95.05 % |
| TB | 96 | 95.05 % | |
| 4位 | JAX | 95 | 94.06 % |
| CHI | 95 | 94.06 % | |
| 6位 | HOU | 94 | 93.07 % |
| 7位 | DAL | 87 | 86.14 % |
| 8位 | PIT | 80 | 79.21 % |
| SEA | 80 | 79.21 % | |
| 10位 | CAR | 75 | 74.26 % |
| 11位 | LAR | 66 | 65.35 % |
| 12位 | LAC | 59 | 58.42 % |
| 13位 | NYG | 56 | 55.45 % |
| 14位 | BAL | 55 | 54.46 % |
| DEN | 55 | 54.46 % | |
| 16位 | NE | 51 | 50.50 % |
| 17位 | BUF | 50 | 49.50 % |
| 18位 | GB | 46 | 45.54 % |
| CIN | 46 | 45.54 % | |
| 20位 | WAS | 44 | 43.56 % |
| 21位 | KC | 42 | 41.58 % |
| 22位 | DET | 35 | 34.65 % |
| 23位 | NO | 26 | 25.74 % |
| 24位 | IND | 21 | 20.79 % |
| MIA | 21 | 20.79 % | |
| 26位 | MIN | 14 | 13.86 % |
| 27位 | ARI | 7 | 6.93 % |
| 28位 | CLE | 6 | 5.94 % |
| NYJ | 6 | 5.94 % | |
| 30位 | TEN | 5 | 4.95 % |
| ATL | 5 | 4.95 % | |
| 32位 | LV | 3 | 2.97 % |
Yellow : Win Team
Out of Time