Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | 37 | 38 | SEA | ||
| PHI | 29 | 18 | WAS | ||
| GB | 16 | 22 | CHI | ||
| BUF | 23 | 20 | CLE | ||
| LAC | 34 | 17 | DAL | ||
| KC | 9 | 26 | TEN | ||
| NYJ | 6 | 29 | NO | ||
| MIN | 16 | 13 | NYG | ||
| TB | 20 | 23 | CAR | ||
| CIN | 45 | 21 | MIA | ||
| JAX | 34 | 20 | DEN | ||
| ATL | 26 | 19 | ARI | ||
| PIT | 29 | 24 | DET | ||
| LV | 21 | 23 | HOU | ||
| NE | 28 | 24 | BAL | ||
| SF | 48 | 27 | IND | ||
User Count : 94
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
LAR
SEA |
PHI
WAS |
GB
CHI |
BUF
CLE |
LAC
DAL |
KC
TEN |
NYJ
NO |
MIN
NYG |
TB
CAR |
CIN
MIA |
JAX
DEN |
ATL
ARI |
PIT
DET |
LV
HOU |
NE
BAL |
SF
IND |
| Vince_722 | 1位 | 14 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ARI | PIT | HOU | NE | SF |
| Takuma | 1位 | 14 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | CIN | JAX | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| 🫡ironman-the29🙇 | 1位 | 14 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| ちゃんせら | 1位 | 14 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | NYG | CAR | CIN | JAX | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| [3D09A8A778] | 1位 | 14 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| mc79 | 6位 | 13 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | IND |
| ダルデル | 6位 | 13 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ARI | PIT | HOU | NE | SF |
| 7tec tilt | 6位 | 13 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | CIN | JAX | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| yuki | 6位 | 13 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | MIA | JAX | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| ich | 6位 | 13 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| まさる | 6位 | 13 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | JAX | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| じょんくーん | 6位 | 13 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| ふじヘッド | 6位 | 13 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | NYG | CAR | CIN | JAX | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| メルブロ31 | 6位 | 13 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| ベケット | 6位 | 13 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | MIA | JAX | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| toka☀️mana | 6位 | 13 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| Makyu | 6位 | 13 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | MIA | JAX | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| Kimihirocks | 6位 | 13 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | CIN | Draw | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| N6 | 6位 | 13 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 20位 | 12 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| wabisuke | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| H2 | 20位 | 12 | LAR | PHI | GB | BUF | DAL | KC | NO | MIN | CAR | CIN | JAX | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| uB-job | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | CLE | LAC | TEN | NO | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| TJ | 20位 | 12 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | CIN | JAX | ATL | DET | HOU | NE | IND |
| Kojiro Shimizu | 20位 | 12 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| P-BLUE | 20位 | 12 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| akasaka | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| @Miles | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | BUF | DAL | TEN | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| 中野孔明 | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | NE | IND |
| ケリろう | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| いでみつ | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| mal | 20位 | 12 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | JAX | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| ダラスカウボーイズファン | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | BUF | DAL | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| gorigori | 20位 | 12 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | IND |
| titoshi | 20位 | 12 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | MIA | JAX | ATL | PIT | HOU | NE | IND |
| うらっち | 20位 | 12 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| すてぃーる | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | NYG | CAR | MIA | DEN | ARI | PIT | HOU | NE | SF |
| tsukapon | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ARI | DET | HOU | NE | IND |
| うっちー | 37位 | 11 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| Mpagu | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | LV | NE | SF |
| 不識庵 | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| まっちゃまん | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | NYG | TB | MIA | JAX | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| 010 | 37位 | 11 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| ブイヤベース | 37位 | 11 | LAR | WAS | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ARI | DET | HOU | NE | SF |
| toshiadachi | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ARI | PIT | HOU | BAL | SF |
| さまのすけ | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NYJ | NYG | CAR | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| ユーベ | 37位 | 11 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | PIT | HOU | BAL | SF |
| Golden State Niners | 37位 | 11 | SEA | PHI | GB | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ARI | PIT | HOU | BAL | SF |
| ひでを | 37位 | 11 | SEA | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ARI | PIT | HOU | NE | IND |
| し げ | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | PIT | HOU | BAL | IND |
| 蟹工船 | 37位 | 11 | SEA | PHI | GB | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| Tonyan | 37位 | 11 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ARI | DET | HOU | NE | SF |
| デカプリオ | 37位 | 11 | LAR | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NO | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| Ramen king | 37位 | 11 | SEA | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NO | NYG | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| 獅子唐 | 55位 | 10 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| りゅう | 55位 | 10 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| まつかわ | 55位 | 10 | SEA | PHI | GB | BUF | DAL | KC | NO | MIN | CAR | MIA | JAX | ATL | DET | HOU | NE | IND |
| Gyaos | 55位 | 10 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| 佐賀聡裕 | 55位 | 10 | SEA | PHI | CHI | BUF | DAL | TEN | NYJ | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| ゆうきパパ | 55位 | 10 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NYJ | MIN | CAR | MIA | JAX | ATL | DET | HOU | BAL | IND |
| [F13FD0C569] | 55位 | 10 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| nevermore | 55位 | 10 | SEA | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | NYG | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | IND |
| rewta4 | 55位 | 10 | LAR | PHI | CHI | BUF | DAL | TEN | NO | NYG | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| bolts_kanrinin | 55位 | 10 | SEA | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| tmc | 55位 | 10 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| しろとら | 55位 | 10 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | IND |
| [6726C7174B] | 55位 | 10 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | TEN | NYJ | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| ナムザン | 55位 | 10 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NYJ | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | IND |
| まもる | 55位 | 10 | LAR | PHI | GB | BUF | DAL | KC | NO | MIN | TB | CIN | JAX | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| Duonel | 55位 | 10 | LAR | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| バティ | 55位 | 10 | SEA | PHI | GB | BUF | LAC | TEN | NO | NYG | CAR | MIA | DEN | ARI | PIT | HOU | NE | IND |
| フットボールスナックマスター | 55位 | 10 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| たーくん | 55位 | 10 | LAR | PHI | GB | BUF | DAL | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| のら。 | 55位 | 10 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | NE | SF |
| isseymiura | 55位 | 10 | SEA | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| 後悔けん | 55位 | 10 | SEA | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| Miwa | 55位 | 10 | SEA | WAS | CHI | BUF | LAC | TEN | NO | MIN | TB | MIA | JAX | ATL | DET | HOU | BAL | IND |
| St.Muscle | 78位 | 9 | SEA | WAS | GB | BUF | DAL | KC | NO | NYG | CAR | CIN | DEN | ARI | PIT | HOU | NE | SF |
| にひびすん | 78位 | 9 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NYJ | MIN | CAR | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| まふぃん | 78位 | 9 | LAR | PHI | CHI | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 78位 | 9 | LAR | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| Shu Mas | 78位 | 9 | SEA | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NYJ | MIN | CAR | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| TOTOBO | 78位 | 9 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NYJ | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | PIT | HOU | NE | SF |
| リョウワン | 78位 | 9 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | MIN | TB | CIN | JAX | ARI | DET | HOU | BAL | SF |
| 🎅 Santa | 85位 | 8 | LAR | WAS | GB | BUF | LAC | KC | NYJ | MIN | TB | CIN | JAX | ATL | PIT | HOU | BAL | IND |
| まほ | 85位 | 8 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | TEN | NYJ | MIN | TB | CIN | DEN | ARI | DET | HOU | BAL | SF |
| Chitty | 85位 | 8 | LAR | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NO | NYG | TB | CIN | DEN | ATL | PIT | HOU | BAL | IND |
| nogi | 85位 | 8 | LAR | PHI | CHI | BUF | DAL | TEN | NO | MIN | TB | MIA | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | IND |
| Kaz | 85位 | 8 | LAR | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NO | NYG | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | SF |
| Tatsuwo | 85位 | 8 | SEA | PHI | GB | BUF | LAC | KC | NYJ | NYG | TB | MIA | DEN | ARI | PIT | HOU | NE | SF |
| ふぶきんぐ | 91位 | 7 | LAR | WAS | CHI | BUF | LAC | KC | NYJ | NYG | CAR | CIN | JAX | ARI | DET | HOU | BAL | IND |
| colts53454 | 91位 | 7 | LAR | PHI | GB | BUF | DAL | KC | NO | MIN | TB | CIN | DEN | ATL | DET | HOU | BAL | IND |
| [954E8680D2] | 93位 | 6 | LAR | PHI | GB | BUF | DAL | KC | NO | MIN | CAR | MIA | DEN | ARI | DET | HOU | BAL | IND |
| TONY | 93位 | 6 | LAR | PHI | CHI | BUF | DAL | KC | NYJ | NYG | TB | CIN | DEN | ARI | PIT | HOU | BAL | IND |
Total Average : 10.86 Hits [ 67.89 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | HOU | 93 | 98.94 % |
| BUF | 93 | 98.94 % | |
| 3位 | PHI | 89 | 94.68 % |
| 4位 | NO | 81 | 86.17 % |
| 5位 | MIN | 79 | 84.04 % |
| 6位 | ATL | 77 | 81.91 % |
| 7位 | DEN | 73 | 77.66 % |
| LAC | 73 | 77.66 % | |
| 9位 | SF | 72 | 76.60 % |
| 10位 | DET | 67 | 71.28 % |
| 11位 | CHI | 65 | 69.15 % |
| 12位 | CIN | 62 | 65.96 % |
| 13位 | NE | 57 | 60.64 % |
| 14位 | KC | 52 | 55.32 % |
| 15位 | LAR | 51 | 54.26 % |
| 16位 | CAR | 48 | 51.06 % |
| 17位 | TB | 46 | 48.94 % |
| 18位 | SEA | 43 | 45.74 % |
| 19位 | TEN | 42 | 44.68 % |
| 20位 | BAL | 37 | 39.36 % |
| 21位 | MIA | 32 | 34.04 % |
| 22位 | GB | 29 | 30.85 % |
| 23位 | PIT | 27 | 28.72 % |
| 24位 | IND | 22 | 23.40 % |
| 25位 | DAL | 21 | 22.34 % |
| 26位 | JAX | 20 | 21.28 % |
| 27位 | ARI | 17 | 18.09 % |
| 28位 | NYG | 15 | 15.96 % |
| 29位 | NYJ | 13 | 13.83 % |
| 30位 | WAS | 5 | 5.32 % |
| 31位 | CLE | 1 | 1.06 % |
| LV | 1 | 1.06 % |
Yellow : Win Team
Out of Time