Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 30 | 23 | WAS | ||
| DET | 10 | 23 | MIN | ||
| DEN | 20 | 13 | KC | ||
| HOU | 20 | 16 | LAC | ||
| BAL | 41 | 24 | GB | ||
| ARI | 14 | 37 | CIN | ||
| PIT | 6 | 13 | CLE | ||
| NO | 34 | 26 | TEN | ||
| JAX | 23 | 17 | IND | ||
| TB | 17 | 20 | MIA | ||
| NE | 42 | 10 | NYJ | ||
| SEA | 27 | 10 | CAR | ||
| NYG | 34 | 10 | LV | ||
| PHI | 13 | 12 | BUF | ||
| CHI | 38 | 42 | SF | ||
| LAR | 24 | 27 | ATL | ||
User Count : 86
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
DAL
WAS |
DET
MIN |
DEN
KC |
HOU
LAC |
BAL
GB |
ARI
CIN |
PIT
CLE |
NO
TEN |
JAX
IND |
TB
MIA |
NE
NYJ |
SEA
CAR |
NYG
LV |
PHI
BUF |
CHI
SF |
LAR
ATL |
| [6726C7174B] | 1位 | 12 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | CLE | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | PHI | SF | LAR |
| Makyu | 2位 | 11 | DAL | DET | DEN | HOU | BAL | CIN | CLE | TEN | JAX | TB | NE | CAR | NYG | BUF | SF | ATL |
| まもる | 2位 | 11 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | MIA | NE | SEA | LV | PHI | SF | LAR |
| TOTOBO | 2位 | 11 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | MIA | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| デカプリオ | 2位 | 11 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | PHI | SF | LAR |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 2位 | 11 | DAL | MIN | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | MIA | NE | SEA | NYG | BUF | CHI | LAR |
| gorigori | 2位 | 11 | DAL | DET | DEN | HOU | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | PHI | CHI | LAR |
| bolts_kanrinin | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | PHI | SF | LAR |
| さまのすけ | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | CAR | NYG | BUF | SF | ATL |
| Gyaos | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| 蟹工船 | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | PHI | SF | LAR |
| Duonel | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | PHI | SF | LAR |
| isseymiura | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | MIA | NE | CAR | NYG | BUF | SF | LAR |
| @Miles | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | ATL |
| Go!Birds | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | Draw | NE | SEA | NYG | PHI | SF | LAR |
| ダルデル | 8位 | 10 | DAL | MIN | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | IND | MIA | NE | CAR | NYG | BUF | SF | LAR |
| いわし | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | TEN | JAX | MIA | NE | SEA | LV | PHI | SF | LAR |
| いでみつ | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| ブイヤベース | 8位 | 10 | WAS | DET | DEN | HOU | BAL | CIN | CLE | TEN | JAX | TB | NE | CAR | NYG | PHI | SF | LAR |
| ユーベ | 8位 | 10 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | Draw | PHI | SF | LAR |
| 7tec tilt | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | MIA | NE | SEA | LV | BUF | CHI | LAR |
| Ramen king | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | LV | PHI | SF | LAR |
| りゅう | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | LV | PHI | SF | LAR |
| まっちゃまん | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | CHI | LAR |
| 🫡ironman-the29🙇 | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | CLE | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| N6 | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | CAR | NYG | PHI | SF | LAR |
| Takuma | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| たーくん | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| 🎅 Santa | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | MIA | NE | CAR | NYG | BUF | CHI | LAR |
| toka☀️mana | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| うっちー | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | HOU | BAL | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | CHI | LAR |
| 不識庵 | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | IND | TB | NE | SEA | LV | PHI | SF | LAR |
| [3D09A8A778] | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| まつかわ | 21位 | 9 | DAL | DET | KC | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | MIA | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| じょんくーん | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | CAR | NYG | PHI | SF | LAR |
| akasaka | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| Golden State Niners | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | IND | MIA | NE | CAR | LV | BUF | SF | ATL |
| のら。 | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| まほ | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | IND | MIA | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| Kaz | 21位 | 9 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | PHI | CHI | LAR |
| nogi | 41位 | 8 | WAS | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | IND | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| し げ | 41位 | 8 | WAS | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | CHI | LAR |
| mc79 | 41位 | 8 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | IND | MIA | NE | SEA | LV | PHI | CHI | LAR |
| ダラスカウボーイズファン | 41位 | 8 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| ケリろう | 41位 | 8 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| ふじヘッド | 41位 | 8 | DAL | DET | KC | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | CAR | NYG | PHI | CHI | LAR |
| フットボールスナックマスター | 41位 | 8 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | CAR | LV | BUF | SF | LAR |
| リョウワン | 41位 | 8 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | CHI | LAR |
| メルブロ31 | 41位 | 8 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| バティ | 41位 | 8 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | LV | PHI | SF | LAR |
| ちゃんせら | 41位 | 8 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | CHI | ATL |
| 010 | 41位 | 8 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | CLE | TEN | JAX | MIA | NE | CAR | LV | BUF | SF | LAR |
| nevermore | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| titoshi | 53位 | 7 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | MIA | NE | CAR | LV | PHI | CHI | LAR |
| Mpagu | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| Kojiro Shimizu | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | IND | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| まふぃん | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | CHI | LAR |
| ゆうきパパ | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | MIA | NYJ | SEA | LV | BUF | CHI | LAR |
| ナムザン | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | ARI | PIT | NO | IND | TB | NE | CAR | NYG | BUF | SF | LAR |
| tmc | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | CHI | LAR |
| 中野孔明 | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | IND | MIA | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| ふぶきんぐ | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | BAL | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NYJ | CAR | NYG | BUF | SF | LAR |
| toshiadachi | 53位 | 7 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| Tonyan | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | IND | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| Tatsuwo | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | IND | TB | NE | SEA | NYG | BUF | CHI | LAR |
| TJ | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | IND | MIA | NE | CAR | LV | PHI | CHI | LAR |
| [F13FD0C569] | 53位 | 7 | DAL | DET | KC | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| colts53454 | 53位 | 7 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | IND | TB | NE | SEA | NYG | BUF | SF | LAR |
| しろとら | 53位 | 7 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | JAX | TB | NE | SEA | NYG | BUF | CHI | LAR |
| uB-job | 53位 | 7 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | IND | TB | NE | SEA | LV | PHI | SF | ATL |
| H2 | 71位 | 6 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | CHI | LAR |
| Vince_722 | 71位 | 6 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | CAR | LV | BUF | CHI | LAR |
| St.Muscle | 71位 | 6 | WAS | DET | DEN | HOU | GB | ARI | PIT | NO | JAX | TB | NE | CAR | NYG | BUF | CHI | LAR |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 71位 | 6 | WAS | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | IND | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| Shu Mas | 71位 | 6 | DAL | MIN | DEN | LAC | GB | ARI | PIT | TEN | JAX | TB | NE | CAR | LV | BUF | SF | LAR |
| すてぃーる | 71位 | 6 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | CHI | LAR |
| [DFB1A5A37A] | 71位 | 6 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | MIA | NE | CAR | LV | BUF | CHI | LAR |
| Chitty | 71位 | 6 | DAL | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | IND | TB | NYJ | SEA | NYG | BUF | CHI | LAR |
| yuki | 71位 | 6 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| うらっち | 71位 | 6 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | CAR | NYG | BUF | CHI | LAR |
| Kimihirocks | 71位 | 6 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | CHI | LAR |
| 後悔けん | 71位 | 6 | WAS | DET | DEN | HOU | GB | CIN | PIT | TEN | IND | TB | NE | SEA | LV | PHI | CHI | LAR |
| ひでを | 71位 | 6 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | NO | IND | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| Ryusuke | 84位 | 5 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | ARI | PIT | TEN | JAX | TB | NE | SEA | LV | BUF | SF | LAR |
| tsukapon | 84位 | 5 | WAS | DET | DEN | LAC | GB | ARI | PIT | TEN | IND | TB | NE | SEA | NYG | PHI | CHI | LAR |
| TONY | 84位 | 5 | DAL | DET | DEN | LAC | GB | CIN | PIT | TEN | JAX | TB | NE | CAR | LV | BUF | CHI | LAR |
Total Average : 8.17 Hits [ 51.09 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | NE | 83 | 96.51 % |
| DEN | 83 | 96.51 % | |
| DET | 83 | 96.51 % | |
| 4位 | PIT | 81 | 94.19 % |
| CIN | 81 | 94.19 % | |
| 6位 | LAR | 80 | 93.02 % |
| 7位 | DAL | 71 | 82.56 % |
| 8位 | TB | 67 | 77.91 % |
| JAX | 67 | 77.91 % | |
| 10位 | GB | 65 | 75.58 % |
| 11位 | SEA | 64 | 74.42 % |
| 12位 | BUF | 61 | 70.93 % |
| 13位 | LAC | 59 | 68.60 % |
| 14位 | SF | 56 | 65.12 % |
| 15位 | NO | 49 | 56.98 % |
| 16位 | NYG | 44 | 51.16 % |
| 17位 | LV | 41 | 47.67 % |
| 18位 | TEN | 37 | 43.02 % |
| 19位 | CHI | 30 | 34.88 % |
| 20位 | HOU | 27 | 31.40 % |
| 21位 | PHI | 25 | 29.07 % |
| 22位 | CAR | 22 | 25.58 % |
| 23位 | BAL | 21 | 24.42 % |
| 24位 | IND | 19 | 22.09 % |
| 25位 | MIA | 18 | 20.93 % |
| 26位 | WAS | 15 | 17.44 % |
| 27位 | ATL | 6 | 6.98 % |
| 28位 | CLE | 5 | 5.81 % |
| ARI | 5 | 5.81 % | |
| 30位 | KC | 3 | 3.49 % |
| NYJ | 3 | 3.49 % | |
| MIN | 3 | 3.49 % |
Yellow : Win Team
Out of Time