Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 27 | 22 | TB | ||
DEN | 21 | 17 | JAX | ||
CAR | 34 | 37 | ATL | ||
CHI | 29 | 49 | DAL | ||
MIA | 31 | 27 | DET | ||
ARI | 26 | 34 | MIN | ||
LV | 0 | 24 | NO | ||
NE | 22 | 17 | NYJ | ||
PIT | 13 | 35 | PHI | ||
TEN | 17 | 10 | HOU | ||
WAS | 17 | 16 | IND | ||
SF | 31 | 14 | LAR | ||
NYG | 13 | 27 | SEA | ||
GB | 17 | 27 | BUF | ||
CIN | 13 | 32 | CLE |
User Count : 92
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
BAL
TB |
DEN
JAX |
CAR
ATL |
CHI
DAL |
MIA
DET |
ARI
MIN |
LV
NO |
NE
NYJ |
PIT
PHI |
TEN
HOU |
WAS
IND |
SF
LAR |
NYG
SEA |
GB
BUF |
CIN
CLE |
ambie | 1位 | 13 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CLE |
ユーベ | 1位 | 13 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
LDAC | 3位 | 12 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NE | PHI | TEN | IND | SF | SEA | BUF | CIN |
[34751683A2] | 3位 | 12 | BAL | DEN | ATL | CHI | MIA | ARI | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CLE |
ケリろう | 3位 | 12 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NE | PHI | TEN | WAS | LAR | SEA | BUF | CIN |
Kuzunoha | 3位 | 12 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CLE |
Santa | 3位 | 12 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | WAS | LAR | SEA | BUF | CIN |
Mpagu | 3位 | 12 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
しもん | 3位 | 12 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | SEA | BUF | CIN |
まもる | 3位 | 12 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
S.Blackadder | 3位 | 12 | TB | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CLE |
nevermore | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
ゆうきパパ | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CLE |
akasaka | 12位 | 11 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
MVPの補欠 | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
TEX | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
ちゃんせら | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
ペタロウ | 12位 | 11 | BAL | DEN | CAR | DAL | DET | MIN | LV | NE | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
ニワトル | 12位 | 11 | BAL | DEN | CAR | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | HOU | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
のら。 | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
いわし | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | SEA | BUF | CIN |
malibu | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
あらだい | 12位 | 11 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CLE |
K73 | 12位 | 11 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
中野孔明 | 12位 | 11 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | SEA | BUF | CIN |
つ | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | ARI | LV | NE | PHI | TEN | IND | SF | SEA | BUF | CLE |
N6 | 12位 | 11 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | IND | SF | SEA | BUF | CIN |
べれん | 28位 | 10 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
まっちゃまん | 28位 | 10 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | ARI | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | SEA | BUF | CLE |
Vince_722 | 28位 | 10 | TB | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | WAS | LAR | SEA | BUF | CIN |
すてぃーる | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
不識庵 | 28位 | 10 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | ARI | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | SEA | BUF | CIN |
Gyaos | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | SEA | BUF | CIN |
たま | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
Eskan | 28位 | 10 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
TONY | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CLE |
Tonyan | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | ARI | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
後悔けん | 28位 | 10 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
[E980D6A9B5] | 28位 | 10 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
toka☀️mana | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | SEA | BUF | CIN |
mm | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
トワイライト | 28位 | 10 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
イーダフ | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | SEA | BUF | CIN |
長谷川 創 | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | IND | LAR | SEA | BUF | CIN |
nfelo | 28位 | 10 | TB | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | IND | SF | SEA | BUF | CIN |
ワンさん | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | DET | MIN | LV | NE | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
colts53454 | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NE | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | BUF | CIN |
akirataniman12 | 28位 | 10 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
Ames | 49位 | 9 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
Ramen king | 49位 | 9 | TB | JAX | ATL | DAL | DET | MIN | NO | NE | PHI | TEN | IND | LAR | SEA | BUF | CIN |
🏈 mmasuda 🏈 | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | BUF | CIN |
Kojiro Shimizu | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PIT | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
メルブロ31 | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
P-BLUE | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | HOU | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
黒銀 | 49位 | 9 | TB | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
うらっち | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
なりぞう | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | DET | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
gorigori | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | DET | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
gpgafc | 49位 | 9 | BAL | DEN | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | BUF | CIN |
toshiadachi | 49位 | 9 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CLE |
makotokanda53 | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
Shu Mas | 49位 | 9 | BAL | JAX | CAR | DAL | DET | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
tono20 | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PIT | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
フットボールスナックマスター | 49位 | 9 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
na | 49位 | 9 | BAL | DEN | CAR | DAL | MIA | ARI | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
rewta4 | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
wabisuke | 49位 | 9 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | BUF | CIN |
suiton | 68位 | 8 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | ARI | LV | NE | PHI | HOU | WAS | LAR | NYG | BUF | CLE |
ヘロヘロデス | 68位 | 8 | BAL | DEN | ATL | CHI | DET | MIN | LV | NE | PHI | HOU | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
Oz,K | 68位 | 8 | BAL | JAX | ATL | CHI | MIA | ARI | NO | NE | PIT | HOU | IND | SF | SEA | GB | CLE |
010 | 68位 | 8 | TB | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
佐賀聡裕 | 68位 | 8 | TB | JAX | CAR | DAL | MIA | ARI | NO | NYJ | PHI | TEN | WAS | SF | NYG | BUF | CIN |
りゅう | 68位 | 8 | TB | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
yuki | 68位 | 8 | TB | JAX | ATL | DAL | MIA | MIN | LV | NE | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | BUF | CIN |
ゆう | 68位 | 8 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
Go!Birds | 68位 | 8 | BAL | JAX | CAR | CHI | MIA | ARI | LV | NE | PHI | HOU | WAS | SF | SEA | BUF | CIN |
Woodstock | 68位 | 8 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | NO | NYJ | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | BUF | CIN |
がるる | 68位 | 8 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
hiro | 68位 | 8 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | ARI | LV | NYJ | PIT | TEN | WAS | LAR | SEA | BUF | CIN |
ダルデル | 68位 | 8 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
HARAA | 68位 | 8 | BAL | JAX | CAR | DAL | DET | MIN | NO | NYJ | PHI | HOU | IND | SF | SEA | BUF | CIN |
JWBLVR | 82位 | 7 | BAL | JAX | CAR | DAL | DET | MIN | LV | NYJ | PIT | TEN | IND | SF | SEA | GB | CLE |
いちごデリ | 82位 | 7 | TB | JAX | ATL | DAL | MIA | ARI | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | SF | NYG | BUF | CIN |
洞爺おじさん | 82位 | 7 | BAL | JAX | ATL | DAL | MIA | ARI | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | GB | CIN |
早起き大王の翔ちゃん | 82位 | 7 | BAL | JAX | ATL | CHI | MIA | MIN | LV | NYJ | PIT | TEN | IND | LAR | SEA | BUF | CIN |
Chitty | 82位 | 7 | BAL | JAX | CAR | DAL | MIA | MIN | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | BUF | CIN |
としてき | 82位 | 7 | BAL | JAX | ATL | CHI | MIA | ARI | LV | NYJ | PHI | TEN | WAS | LAR | NYG | BUF | CIN |
ひでを | 88位 | 6 | BAL | DEN | ATL | DAL | DET | ARI | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | GB | CIN |
Tahi_low | 88位 | 6 | TB | DEN | ATL | DAL | DET | ARI | NO | NYJ | PIT | TEN | IND | LAR | NYG | BUF | CIN |
titoshi | 90位 | 5 | TB | JAX | CAR | CHI | MIA | ARI | NO | NYJ | PHI | HOU | IND | LAR | SEA | BUF | CIN |
[CAD89E6B66] | 90位 | 5 | BAL | JAX | ATL | CHI | DET | ARI | LV | NYJ | PHI | TEN | IND | LAR | SEA | GB | CIN |
あおみ | 90位 | 5 | BAL | JAX | ATL | CHI | DET | ARI | LV | NE | PHI | TEN | IND | LAR | NYG | GB | CIN |
Total Average : 9.48 Hits [ 63.19 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BUF | 86 | 93.48 % |
2位 | PHI | 85 | 92.39 % |
3位 | TEN | 84 | 91.30 % |
4位 | DAL | 83 | 90.22 % |
5位 | BAL | 80 | 86.96 % |
6位 | CIN | 79 | 85.87 % |
MIA | 79 | 85.87 % | |
8位 | JAX | 75 | 81.52 % |
9位 | MIN | 73 | 79.35 % |
10位 | NYJ | 69 | 75.00 % |
11位 | ATL | 68 | 73.91 % |
12位 | LV | 61 | 66.30 % |
13位 | SF | 57 | 61.96 % |
14位 | WAS | 55 | 59.78 % |
15位 | NYG | 54 | 58.70 % |
16位 | SEA | 38 | 41.30 % |
17位 | IND | 37 | 40.22 % |
18位 | LAR | 35 | 38.04 % |
19位 | NO | 31 | 33.70 % |
20位 | CAR | 24 | 26.09 % |
21位 | NE | 23 | 25.00 % |
22位 | ARI | 19 | 20.65 % |
23位 | DEN | 17 | 18.48 % |
24位 | DET | 13 | 14.13 % |
CLE | 13 | 14.13 % | |
26位 | TB | 12 | 13.04 % |
27位 | CHI | 9 | 9.78 % |
28位 | HOU | 8 | 8.70 % |
29位 | PIT | 7 | 7.61 % |
30位 | GB | 6 | 6.52 % |
Yellow : Win Team
Out of Time