Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 14 | 16 | TB | ||
| SEA | 13 | 3 | SF | ||
| NO | 17 | 19 | ATL | ||
| CLE | 20 | 18 | CIN | ||
| GB | 3 | 16 | MIN | ||
| DAL | 17 | 34 | NYG | ||
| TEN | 7 | 41 | JAX | ||
| IND | 30 | 38 | HOU | ||
| KC | 12 | 14 | LV | ||
| ARI | 20 | 37 | LAR | ||
| MIA | 10 | 38 | NE | ||
| WAS | 24 | 17 | PHI | ||
| NYJ | 8 | 35 | BUF | ||
| DET | 19 | 16 | CHI | ||
| LAC | 3 | 19 | DEN | ||
| BAL | 24 | 26 | PIT | ||
User Count : 85
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
CAR
TB |
SEA
SF |
NO
ATL |
CLE
CIN |
GB
MIN |
DAL
NYG |
TEN
JAX |
IND
HOU |
KC
LV |
ARI
LAR |
MIA
NE |
WAS
PHI |
NYJ
BUF |
DET
CHI |
LAC
DEN |
BAL
PIT |
| 後悔けん | 1位 | 13 | TB | SEA | ATL | CIN | MIN | NYG | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| tsukapon | 2位 | 12 | TB | SEA | NO | CIN | MIN | NYG | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| nogi | 2位 | 12 | CAR | SEA | ATL | CLE | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| 010 | 2位 | 12 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | NYG | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| バティ | 2位 | 12 | CAR | SEA | ATL | CLE | GB | NYG | JAX | IND | LV | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 6位 | 11 | TB | SEA | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| TJ | 6位 | 11 | CAR | SEA | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| さまのすけ | 6位 | 11 | CAR | SF | ATL | CLE | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| Ryusuke | 6位 | 11 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| まもる | 6位 | 11 | TB | SF | NO | CLE | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| Golden State Niners | 6位 | 11 | CAR | SF | NO | CLE | MIN | NYG | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | DET | LAC | PIT |
| toka☀️mana | 6位 | 11 | CAR | SF | NO | CIN | MIN | NYG | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| 🫡ironman-the29🙇 | 6位 | 11 | CAR | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | WAS | BUF | DET | DEN | BAL |
| いわし | 6位 | 11 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| じょんくーん | 6位 | 11 | CAR | SEA | ATL | CLE | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| St.Muscle | 16位 | 10 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | NYG | JAX | HOU | KC | ARI | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| Tatsuwo | 16位 | 10 | TB | SEA | NO | CLE | GB | NYG | JAX | IND | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | PIT |
| Kaz | 16位 | 10 | TB | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 16位 | 10 | CAR | SEA | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| 佐賀聡裕 | 16位 | 10 | CAR | SEA | ATL | CLE | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | NYJ | CHI | DEN | PIT |
| bolts_kanrinin | 16位 | 10 | TB | SEA | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| mc79 | 16位 | 10 | CAR | SEA | NO | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | ARI | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| ケリろう | 16位 | 10 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | ARI | NE | WAS | NYJ | CHI | DEN | PIT |
| Mpagu | 16位 | 10 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| 🎅 Santa | 16位 | 10 | CAR | SEA | ATL | CLE | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | DET | LAC | PIT |
| いでみつ | 16位 | 10 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | WAS | BUF | CHI | DEN | BAL |
| メルブロ31 | 16位 | 10 | CAR | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| akasaka | 16位 | 10 | CAR | SEA | NO | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| デカプリオ | 16位 | 10 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| isseymiura | 16位 | 10 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| ダルデル | 16位 | 10 | CAR | SF | ATL | CIN | MIN | NYG | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| うらっち | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| Gyaos | 32位 | 9 | TB | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| 蟹工船 | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | BAL |
| Vince_722 | 32位 | 9 | CAR | SEA | NO | CLE | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | BAL |
| yuki | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | WAS | BUF | CHI | DEN | PIT |
| ダラスカウボーイズファン | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CLE | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | ARI | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| [F13FD0C569] | 32位 | 9 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| uB-job | 32位 | 9 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | ARI | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | PIT |
| H2 | 32位 | 9 | CAR | SEA | ATL | CLE | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | PIT |
| N6 | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | BAL |
| Ramen king | 32位 | 9 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| Chitty | 32位 | 9 | TB | SF | ATL | CIN | GB | DAL | TEN | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| colts53454 | 32位 | 9 | TB | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| ベケット | 32位 | 9 | TB | SF | ATL | CLE | GB | DAL | JAX | IND | LV | LAR | NE | PHI | BUF | DET | LAC | BAL |
| 中野孔明 | 32位 | 9 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | IND | KC | LAR | NE | WAS | BUF | DET | LAC | PIT |
| Makyu | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| たーくん | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | DET | DEN | PIT |
| ユーベ | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| Kojiro Shimizu | 32位 | 9 | TB | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| ブイヤベース | 32位 | 9 | TB | SF | NO | CLE | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| TONY | 32位 | 9 | TB | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| Shu Mas | 32位 | 9 | CAR | SF | ATL | CLE | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| まふぃん | 32位 | 9 | TB | SEA | NO | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | WAS | BUF | DET | LAC | BAL |
| ナムザン | 55位 | 8 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| TOTOBO | 55位 | 8 | TB | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | MIA | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| 7tec tilt | 55位 | 8 | TB | SEA | NO | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | MIA | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| Duonel | 55位 | 8 | CAR | SEA | NO | CIN | GB | NYG | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| 不識庵 | 55位 | 8 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | PIT |
| Kimihirocks | 55位 | 8 | TB | SEA | NO | CIN | GB | NYG | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | BAL |
| [3D09A8A778] | 55位 | 8 | CAR | SF | NO | CIN | MIN | NYG | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| P-BLUE | 55位 | 8 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| し げ | 55位 | 8 | CAR | SEA | NO | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | BAL |
| りゅう | 55位 | 8 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| リョウワン | 55位 | 8 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | MIA | PHI | BUF | CHI | LAC | PIT |
| Tonyan | 55位 | 8 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| ちゃんせら | 55位 | 8 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | BAL |
| しろとら | 55位 | 8 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | LV | ARI | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| ふぶきんぐ | 69位 | 7 | CAR | SF | ATL | CIN | MIN | DAL | JAX | IND | KC | LAR | MIA | WAS | BUF | DET | LAC | BAL |
| ひでを | 69位 | 7 | CAR | SF | NO | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | PIT |
| titoshi | 69位 | 7 | CAR | SF | NO | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | PIT |
| Takuma | 69位 | 7 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| [6726C7174B] | 69位 | 7 | CAR | SF | NO | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| mal | 69位 | 7 | TB | SF | NO | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | PIT |
| うっちー | 69位 | 7 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| のら。 | 69位 | 7 | TB | SF | NO | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| まほ | 69位 | 7 | CAR | SF | NO | CIN | MIN | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| tmc | 69位 | 7 | CAR | SF | NO | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | PIT |
| ゆうきパパ | 69位 | 7 | CAR | SEA | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | MIA | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| @Miles | 80位 | 6 | CAR | SF | NO | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| フットボールスナックマスター | 80位 | 6 | CAR | SF | NO | CLE | GB | DAL | JAX | HOU | LV | LAR | MIA | PHI | BUF | CHI | LAC | BAL |
| [954E8680D2] | 80位 | 6 | CAR | SF | ATL | CIN | GB | DAL | JAX | HOU | KC | LAR | MIA | PHI | BUF | DET | LAC | BAL |
| まっちゃまん | 80位 | 6 | CAR | SF | NO | CIN | GB | NYG | JAX | HOU | KC | LAR | MIA | PHI | BUF | CHI | DEN | BAL |
| ふじヘッド | 84位 | 5 | CAR | SF | NO | CIN | MIN | DAL | TEN | HOU | KC | LAR | NE | PHI | BUF | CHI | LAC | BAL |
| toshiadachi | 84位 | 5 | CAR | SF | NO | CIN | GB | DAL | JAX | IND | KC | LAR | MIA | PHI | BUF | DET | LAC | PIT |
Total Average : 8.95 Hits [ 55.96 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | BUF | 83 | 97.65 % |
| JAX | 83 | 97.65 % | |
| 3位 | LAR | 79 | 92.94 % |
| HOU | 79 | 92.94 % | |
| 5位 | PHI | 78 | 91.76 % |
| 6位 | NE | 76 | 89.41 % |
| 7位 | DAL | 72 | 84.71 % |
| 8位 | CIN | 69 | 81.18 % |
| 9位 | DEN | 63 | 74.12 % |
| 10位 | CHI | 62 | 72.94 % |
| 11位 | ATL | 58 | 68.24 % |
| 12位 | CAR | 57 | 67.06 % |
| 13位 | KC | 52 | 61.18 % |
| 14位 | SF | 51 | 60.00 % |
| 15位 | PIT | 45 | 52.94 % |
| 16位 | GB | 44 | 51.76 % |
| 17位 | MIN | 41 | 48.24 % |
| 18位 | BAL | 40 | 47.06 % |
| 19位 | SEA | 34 | 40.00 % |
| 20位 | LV | 33 | 38.82 % |
| 21位 | TB | 28 | 32.94 % |
| 22位 | NO | 27 | 31.76 % |
| 23位 | DET | 23 | 27.06 % |
| 24位 | LAC | 22 | 25.88 % |
| 25位 | CLE | 16 | 18.82 % |
| 26位 | NYG | 13 | 15.29 % |
| 27位 | MIA | 9 | 10.59 % |
| 28位 | WAS | 7 | 8.24 % |
| 29位 | ARI | 6 | 7.06 % |
| IND | 6 | 7.06 % | |
| 31位 | TEN | 2 | 2.35 % |
| NYJ | 2 | 2.35 % |
Yellow : Win Team
Out of Time