Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | 34 | 31 | CAR | ||
| GB | 27 | 31 | CHI | ||
| BUF | 27 | 24 | JAX | ||
| SF | 23 | 19 | PHI | ||
| LAC | 3 | 16 | NE | ||
| HOU | 30 | 6 | PIT | ||
User Count : 79
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
LAR
CAR |
GB
CHI |
BUF
JAX |
SF
PHI |
LAC
NE |
HOU
PIT |
| ナムザン | 1位 | 6 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| まっちゃまん | 1位 | 6 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| rewta4 | 1位 | 6 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| 7tec tilt | 1位 | 6 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| 🫡ironman-the29🙇 | 1位 | 6 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| P-BLUE | 1位 | 6 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| ケリろう | 1位 | 6 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| [F13FD0C569] | 1位 | 6 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 9位 | 5 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | HOU |
| ich | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | PIT |
| フットボールスナックマスター | 9位 | 5 | LAR | GB | BUF | SF | NE | HOU |
| Go!Birds | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | HOU |
| Ramen king | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | HOU |
| Makyu | 9位 | 5 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | HOU |
| TOTOBO | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | HOU |
| nogi | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | PIT |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 9位 | 5 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | HOU |
| 野武士Z | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | HOU |
| ダルデル | 9位 | 5 | CAR | CHI | BUF | SF | NE | HOU |
| ちゃんせら | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | HOU |
| Kojiro Shimizu | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | SF | NE | PIT |
| うっちー | 9位 | 5 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | HOU |
| のら。 | 9位 | 5 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | HOU |
| Golden State Niners | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | SF | LAC | HOU |
| uB-job | 9位 | 5 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | HOU |
| akasaka | 9位 | 5 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | HOU |
| たーくん | 9位 | 5 | LAR | GB | BUF | SF | NE | HOU |
| Duonel | 9位 | 5 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | HOU |
| gorigori | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | PIT |
| ユーベ | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| N6 | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| リョウワン | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | SF | LAC | HOU |
| Kimihirocks | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| TONY | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | SF | LAC | PIT |
| @Miles | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | SF | LAC | PIT |
| ブイヤベース | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | PIT |
| りゅう | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | PIT |
| Vince_722 | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| 不識庵 | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | PIT |
| じょんくーん | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | PIT |
| メルブロ31 | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | PIT |
| 010 | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| デカプリオ | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | PIT |
| し げ | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | PIT |
| 常連ハーツ | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| Kaz | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | PIT |
| さまのすけ | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | SF | LAC | HOU |
| ベケット | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | SF | NE | PIT |
| [6726C7174B] | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| yuki | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| mal | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | SF | LAC | HOU |
| toka☀️mana | 29位 | 4 | LAR | GB | JAX | SF | NE | HOU |
| ひでを | 29位 | 4 | LAR | CHI | BUF | PHI | NE | PIT |
| Gyaos | 29位 | 4 | LAR | GB | BUF | PHI | NE | HOU |
| いでみつ | 29位 | 4 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | HOU |
| H2 | 56位 | 3 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | PIT |
| ペタロウ | 56位 | 3 | LAR | GB | BUF | PHI | NE | PIT |
| [7302C359D9] | 56位 | 3 | LAR | GB | JAX | PHI | NE | HOU |
| colts53454 | 56位 | 3 | LAR | GB | BUF | PHI | LAC | HOU |
| [3D09A8A778] | 56位 | 3 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | PIT |
| 🎅 Santa | 56位 | 3 | LAR | GB | BUF | PHI | LAC | HOU |
| isseymiura | 56位 | 3 | CAR | GB | BUF | PHI | NE | HOU |
| tmc | 56位 | 3 | LAR | GB | BUF | PHI | NE | PIT |
| 蟹工船 | 56位 | 3 | LAR | GB | BUF | PHI | LAC | HOU |
| ダラスカウボーイズファン | 56位 | 3 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | PIT |
| Chitty | 56位 | 3 | LAR | CHI | BUF | PHI | LAC | PIT |
| TJ | 56位 | 3 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | PIT |
| tsukapon | 56位 | 3 | LAR | GB | BUF | PHI | NE | PIT |
| まほ | 56位 | 3 | LAR | GB | BUF | SF | LAC | PIT |
| [DFB1A5A37A] | 56位 | 3 | CAR | CHI | JAX | SF | LAC | HOU |
| すてぃーる | 56位 | 3 | LAR | CHI | JAX | PHI | NE | PIT |
| mc79 | 72位 | 2 | LAR | GB | BUF | PHI | LAC | PIT |
| Tatsuwo | 72位 | 2 | CAR | CHI | BUF | PHI | LAC | PIT |
| バティ | 72位 | 2 | LAR | GB | BUF | PHI | LAC | PIT |
| St.Muscle | 72位 | 2 | CAR | GB | JAX | SF | NE | PIT |
| [954E8680D2] | 72位 | 2 | CAR | GB | BUF | PHI | NE | PIT |
| toshiadachi | 77位 | 1 | CAR | GB | BUF | PHI | LAC | PIT |
| bolts_kanrinin | 77位 | 1 | LAR | GB | JAX | PHI | LAC | PIT |
| 中野孔明 | 79位 | 0 | CAR | GB | JAX | PHI | LAC | PIT |
Total Average : 4.00 Hits [ 66.67 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | LAR | 71 | 89.87 % |
| 2位 | NE | 61 | 77.22 % |
| 3位 | CHI | 59 | 74.68 % |
| 4位 | BUF | 46 | 58.23 % |
| 5位 | PHI | 45 | 56.96 % |
| HOU | 45 | 56.96 % | |
| 7位 | PIT | 34 | 43.04 % |
| SF | 34 | 43.04 % | |
| 9位 | JAX | 33 | 41.77 % |
| 10位 | GB | 20 | 25.32 % |
| 11位 | LAC | 18 | 22.78 % |
| 12位 | CAR | 8 | 10.13 % |
Yellow : Win Team
Out of Time