Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 30 | 33 | DEN | ||
| SF | 6 | 41 | SEA | ||
| HOU | 16 | 28 | NE | ||
| LAR | 20 | 17 | CHI | ||
User Count : 63
| Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
BUF
DEN |
SF
SEA |
HOU
NE |
LAR
CHI |
| ダラスカウボーイズファン | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| rewta4 | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| St.Muscle | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| akasaka | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| gorigori | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| Ramen king | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| yuki | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| Duonel | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| たーくん | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| バティ | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 1位 | 4 | DEN | SEA | NE | LAR |
| うっちー | 12位 | 3 | DEN | SEA | HOU | LAR |
| Kimihirocks | 12位 | 3 | DEN | SF | NE | LAR |
| [6726C7174B] | 12位 | 3 | DEN | SF | NE | LAR |
| ケリろう | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| @Miles | 12位 | 3 | DEN | SEA | NE | CHI |
| ベケット | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| し げ | 12位 | 3 | DEN | SEA | HOU | LAR |
| Kaz | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| いでみつ | 12位 | 3 | DEN | SEA | HOU | LAR |
| toshiadachi | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| 中野孔明 | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| Tonyan | 12位 | 3 | DEN | SEA | HOU | LAR |
| H2 | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| Gyaos | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| 野武士Z | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| 佐賀聡裕 | 12位 | 3 | DEN | SEA | HOU | LAR |
| じょんくーん | 12位 | 3 | BUF | SEA | NE | LAR |
| Kojiro Shimizu | 29位 | 2 | BUF | SF | NE | LAR |
| tmc | 29位 | 2 | BUF | SF | NE | LAR |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 29位 | 2 | DEN | SEA | HOU | CHI |
| mc79 | 29位 | 2 | BUF | SEA | HOU | LAR |
| 不識庵 | 29位 | 2 | BUF | SEA | HOU | LAR |
| TONY | 29位 | 2 | BUF | SEA | HOU | LAR |
| すてぃーる | 29位 | 2 | BUF | SEA | HOU | LAR |
| 7tec tilt | 29位 | 2 | BUF | SEA | NE | CHI |
| Go!Birds | 29位 | 2 | BUF | SEA | NE | CHI |
| ich | 29位 | 2 | BUF | SF | NE | LAR |
| toka☀️mana | 29位 | 2 | BUF | SF | NE | LAR |
| Vince_722 | 29位 | 2 | BUF | SEA | NE | CHI |
| Chitty | 29位 | 2 | BUF | SEA | NE | CHI |
| uB-job | 29位 | 2 | DEN | SF | NE | CHI |
| さまのすけ | 29位 | 2 | DEN | SF | NE | CHI |
| のら。 | 29位 | 2 | DEN | SF | HOU | LAR |
| 🎅 Santa | 29位 | 2 | BUF | SEA | HOU | LAR |
| colts53454 | 29位 | 2 | BUF | SF | NE | LAR |
| isseymiura | 29位 | 2 | BUF | SF | NE | LAR |
| りゅう | 29位 | 2 | BUF | SF | NE | LAR |
| デカプリオ | 29位 | 2 | BUF | SF | NE | LAR |
| nogi | 29位 | 2 | DEN | SEA | HOU | CHI |
| 蟹工船 | 29位 | 2 | BUF | SEA | HOU | LAR |
| N6 | 29位 | 2 | DEN | SF | NE | CHI |
| TOTOBO | 29位 | 2 | DEN | SF | NE | CHI |
| まっちゃまん | 54位 | 1 | DEN | SF | HOU | CHI |
| ひでを | 54位 | 1 | BUF | SF | NE | CHI |
| ダルデル | 54位 | 1 | BUF | SF | NE | CHI |
| mal | 54位 | 1 | BUF | SF | NE | CHI |
| ナムザン | 54位 | 1 | BUF | SF | HOU | LAR |
| [3D09A8A778] | 54位 | 1 | DEN | SF | HOU | CHI |
| ちゃんせら | 54位 | 1 | BUF | SEA | HOU | CHI |
| 🫡ironman-the29🙇 | 61位 | 0 | BUF | SF | HOU | CHI |
| Makyu | 61位 | 0 | BUF | SF | HOU | CHI |
| メルブロ31 | 61位 | 0 | BUF | SF | HOU | CHI |
Total Average : 2.41 Hits [ 60.32 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | LAR | 43 | 68.25 % |
| 2位 | NE | 42 | 66.67 % |
| 3位 | SEA | 39 | 61.90 % |
| 4位 | BUF | 35 | 55.56 % |
| 5位 | DEN | 28 | 44.44 % |
| 6位 | SF | 24 | 38.10 % |
| 7位 | HOU | 21 | 33.33 % |
| 8位 | CHI | 20 | 31.75 % |
Yellow : Win Team
Out of Time